Ankara Milli Emlak Konut Satışı | 29 Mart 2024İmar Haber

29 Mart 2024 - 10:30

Ankara Milli Emlak Konut Satışı

Ankara Milli Emlak Konut Satışı
Son Güncelleme :

11 Aralık 2018 - 20:38

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-milli-emlak-42-adet-konut-satisi/4775/" title="facebook">

Ankara Pursaklar, Mamak, Keçiören’deki taşınmazların satış ve kiralama ilanı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, 42 adet taşınmaz satış ve 3 adet taşınmazın kiralama ihalesini gerçekleştirecek.

Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara Pursaklar, Mamak, Keçiören, ilçelerinde bulunan 42 adet taşınmazın satış ihalesi 26 Aralık 2018 tarihinde ilan metninde belirtilen saatler arasında Mithatpaşa Caddesi (Eski Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) D blok İhale Salonu Çankaya/Ankara adresinde yapılacak.

Ankara Mamak ilçesine bağlı Kutludüğün, Bayındır ve Kıbrıs mahallerindeki taşınmazların kiralama ihalesi ise aynı yerde ve ilan metninde belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğü İhale servisinde görülebilir. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden Satılacak Olan Taşınmazlar

S.No Dosya İlçe Mahalle Ada Parsel (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Bedeli (TL) Teminatı (TL) İhale Saati

1 06250101392 Pursaklar Saray 98353 1 5.028,00 5.028,00 Yüksek Yoğunluklu Konut Gelişme Alanı 3.017.000,00 603.400,00 09:30
2 06250101393 Pursaklar Saray 98353 2 5.000,00 5.000,00 Yüksek Yoğunluklu Konut Gelişme Alanı 3.000.000,00 600.000,00 09:40
3 06250101903 Pursaklar Ülümbüş 98857 5 3.527,25 3.527,25 Kentsel Servis Alanı 2.822.000,00 564.400,00 09:50
4 06250101490 Pursaklar Saray 98421 12 4.798,64 4.798,64 Konut Alanı 1.824.000,00 364.800,00 10:00
5 06060106309 Mamak Kusunlar 50274 5 2.973,00 2.973,00 Konut Alanı 1.190.000,00 238.000,00 10:10
6 06250100756 Pursaklar Sirkeli 571 5 6.500,00 6.500,00 Konut Alanı 780.000,00 156.000,00 10:15
7 06250101831 Pursaklar Saray 98611 2 3.175,00 3.175,00 Konut Alanı 635.000,00 127.000,00 10:20
8 06250101316 Pursaklar Saray 98182 2 1.810,62 1.810,62 Konut Alanı 544.000,00 108.800,00 10:25
9 06060108976 Mamak Karşıyaka 1107 4 3.630,00 3.630,00 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 508.500,00 101.700,00 10:30
10 06250101618 Pursaklar Saray 98437 9 3.332,00 1.186,00 Kentsel Servis Alanı 499.000,00 99.800,00 10:35
11 06250101439 Pursaklar Saray 98365 22 2.256,00 2.256,00 Konut Alanı 282.000,00 56.400,00 10:40
12 06250101539 Pursaklar Saray 98458 4 1.797,00 1.797,00 Konut Alanı 270.000,00 54.000,00 10:45
13 06250101437 Pursaklar Saray 98365 18 1.864,00 1.864,00 Konut Alanı 224.000,00 44.800,00 10:50
14 06250101399 Pursaklar Saray 98355 1 1.549,70 1.549,70 Konut Alanı 202.000,00 40.400,00 10:55
15 06250101518 Pursaklar Saray 98449 27 1.525,00 1.525,00 Konut Alanı 199.000,00 39.800,00 11:00
16 06250101543 Pursaklar Saray 98459 17 1.551,00 1.551,00 Konut Alanı 194.000,00 38.800,00 11:05
17 06250101541 Pursaklar Saray 98459 7 1.370,00 1.370,00 Konut Alanı 192.000,00 38.400,00 11:10
18 06250101424 Pursaklar Saray 98363 3 1.450,00 1.450,00 Konut Alanı 182.000,00 36.400,00 11:15
19 06250101425 Pursaklar Saray 98363 4 1.448,92 1.448,92 Konut Alanı 182.000,00 36.400,00 11:20
20 06250101448 Pursaklar Saray 98371 3 1.343,00 1.343,00 Konut Alanı 175.000,00 35.000,00 11:25
21 06050109767 Keçiören Ovacık 91811 1 8.905,00 8.905,00 Kentsel Servis Alanı 22.263.000,00 4.452.600,00 11:30
22 06250101432 Pursaklar Saray 98365 10 1.351,97 1.351,97 Konut Alanı 169.000,00 33.800,00 13:30
23 06250101542 Pursaklar Saray 98459 8 1.200,00 1.200,00 Konut Alanı 168.000,00 33.600,00 13:35
24 06250101423 Pursaklar Saray 98362 7 1.322,96 1.322,96 Konut Alanı 166.000,00 33.200,00 13:40
25 06250101438 Pursaklar Saray 98365 21 1.248,94 1.248,94 Konut Alanı 156.500,00 31.300,00 13:45
26 06250101510 Pursaklar Saray 98449 5 1.188,00 1.188,00 Konut Alanı 155.000,00 31.000,00 13:50
27 06250101507 Pursaklar Saray 98448 2 1.174,00 1.174,00 Konut Alanı 153.000,00 30.600,00 13:55
28 06250101461 Pursaklar Saray 98381 4 1.169,73 1.169,73 Kırsal Karakterli Gelişme Alanı 153.000,00 30.600,00 14:00
29 06250101821 Pursaklar Saray 98592 18 500,00 312,00 Konut Alanı 84.240,00 16.848,00 14:05
30 06250101804 Pursaklar Saray 98591 5 550,00 258,00 Konut Alanı 69.660,00 13.932,00 14:10
31 06250101820 Pursaklar Saray 98592 17 500,00 210,00 Konut Alanı 56.700,00 11.340,00 14:15
32 06250101818 Pursaklar Saray 98592 15 500,00 210,00 Konut Alanı 50.400,00 10.080,00 14:20
33 06250101451 Pursaklar Saray 98375 1 1.278,00 384,62 Konut Alanı 50.100,00 10.020,00 14:25
34 06250100755 Pursaklar Sirkeli 544 3 1.124,00 373,00 Konut Alanı 48.500,00 14.550,00 14:30
35 06250101813 Pursaklar Saray 98592 9 500,00 194,00 Konut Alanı 46.560,00 13.968,00 14:35
36 06250100732 Pursaklar Sirkeli 473 1 955,00 264,00 Konut Alanı 45.000,00 13.500,00 14:40
37 06250101805 Pursaklar Saray 98591 6 550,00 133,00 Konut Alanı 31.920,00 9.576,00 14:45
38 06250100771 Pursaklar Sirkeli 647 5 1.251,00 142,00 Konut Alanı 27.000,00 8.100,00 14:50
39 06250100724 Pursaklar Sirkeli 432 2 1.337,00 154,00 Konut Alanı 20.050,00 6.015,00 14:55
40 06250101470 Pursaklar Saray 98386 12 1.000,00 148,05 Konut Alanı 19.250,00 5.775,00 15:00
41 06250100852 Pursaklar Sirkeli 416 10 1.371,00 86,00 Konut Alanı 13.000,00 3.900,00 15:05
42 06250100722 Pursaklar Sirkeli 423 5 504,00 84,00 Konut Alanı 11.800,00 3.540,00 15:10

Kiralanacak Olan Taşınmazlar
Sı ra No Dosya No İlçe Mahalle Ada Parsel Kira Süresi Kiralanacak Yüzölçüm (m²) Kullanım Amacı Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 06060109438 Mamak Kutludüğün — 3315 5 Yıl 23.825,00 Hayvancılık 14.295,00 4.288,50 15:15
2 06060104627 Mamak Bayındır — 954 3 Yıl 2.520,00 Tarımsal ve Hayvancılık 2.050,00 615,00 15:20
3 06060109222 Mamak Kıbrıs — 2579 5 Yıl 1.000,00 Arıcılık 2.000,00 600,00 15:25
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ; 26/12/2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde,
(21) sıradaki 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile diğerleri ile birlikte kiralanacak olan taşınmazlarda, aynı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Ulus Emlak Müdürlüğünde, teşekkül edecek Komisyon huzurunda sırası ile ayrı ayrı ihale ile satılacak ve kiralanacaktır. (ADRES: Mithatpaşa Caddesi (Eski Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) D blok İhale Salonu Çankaya/ANKARA)
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
d) Kapalı Teklif ile satışı yapılacak taşınmazda ise ; istenilen belgelerle birlikte usulüne uygun olarak 2886 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca hazırlanacak teklif mektubunun,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; kati teminat,karar pulu bedeli ve damga vergisi alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlar (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğü İhale servisinde görülebilir.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL: 0312-310 79 54 Dahili : 2033

Pursaklar İmar Haberleri

Mamak İmar Haberleri

Keçiören İmar Haberleri