Ankara'da Hazine'ye Ait 66 Adet Arsa Açık Artırma İle Satılacaktır | 28 Mart 2024İmar Haber

28 Mart 2024 - 13:27

Ankara’da Hazine’ye Ait 66 Adet Arsa Açık Artırma İle Satılacaktır

Polatlı ilçesinde Hazine’ye ait 66 adet arsa açık artırma ile satılacaktır

Ankara’da Hazine’ye Ait 66 Adet Arsa Açık Artırma İle Satılacaktır
Son Güncelleme :

09 Kasım 2020 - 11:46

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankarada-hazineye-ait-66-adet-arsa-acik-artirma-ile-satilacaktir/22919/" title="facebook">

Polatlı ilçesinde Hazine’ye ait 66 adet arsa açık artırma ile satılacaktır

POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAZİNE TAŞINMAZMALLARI SATIŞ İLANI
İLİ : ANKARA İLÇESİ : POLATLI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLARIN
MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM Hazine VASFI İMAR TOPLAM GECİCİ İHALENİN İHALENİN
NO NO M2 Hissesi DURUMU BEDEL TEMİNAT TARİHİ SAATİ

1 GEDİKLİ 140408 5 846,27 TAM ARSA KONUT 36.400,00 TL 7.280,00 TL 16 Kasım 2020 09:30

2 GEDİKLİ 140408 7 846,24 TAM ARSA KONUT 36.400,00 TL 7.280,00 TL 16 Kasım 2020 09:40

3 GEDİKLİ 140408 9 846,27 TAM ARSA KONUT 36.400,00 TL 7.280,00 TL 16 Kasım 2020 09:50

4 GEDİKLİ 140409 10 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 16 Kasım 2020 10:00

5 GEDİKLİ 140410 6 757,14 TAM ARSA KONUT 32.600,00 TL 6.520,00 TL 16 Kasım 2020 10:10

6 GEDİKLİ 140411 1 804,08 TAM ARSA KONUT 34.600,00 TL 6.920,00 TL 16 Kasım 2020 10:20

7 GEDİKLİ 140411 2 808,08 TAM ARSA KONUT 34.600,00 TL 6.920,00 TL 16 Kasım 2020 10:30

8 GEDİKLİ 140411 3 804,10 TAM ARSA KONUT 34.600,00 TL 6.920,00 TL 16 Kasım 2020 10:40

9 GEDİKLİ 140411 4 804,13 TAM ARSA KONUT 34.600,00 TL 6.920,00 TL 16 Kasım 2020 10:50

10 GEDİKLİ 140411 5 804,08 TAM ARSA KONUT 34.600,00 TL 6.920,00 TL 16 Kasım 2020 11:00

11 GEDİKLİ 140411 6 804,08 TAM ARSA KONUT 34.600,00 TL 6.920,00 TL 16 Kasım 2020 11:10

12 GEDİKLİ 140411 7 804,08 TAM ARSA KONUT 34.600,00 TL 6.920,00 TL 16 Kasım 2020 11:20

13 GEDİKLİ 140411 8 804,08 TAM ARSA KONUT 34.600,00 TL 6.920,00 TL 16 Kasım 2020 11:30

14 GEDİKLİ 140409 11 920,58 TAM ARSA KONUT 39.600,00 TL 7.920,00 TL 16 Kasım 2020 11:40

15 GEDİKLİ 140406 2 791,46 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 11:50

16 GEDİKLİ 140406 3 791,46 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 13:20

17 GEDİKLİ 140406 5 791,46 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 13:30

18 GEDİKLİ 140406 8 791,46 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 13:40

19 GEDİKLİ 140406 9 791,46 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 13:50

20 GEDİKLİ 140406 11 791,46 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 14:00

21 GEDİKLİ 140406 12 791,45 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 14:10

22 GEDİKLİ 140406 4 791,46 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 14:20

23 GEDİKLİ 140406 10 791,45 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 14:30

24 GEDİKLİ 140406 1 791,46 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 14:40

25 GEDİKLİ 140406 7 791,45 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 14:50

26 GEDİKLİ 140406 6 791,45 TAM ARSA KONUT 34.100,00 TL 6.820,00 TL 16 Kasım 2020 15:00

27 GEDİKLİ 140409 1 785,25 TAM ARSA KONUT 33.800,00 TL 6.760,00 TL 16 Kasım 2020 15:10

28 GEDİKLİ 140409 3 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 16 Kasım 2020 15:20

29 GEDİKLİ 140409 4 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 16 Kasım 2020 15:30

30 GEDİKLİ 140409 5 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 16 Kasım 2020 15:40

31 GEDİKLİ 140409 6 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 16 Kasım 2020 15:50

32 GEDİKLİ 140409 7 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 16 Kasım 2020 16:00

33 GEDİKLİ 140409 8 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 09:30

34 GEDİKLİ 140409 9 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 09:40

35 GEDİKLİ 140409 12 852,92 TAM ARSA KONUT 36.700,00 TL 7.340,00 TL 17 Kasım 2020 09:50

36 GEDİKLİ 140409 13 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 10:00

37 GEDİKLİ 140409 14 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 10:10

38 GEDİKLİ 140409 15 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 10:20

39 GEDİKLİ 140409 16 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 10:30

40 GEDİKLİ 140409 17 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 10:40

41 GEDİKLİ 140409 19 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 10:50

42 GEDİKLİ 140409 18 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 11:00

43 GEDİKLİ 140409 20 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 11:10

44 GEDİKLİ 140409 21 760,40 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 6.540,00 TL 17 Kasım 2020 11:20

45 GEDİKLİ 140409 22 852,92 TAM ARSA KONUT 32.700,00 TL 7.340,00 TL 17 Kasım 2020 11:30

46 GEDİKLİ 140407 2 855,81 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 11:40

47 GEDİKLİ 140407 3 855,51 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 11:50

48 GEDİKLİ 140407 4 855,81 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 13:20

49 GEDİKLİ 140407 5 855,81 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 13:30

50 GEDİKLİ 140407 6 855,81 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 13:40

51 GEDİKLİ 140407 7 855,80 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 13:50

52 GEDİKLİ 140407 8 855,80 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 14:00

53 GEDİKLİ 140407 9 855,80 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 14:10

54 GEDİKLİ 140407 10 855,80 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 14:20

55 GEDİKLİ 140407 11 855,80 TAM ARSA KONUT 36.800,00 TL 7.360,00 TL 17 Kasım 2020 14:30

56 GEDİKLİ 140407 12 851,49 TAM ARSA KONUT 36.650,00 TL 7.330,00 TL 17 Kasım 2020 14:40

57 GEDİKLİ 140407 13 851,49 TAM ARSA KONUT 36.700,00 TL 7.340,00 TL 17 Kasım 2020 14:50

58 GEDİKLİ 140407 14 851,49 TAM ARSA KONUT 36.700,00 TL 7.340,00 TL 17 Kasım 2020 15:00

59 GEDİKLİ 140407 15 851,49 TAM ARSA KONUT 36.650,00 TL 7.330,00 TL 17 Kasım 2020 15:10

60 GEDİKLİ 140407 16 851,49 TAM ARSA KONUT 36.650,00 TL 7.330,00 TL 17 Kasım 2020 15:20

61 GEDİKLİ 140407 17 851,49 TAM ARSA KONUT 36.650,00 TL 7.330,00 TL 17 Kasım 2020 15:30

62 GEDİKLİ 140407 18 851,49 TAM ARSA KONUT 36.650,00 TL 7.330,00 TL 17 Kasım 2020 15:40

63 GEDİKLİ 140407 19 851,49 TAM ARSA KONUT 36.650,00 TL 7.330,00 TL 17 Kasım 2020 15:50

64 GEDİKLİ 140407 20 851,49 TAM ARSA KONUT 36.650,00 TL 7.330,00 TL 17 Kasım 2020 16:00

65 GEDİKLİ 140407 21 851,50 TAM ARSA KONUT 36.650,00 TL 7.330,00 TL 17 Kasım 2020 16:10

66 GEDİKLİ 140407 22 851,50 TAM ARSA KONUT 36.700,00 TL 7.340,00 TL 17 Kasım 2020 16:20

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici teminat (tedavüldekiTürk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını ikametgah belgesi ile ispatlamaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve
ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6-Postada meydanda gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Satışlarda ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.00 TL’yi geçmesi halinde bedelin 1/4’lük kısmı peşin ödenmek, kalan kısmına ise kanuni faiz uygulanmak
suretitle 24 ay ve 8 eşit taksite kadar taksitlendirme yapılabilecektir. Taşınmazların satışı KDV, harç ve damga vergisinden müstesna olup, 5 yıl süre ile de emlak vergisine tabi değildir.
8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara_polatli@milli emlak.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi ihale ilanları http://www.ankdef.gov.tr adresinde görülebilir.
TEL:(312)6231083 İLAN OLUNUR.