Antalya Korkuteli Belediyesi Arsa Satışı Yapacak | 28 Mart 2024İmar Haber

29 Mart 2024 - 00:35

Antalya Korkuteli Belediyesi Arsa Satışı Yapacak

Korkuteli Belediye Başkanlığı tarafından 100 adet gayrimenkul ihale ile satılacak.

Gayrimenkul satış ihalesi, 8 Temmuz 2020 günü Belediye Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile yapılacak.

Antalya Korkuteli Belediyesi Arsa Satışı Yapacak
Son Güncelleme :

23 Haziran 2020 - 22:56

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/antalya-korkuteli-belediyesince-arsa-satisi-yapilacaktir/18538/" title="facebook">

Korkuteli Belediye Başkanlığı tarafından 100 adet gayrimenkul ihale ile satılacak.

Gayrimenkul satış ihalesi, 8 Temmuz 2020 günü Belediye Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Taşınmaz Satış İhale İlanı

1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1
Telefon No: (0242) 643 6075 Faks: (0242) 643 3243

2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.

3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 08.07.2020 Çarşamba Günü ihale ilanındaki listeye göre sıra ile saat 09:30’da başlayarak Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, e-) Geçici ihale teminat makbuzu.
5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri


S.N. Mahalle Ada Parsel Alan Hisse Oranı Nitelik Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Akyar 278 182 73113,72 1/1 Tarla 2,900.000.00 87,000.00
2 Avdan 0 2918 1100 1/1 Tarla 10,000.00 300,00
3 Avdan 0 2946 940 1/1 Tarla 9,000.00 300,00
4 Avdan 0 3040 338 1/1 Tarla 6,000.00 200,00
5 Avdan 0 3203 21300 1/1 Tarla 90,000.00 2,700.00
6 Avdan 0 3686 248 1/1 Arsa 22,000.00 700,00
7 Avdan 0 3787 84 1/1 Ahşap Ev 7,000.00 250,00
8 Avdan 0 3813 75 1/1 Ahşap Ev 7,000.00 250,00
9 Avdan 0 3833 248 1/1 Ahşap Ev ve Arsası 22,000.00 700,00
10 Avdan 0 3844 76 1/1 Ahşap Ev ve Arsası 7,000.00 250,00
11 Avdan 0 3883 69 1/1 Ahşap Ev ve Avlusu 6,000.00 200,00
12 Avdan 0 3916 72 1/1 Ahşap Ev 6,000.00 200,00
13 Avdan 0 3919 70 1/1 Çamaşırlık 5,000.00 150,00
14 Bozova 219 3 785.4 1/1 Arsa 75,000.00 2,250.00
15 Bozova 219 4 1249 1/1 Arsa 105,000.00 3,200.00
16 Bozova/Aşağı 332 14 83.55 1/1 Arsa 38,000.00 1,200.00
17 Çıvgalar 128 9 206.5 1/1 Tarla 8,000.00 250,00
18 Çıvgalar 115 1 952.3 1/1 Tarla 25,000.00 750,00
19 Çıvgalar 115 61 285 1/1 Tarla 10,000.00 300,00
20 Çıvgalar 103 95 1209 1/1 Tarla 20,000.00 600,00
21 Çıvgalar 134 2 20585 1/1 Tarla 285,000.00 8,600.00
22 Çomaklı 140 1 2788,09 1/1. Kavaklık 80,000.00 2,400.00
23 Çomaklı 207 53 4079,37 1/1 Tarla 53,000.00 1,600.00
24 Çomaklı 401 24 83.31 1/1. Arsa 11,000.00 350,00
25 Göçerler 152 13 8869 1/1 Tarla 65,000.00 2,000.00
26 Göçerler 122 119 811.6 1/1 Tarla 8,000.00 250,00
27 Güzle 124 162 1072 1/1 Tarla 8,000.00 250,00
28 Güzle 124 1 6991 1/1 Tarla 90,000.00 2,700.00
29 Güzle 174 19 43.48 1/1 Arsa 6,000.00 200,00
30 İmrahor 160 6 408 1/1 Arsa 60,000.00 1,800.00
31 İmrahor 163 1 471.2 1/1 Arsa 85,000.00 2,600.00
32 İmrahor 163 2 469.9 1/1 Arsa 80,000.00 2,400.00
33 İmrahor 163 3 477.9 1/1 Arsa 75,000.00 2,300.00
34 İmrahor 163 9 407.3 1/1 Arsa 80,000.00 2,400.00
35 İmrahor 163 12 391.3 1/1 Arsa 80,000.00 2,400.00
36 İmrahor 165 1 398.5 1/1 Arsa 65,000.00 2,000.00
37 İmrahor 165 2 401.4 1/1 Arsa 65,000.00 2,000.00
38 Kayabaş 281 151 521.3 1/1 Tarla 30,000.00 900,00
39 Kayabaş 284 51 1538 1/1 Tarla 42,000.00 1,300.00
40 Kayabaş 150 3 441.7 1/1 Bahçe 8,000.00 250,00
41 Kayabaş 137 18 417.3 1/1 Tarla 40,000.00 1,200.00
42 Kırkpınar 161 2 698.4 1/1 Arsa 30,000.00 900,00
43 Kiremitli 164 13 553,88 1/1 Bina ve Arsası 1,800.000.00 54,000.00
44 Kiremitli 164 14 553,39 1/1 Bina ve Arsası 1,600.000.00 48,000.00
45 Kiremitli 164 15 811,53 1/1 Arsa 2,200.000.00 66,000.00
46 Küçükköy Yaylası 205 3 492 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
47 Küçükköy Yaylası 199 1 375 1/1 Arsa 22,000.00 700,00
48 Küçükköy Yaylası 199 2 375 1/1 Arsa 20,000.00 600,00
49 Küçükköy Yaylası 199 3 375 1/1 Arsa 21,000.00 700,00
50 Küçükköy Yaylası 199 4 375 1/1 Arsa 20,000.00 600,00
51 Küçükköy Yaylası 199 5 375 1/1 Arsa 21,000.00 700,00
52 Küçükköy Yaylası 199 6 377 1/1 Arsa 22,000.00 700,00
53 Küçükköy Yaylası 200 1 435 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
54 Küçükköy Yaylası 200 2 435 1/1 Arsa 26,000.00 800,00
55 Küçükköy Yaylası 200 3 435 1/1 Arsa 25,000.00 750,00
56 Küçükköy Yaylası 200 4 435 1/1 Arsa 26,000.00 800,00
57 Küçükköy Yaylası 200 5 374 1/1 Arsa 24,000.00 750,00
58 Küçükköy Yaylası 200 6 496 1/1 Arsa 29,000.00 900,00
59 Küçükköy Yaylası 200 7 435 1/1 Arsa 25,000.00 750,00
60 Küçükköy Yaylası 200 8 435 1/1 Arsa 24,000.00 750,00
61 Küçükköy Yaylası 200 9 435 1/1 Arsa 24,000.00 750,00
62 Küçüklü 321 5 409.8 1/1 Tarla 28,000.00 850,00
63 Küçüklü 320 2 325.4 1/1 Tarla 23,000.00 700,00
64 Küçüklü 287 1 363.3 1/1 Tarla 17,000.00 550,00
65 Küçüklü 182 39 165 1/1 Bahçe 12,000.00 400,00
66 Küçüklü 161 5 184.8 1/1 Çamaşırhane ve Bahçe 14,000.00 450,00
67 Küçüklü 162 21 373.7 1/1 Tek Katlı Kerpiç Köy Odası 29,000.00 900,00
68 Küçüklü 167 1 177.1 1/1 Tek Katlı Kerpiç Köy Odası 20,000.00 600,00
69 Küçüklü 171 3 83.4 1/1 Tarla 8,000.00 250,00
70 Küçüklü 177 13 128.3 1/1 Köy Odası 10,000.00 300,00
71 Manay 102 6 725 1/1 Arsa 35,000.00 1,100.00
72 Manay 119 6 799,91 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
73 Manay 119 7 800 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
74 Manay 119 8 895,12 1/1 Arsa 32,000.00 1,000.00
75 Manay 122 1 784.1 1/1 Arsa 42,000.00 1,300.00
76 Manay 122 2 784 1/1 Arsa 32,000.00 1,000.00
77 Manay 122 3 784.1 1/1 Arsa 34,000.00 1,100.00
78 Manay 122 4 784 1/1 Arsa 32,000.00 1,000.00
79 Manay 122 5 782.4 1/1 Arsa 34,000.00 1,100.00
80 Manay 122 6 783.3 1/1 Arsa 34,000.00 1,100.00
81 Manay 122 7 781.4 1/1 Arsa 35,000.00 1,100.00
82 Manay 122 8 783.9 1/1 Arsa 32,000.00 1,000.00
83 Sülekler Yaylası 0 2555 550 1/1 Tarla 32,000.00 1,000.00
84 Sülekler Yaylası 0 1140 1005 1/1 Tarla 42,000.00 1,300.00
85 Taşkesiği 128 5 500 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
86 Taşkesiği 128 7 500 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
87 Taşkesiği 128 9 500 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
88 Taşkesiği 128 11 500 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
89 Taşkesiği 129 1 500 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
90 Taşkesiği 129 2 500 1/1 Arsa 27,000.00 900,00
91 Taşkesiği 129 4 1146 1/1 Arsa 52,000.00 1,600.00
92 Taşkesiği 129 5 584 1/1 Arsa 29,000.00 900,00
93 Yeleme 0 3025 2211 1/1 Arsa 90,000.00 2,700.00
94 Yeleme 0 3026 1534 1/1 Arsa 80,000.00 2,400.00
95 Yeleme 127 5 465 1/1 Arsa 42,000.00 1,300.00
96 Yeleme 127 8 503 1/1 Arsa 47,000.00 1,500.00
97 Yeleme 131 8 508 1/1 Arsa 35,000.00 1,100.00
98 Yeleme 132 132 490 1/1 Arsa 37,000.00 1,200.00
99 Yelten/Fatih 163 15 46.51 1/1 Arsa 4,000.00 150,00
100 Yelten/Fatih 167 24 19.76 1/1 Arsa 2,000.00 100,00

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR