Bursa Karacabey'de 258 Arsa Satışa Çıkarıldı | 19 Nisan 2024İmar Haber

19 Nisan 2024 - 07:26

Bursa Karacabey’de 258 Arsa Satışa Çıkarıldı

Karacabey Belediyesine ait 258 adet arsa,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ihale ile satılacak.

Satış ihaleleri, 17 – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde Encümen huzurunda yapılacak.

Bursa Karacabey’de 258 Arsa Satışa Çıkarıldı
Son Güncelleme :

08 Temmuz 2020 - 14:55

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/bursa-karacabey-belediyesince-258-arsa-satisa-cikarilmistir/18682/" title="facebook">

Karacabey Belediyesine ait 258 adet arsa,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ihale ile satılacak.

Satış ihaleleri, 17 – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde Encümen huzurunda yapılacak.

İ L A N
T.C. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞIDA TABLODA BELİRTİLEN TAŞINMAZ MALLAR 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 45. MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.

SIRA NO TAŞINMAZIN
MAHALLESİ
ADASI PARSELİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) MEVKİİ NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 AKHİSAR 192 1 637.18 m² KÖYCİVARI ARSA 50.974,40 TL 1.530,00 TL 17.07.2020 Cuma 10:00
2 AKHİSAR 192 2 636.86 m² KÖYCİVARI ARSA 50.948,80 TL 1.530,00 TL 17.07.2020 Cuma 10:10
3 AKHİSAR 192 9 636.92 m² KÖYCİVARI ARSA 50.953,60 TL 1.530,00 TL 17.07.2020 Cuma 10:20
4 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 1 727.85 m² ÇIRPILIK ARSA 72.785,00 TL 2.180,00 TL 17.07.2020 Cuma 10:30
5 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 2 740.36 m² ÇIRPILIK ARSA 74.036,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 10:40
6 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 4 740.13 m² ÇIRPILIK ARSA 74.013,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 10:50
7 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 5 740.29 m² ÇIRPILIK ARSA 74.029,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 11:00
8 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 7 740.25 m² ÇIRPILIK ARSA 74.025,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 11:10
9 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 8 740.23 m² ÇIRPILIK ARSA 74.023,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 11:20
10 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 9 740.06 m² ÇIRPILIK ARSA 74.006,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 11:30
11 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 10 740.21 m² ÇIRPILIK ARSA 74.021,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 11:40
12 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 11 737.41 m² ÇIRPILIK ARSA 73.741,00 TL 2.210,00 TL 17.07.2020 Cuma 11:50
13 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 12 738.06 m² ÇIRPILIK ARSA 73.806,00 TL 2.215,00 TL 17.07.2020 Cuma 14:00
14 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 13 739.98 m² ÇIRPILIK ARSA 73.998,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 14:10
15 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 14 739.96 m² ÇIRPILIK ARSA 73.996,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 14:20
16 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 15 739.99 m² ÇIRPILIK ARSA 73.999,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 14:30
17 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 16 739.98 m² ÇIRPILIK ARSA 73.998,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 14:40
18 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 17 740.15 m² ÇIRPILIK ARSA 74.015,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 14:50
19 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 18 740.06 m² ÇIRPILIK ARSA 74.006,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 15:00
20 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 19 740.05 m² ÇIRPILIK ARSA 74.005,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 15:10
21 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 20 740.07 m² ÇIRPILIK ARSA 74.007,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 15:20
22 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 21 740.18 m² ÇIRPILIK ARSA 74.018,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 15:30
23 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 3 740.31 m² ÇIRPILIK ARSA 74.031,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 15:40
24 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 22 727.55 m² ÇIRPILIK ARSA 72.755,00 TL 2.180,00 TL 17.07.2020 Cuma 15:50
25 AŞAĞIFEVZİPAŞA 105 6 740.33 m² ÇIRPILIK ARSA 74.033,00 TL 2.220,00 TL 17.07.2020 Cuma 16:00
26 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 2 711.70 m² ÇIRPILIK ARSA 71.170,00 TL 2.135,00 TL 17.07.2020 Cuma 16:10
27 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 3 712.15 m² ÇIRPILIK ARSA 71.215,00 TL 2.135,00 TL 17.07.2020 Cuma 16:20
28 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 4 711.88 m² ÇIRPILIK ARSA 71.188,00 TL 2.135,00 TL 17.07.2020 Cuma 16:30
29 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 5 711.43 m² ÇIRPILIK ARSA 71.143,00 TL 2.135,00 TL 17.07.2020 Cuma 16:40
30 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 6 711.95 m² ÇIRPILIK ARSA 71.195,00 TL 2.135,00 TL 17.07.2020 Cuma 16:50
31 AŞAĞIFEVZİPAŞA 106 7 711.63 m² ÇIRPILIK ARSA 71.163,00 TL 2.135,00 TL 17.07.2020 Cuma 16:55
32 AŞAĞIFEVZİPAŞA 109 2 706.90 m² ÇIRPILIK ARSA 70.690,00 TL 2.120,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 10:00
33 AŞAĞIFEVZİPAŞA 109 3 704.32 m² ÇIRPILIK ARSA 70.432,00 TL 2.110,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 10:10
34 AŞAĞIFEVZİPAŞA 109 4 710.05 m² ÇIRPILIK ARSA 71.005,00 TL 2.130,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 10:20
35 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 5 736.05 m² ÇIRPILIK ARSA 73.605,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 10:30
36 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 1 723.68 m² ÇIRPILIK ARSA 72.368,00 TL 2.170,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 10:40
37 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 2 736.06 m² ÇIRPILIK ARSA 73.606,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 10:50
38 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 3 735.91 m² ÇIRPILIK ARSA 73.591,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 11:00
39 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 4 736.03 m² ÇIRPILIK ARSA 73.603,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 11:10
40 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 6 736.03 m² ÇIRPILIK ARSA 73.603,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 11:20
41 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 7 735.99 m² ÇIRPILIK ARSA 73.599,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 11:30
42 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 8 735.63 m² ÇIRPILIK ARSA 73.563,00 TL 2.205,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 11:40
43 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 9 735.87 m² ÇIRPILIK ARSA 73.587,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 11:50
44 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 10 735.89 m² ÇIRPILIK ARSA 73.589,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 13:30
45 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 11 738.32 m² ÇIRPILIK ARSA 73.832,00 TL 2.215,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 13:40
46 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 12 739.65 m² ÇIRPILIK ARSA 73.965,00 TL 2.220,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 13:50
47 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 14 736.35 m² ÇIRPILIK ARSA 73.635,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 14:00
48 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 15 735.98 m² ÇIRPILIK ARSA 73.598,00 TL 2.220,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 14:10
49 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 16 736.08 m² ÇIRPILIK ARSA 73.608,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 14:20
50 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 17 736.05 m² ÇIRPILIK ARSA 73.605,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 14:30
51 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 18 735.91 m² ÇIRPILIK ARSA 73.591,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 14:40
52 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 19 735.88 m² ÇIRPILIK ARSA 73.588,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 14:50
53 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 20 735.88 m² ÇIRPILIK ARSA 73.588,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 15:00
54 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 21 735.88 m² ÇIRPILIK ARSA 73.588,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 15:10
55 AŞAĞIFEVZİPAŞA 110 13 736.35 m² ÇIRPILIK ARSA 73.635,00 TL 2.210,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 15:20
56 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 6 718.67 m² ÇIRPILIK ARSA 57.493,60 TL 1.725,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 15:30
57 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 10 712.30 m² ÇIRPILIK ARSA 56.984,00 TL 1.710,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 15:40
58 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 12 700.96 m² ÇIRPILIK ARSA 56.076,80 TL 1.680,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 15:50
59 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 13 729.53 m² ÇIRPILIK ARSA 58.362,40 TL 1.750,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 16:00
60 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 14 728.09 m² ÇIRPILIK ARSA 58.247,20 TL 1.750,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 16:10
61 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 15 726.87 m² ÇIRPILIK ARSA 58.149,60 TL 1.745,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 16:20
62 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 16 725.41 m² ÇIRPILIK ARSA 58.032,80 TL 1.740,00 TL 20.07.2020 Pazartesi 16:30
63 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 17 724.04 m² ÇIRPILIK ARSA 57.923,20 TL 1.740,00 TL 21.07.2020 Salı 10:00
64 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 18 722.84 m² ÇIRPILIK ARSA 57.827,20 TL 1.735,00 TL 21.07.2020 Salı 10:10
65 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 19 721.18 m² ÇIRPILIK ARSA 57.694,40 TL 1.730,00 TL 21.07.2020 Salı 10:20
66 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 20 719.87 m² ÇIRPILIK ARSA 57.589,60 TL 1.730,00 TL 21.07.2020 Salı 10:30
67 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 21 718.54 m² ÇIRPILIK ARSA 57.483,20 TL 1.725,00 TL 21.07.2020 Salı 10:40
68 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 22 717.41 m² ÇIRPILIK ARSA 57.392,80 TL 1.720,00 TL 21.07.2020 Salı 10:50
69 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 23 703.35 m² ÇIRPILIK ARSA 56.268,00 TL 1.690,00 TL 21.07.2020 Salı 11:00
70 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 1 713.53 m² ÇIRPILIK ARSA 57.082,40 TL 1.710,00 TL 21.07.2020 Salı 11:10
71 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 2 724.58 m² ÇIRPILIK ARSA 57.966,40 TL 1.740,00 TL 21.07.2020 Salı 11:20
72 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 3 723.05 m² ÇIRPILIK ARSA 57.844,00 TL 1.735,00 TL 21.07.2020 Salı 11:30
73 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 4 721.59 m² ÇIRPILIK ARSA 57.727,20 TL 1.730,00 TL 21.07.2020 Salı 11:40
74 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 5 720.09 m² ÇIRPILIK ARSA 57.607,20 TL 1.730,00 TL 21.07.2020 Salı 11:50
75 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 7 717.06 m² ÇIRPILIK ARSA 57.364,80 TL 1.720,00 TL 21.07.2020 Salı 13:30
76 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 8 715.40 m² ÇIRPILIK ARSA 57.232,00 TL 1.720,00 TL 21.07.2020 Salı 13:40
77 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 9 714.07 m² ÇIRPILIK ARSA 57.125,60 TL 1.710,00 TL 21.07.2020 Salı 13:50
78 AŞAĞIFEVZİPAŞA 111 11 705.42 m² ÇIRPILIK ARSA 56.433,60 TL 1.690,00 TL 21.07.2020 Salı 14:00
79 AŞAĞIFEVZİPAŞA 112 1 10.000.52m² ÇIRPILIK ARSA 800.041,60 TL 24.000,00 TL 21.07.2020 Salı 14:10
80 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 1 823.44 m² ÇIRPILIK ARSA 98.812,80 TL 2.960,00 TL 21.07.2020 Salı 14:20
81 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 2 823.72 m² ÇIRPILIK ARSA 98.846,40 TL 2.965,00 TL 21.07.2020 Salı 14:30
82 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 3 836.18 m² ÇIRPILIK ARSA 100.341,60 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 14:40
83 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 4 836.18 m² ÇIRPILIK ARSA 100.341,60 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 14:50
84 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 5 836.13 m² ÇIRPILIK ARSA 100.335,60 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 15:00
85 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 6 836.50 m² ÇIRPILIK ARSA 100.380,00 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 15:10
86 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 7 835.96 m² ÇIRPILIK ARSA 100.315,20 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 15:20
87 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 8 823.95 m² ÇIRPILIK ARSA 98.874,00 TL 2.970,00 TL 21.07.2020 Salı 15:30
88 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 9 823.66 m² ÇIRPILIK ARSA 98.839,20 TL 2.965,00 TL 21.07.2020 Salı 15:40
89 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 10 835.77 m² ÇIRPILIK ARSA 100.292,40 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 15:50
90 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 11 836.31 m² ÇIRPILIK ARSA 100.357,20 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 16:00
91 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 12 835.94 m² ÇIRPILIK ARSA 100.312,80 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 16:10
92 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 13 835.77 m² ÇIRPILIK ARSA 100.292,40 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 16:20
93 AŞAĞIFEVZİPAŞA 113 14 836.31 m² ÇIRPILIK ARSA 100.357,20 TL 3.010,00 TL 21.07.2020 Salı 16:30
94 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 1 761.66 m² ÇIRPILIK ARSA 91.399,20 TL 2.740,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 10:00
95 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 2 713.20 m² ÇIRPILIK ARSA 85.584,00 TL 2.570,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 10:10
96 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 3 713.76 m² ÇIRPILIK ARSA 85.651,20 TL 2.570,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 10:20
97 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 4 713.85 m² ÇIRPILIK ARSA 85.662,00 TL 2.570,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 10:30
98 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 5 714.37 m² ÇIRPILIK ARSA 85.724,40 TL 2.570,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 10:40
99 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 6 714.76 m² ÇIRPILIK ARSA 85.771,20 TL 2.570,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 10:50
100 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 7 705.60 m² ÇIRPILIK ARSA 84.672,00 TL 2.540,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 11:00
101 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 8 710.14 m² ÇIRPILIK ARSA 85.216,80 TL 2.560,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 11:10
102 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 9 720.23 m² ÇIRPILIK ARSA 86.427,60 TL 2.590,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 11:20
103 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 10 720.88 m² ÇIRPILIK ARSA 86.505,60 TL 2.595,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 11:30
104 AŞAĞIFEVZİPAŞA 115 11 722.48 m² ÇIRPILIK ARSA 86.697,60 TL 2.600,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 11:40
105 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 1 722.16 m² ÇIRPILIK ARSA 86.659,20 TL 2.600,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 11:50
106 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 2 726.76 m² ÇIRPILIK ARSA 87.211,20 TL 2.620,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 13:30
107 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 3 702.16 m² ÇIRPILIK ARSA 84.259,20 TL 2.530,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 13:40
108 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 4 702.99 m² ÇIRPILIK ARSA 84.358,80 TL 2.530,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 13:50
109 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 5 702.11 m² ÇIRPILIK ARSA 84.253,20 TL 2.530,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 14:00
110 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 6 702.19 m² ÇIRPILIK ARSA 84.262,80 TL 2.530,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 14:10
111 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 7 701.99 m² ÇIRPILIK ARSA 84.238,80 TL 2.530,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 14:20
112 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 8 708.95 m² ÇIRPILIK ARSA 85.074,00 TL 2.550,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 14:30
113 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 9 702.04 m² ÇIRPILIK ARSA 84.244,80 TL 2.530,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 14:40
114 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 10 701.84 m² ÇIRPILIK ARSA 84.220,80 TL 2.530,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 14:50
115 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 11 702.44 m² ÇIRPILIK ARSA 84.292,80 TL 2.530,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 15:00
116 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 12 700.76 m² ÇIRPILIK ARSA 84.091,20 TL 2.520,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 15:10
117 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 13 723.46 m² ÇIRPILIK ARSA 86.815,20 TL 2.605,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 15:20
118 AŞAĞIFEVZİPAŞA 116 14 720.70 m² ÇIRPILIK ARSA 86.484,00 TL 2.595,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 15:30
119 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 2 762.07 m² ÇIRPILIK ARSA 91.448,40 TL 2.740,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 15:40
120 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 3 760.40 m² ÇIRPILIK ARSA 91.248,00 TL 2.740,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 15:50
121 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 4 758.92 m² ÇIRPILIK ARSA 91.070,40 TL 2.730,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 16:00
122 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 5 757.25 m² ÇIRPILIK ARSA 90.870,00 TL 2.730,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 16:10
123 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 6 743.16 m² ÇIRPILIK ARSA 89.179,20 TL 2.675,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 16:20
124 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 7 771.72 m² ÇIRPILIK ARSA 92.606,40 TL 2.780,00 TL 22.07.2020 Çarşamba 16:30
125 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 8 782.82 m² ÇIRPILIK ARSA 93.938,40 TL 2.820,00 TL 23.07.2020 Perşembe 10:00
126 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 9 781.17 m² ÇIRPILIK ARSA 93.740,40 TL 2.820,00 TL 23.07.2020 Perşembe 10:10
127 AŞAĞIFEVZİPAŞA 119 11 778.11 m² ÇIRPILIK ARSA 93.373,20 TL 2.800,00 TL 23.07.2020 Perşembe 10:20
128 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 2 769.38 m² ÇIRPILIK ARSA 92.325,60 TL 2.770,00 TL 23.07.2020 Perşembe 10:30
129 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 3 769.35 m² ÇIRPILIK ARSA 92.322,00 TL 2.770,00 TL 23.07.2020 Perşembe 10:40
130 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 4 769.35 m² ÇIRPILIK ARSA 92.322,00 TL 2.770,00 TL 23.07.2020 Perşembe 10:50
131 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 5 769.35 m² ÇIRPILIK ARSA 92.322,00 TL 2.770,00 TL 23.07.2020 Perşembe 11:00
132 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 6 756.88 m² ÇIRPILIK ARSA 90.825,60 TL 2.720,00 TL 23.07.2020 Perşembe 11:10
133 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 7 758.15 m² ÇIRPILIK ARSA 90.978,00 TL 2.730,00 TL 23.07.2020 Perşembe 11:20
134 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 8 770.57 m² ÇIRPILIK ARSA 92.468,40 TL 2.770,00 TL 23.07.2020 Perşembe 11:30
135 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 9 770.54 m² ÇIRPILIK ARSA 92.464,80 TL 2.770,00 TL 23.07.2020 Perşembe 11:40
136 AŞAĞIFEVZİPAŞA 120 10 770.37 m² ÇIRPILIK ARSA 92.444,40 TL 2.770,00 TL 23.07.2020 Perşembe 11:50
137 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 3 741.39 m² ÇIRPILIK ARSA 88.966,80 TL 2.670,00 TL 23.07.2020 Perşembe 13:30
138 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 4 741.33 m² ÇIRPILIK ARSA 88.959,60 TL 2.670,00 TL 23.07.2020 Perşembe 13:40
139 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 5 741.13 m² ÇIRPILIK ARSA 88.935,60 TL 2.670,00 TL 23.07.2020 Perşembe 13:50
140 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 7 786.36 m² ÇIRPILIK ARSA 94.363,20 TL 2.830,00 TL 23.07.2020 Perşembe 14:00
141 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 8 798.82 m² ÇIRPILIK ARSA 95.858,40 TL 2.875,00 TL 23.07.2020 Perşembe 14:10
142 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 10 799.00 m² ÇIRPILIK ARSA 95.880,00 TL 2.880,00 TL 23.07.2020 Perşembe 14:20
143 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 11 799.00 m² ÇIRPILIK ARSA 95.880,00 TL 2.880,00 TL 23.07.2020 Perşembe 14:30
144 AŞAĞIFEVZİPAŞA 121 9 799.00 m² ÇIRPILIK ARSA 95.880,00 TL 2.880,00 TL 23.07.2020 Perşembe 14:40
145 KARAKOCA 107 7 648.10 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.620,00 TL 3.890,00 TL 24.07.2020 Cuma 10:00
146 KARAKOCA 107 8 648.85 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.770,00 TL 3.890,00 TL 24.07.2020 Cuma 10:10
147 KARAKOCA 107 9 648.40 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.680,00 TL 3.890,00 TL 24.07.2020 Cuma 10:20
148 KARAKOCA 108 1 647.15 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.430,00 TL 3.880,00 TL 24.07.2020 Cuma 10:30
149 KARAKOCA 108 2 646.95 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.390,00 TL 3.880,00 TL 24.07.2020 Cuma 10:40
150 KARAKOCA 108 3 646.60 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.320,00 TL 3.880,00 TL 24.07.2020 Cuma 10:50
151 KARAKOCA 108 4 646.45 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.290,00 TL 3.880,00 TL 24.07.2020 Cuma 11:00
152 KARAKOCA 108 5 645.90 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.180,00 TL 3.875,00 TL 24.07.2020 Cuma 11:10
153 KARAKOCA 108 6 645.95 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.190,00 TL 3.875,00 TL 24.07.2020 Cuma 11:20
154 KARAKOCA 108 7 645.20 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.040,00 TL 3.870,00 TL 24.07.2020 Cuma 11:30
155 KARAKOCA 108 8 645.60 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.120,00 TL 3.870,00 TL 24.07.2020 Cuma 11:40
156 KARAKOCA 108 9 644.90 m² YENİBAHÇELER ARSA 128.980,00 TL 3.870,00 TL 24.07.2020 Cuma 11:50
157 KARAKOCA 108 10 644.75 m² YENİBAHÇELER ARSA 128.950,00 TL 3.870,00 TL 24.07.2020 Cuma 14:00
158 KARAKOCA 108 11 645.15 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.030,00 TL 3.870,00 TL 24.07.2020 Cuma 14:10
159 KARAKOCA 108 12 645.40 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.080,00 TL 3.870,00 TL 24.07.2020 Cuma 14:20
160 KARAKOCA 108 13 645.70 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.140,00 TL 3.870,00 TL 24.07.2020 Cuma 14:30
161 KARAKOCA 108 14 646.00 m² YENİBAHÇELER ARSA 129.200,00 TL 3.880,00 TL 24.07.2020 Cuma 14:40
162 KARAKOCA 142 1 396.88 m² YENİBAHÇELER ARSA 99.220,00 TL 2.980,00 TL 24.07.2020 Cuma 14:50
163 KARAKOCA 142 2 1.009.62 m² YENİBAHÇELER ARSA 252.405,00 TL 7.570,00 TL 24.07.2020 Cuma 15:00
164 KARAKOCA 143 3 801.82 m² YENİBAHÇELER ARSA 200.455,00 TL 6.010,00 TL 24.07.2020 Cuma 15:10
165 KARAKOCA 143 4 801.42 m² YENİBAHÇELER ARSA 200.355,00 TL 6.010,00 TL 24.07.2020 Cuma 15:20
166 KARAKOCA 143 5 799.29 m² YENİBAHÇELER ARSA 199.822,50 TL 5.995,00 TL 24.07.2020 Cuma 15:30
167 KARAKOCA 143 6 799.56 m² YENİBAHÇELER ARSA 199.890,00 TL 5.995,00 TL 24.07.2020 Cuma 15:40
168 KARAKOCA 143 7 799.59 m² YENİBAHÇELER ARSA 199.897,50 TL 5.995,00 TL 24.07.2020 Cuma 15:50
169 KARAKOCA 143 8 780.03 m² YENİBAHÇELER ARSA 195.007,50 TL 5.850,00 TL 24.07.2020 Cuma 16:00
170 KARAKOCA 144 1 448.30 m² YENİBAHÇELER ARSA 112.075,00 TL 3.360,00 TL 24.07.2020 Cuma 16:10
