İstanbul Bakırköyde Milli Emlak 100 Adet Konut Satışı Yapılacaktır | 18 Nisan 2024İmar Haber

18 Nisan 2024 - 15:51

İstanbul Bakırköyde Milli Emlak 100 Adet Konut Satışı Yapılacaktır

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul’da 100 adet gayrimenkulü satışa sundu.

Daire, arsa ve kargir ev vasıflı taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile 25 – 27 Şubat 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

İstanbul Bakırköyde Milli Emlak 100 Adet Konut Satışı Yapılacaktır
Son Güncelleme :

31 Ocak 2020 - 10:41

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-bakirkoyde-milli-emlak-100-adet-konut-satisi-yapilacaktir/15849/" title="facebook">

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul’da 100 adet gayrimenkulü satışa sundu.

Daire, arsa ve kargir ev vasıflı taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile 25 – 27 Şubat 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

 

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR
TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR (Bu Taşınmazların Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO

1- Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 89/41280 Mesken S-4 Zemin 1 90 3+1 665.000,00 66.500,00 25.02.2020 09:20

2 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 Zemin 2 105 3+1 795.000,00 79.500,00 25.02.2020 09:30

3 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 Zemin 3 101 3+1 745.000,00 74.500,00 25.02.2020 09:40

4- Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 93/41280 Mesken S-4 Zemin 4 97 3+1 700.000,00 70.000,00 25.02.2020 09:50

5 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 1 5 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 10:00

6 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 1 6 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 10:10

7 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 1 7 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 10:20

8 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 1 8 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 10:30

9 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 2 9 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 10:40

10 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 2 10 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 10:50

11 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 2 11 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 11:00

12 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 2 12 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 11:10

13 34050100862 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 3 13 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 11:20

14 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 3 14 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 11:30

15 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 3 15 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 11:40

16 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 3 16 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 11:50

17 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 4 17 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 13:10

18 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 4 18 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 13:20

19 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 4 19 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 13:30

20 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 4 20 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 13:40

21 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 5 21 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 13:50

22 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 5 22 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 14:00

23 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 5 24 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 14:10

24 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 6 25 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 14:20

25 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 6 26 105 3+1 830.000,00 83.000,00 25.02.2020 14:30

26 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 6 27 109 3+1 845.000,00 84.500,00 25.02.2020 14:40

27 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 6 28 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 14:50

28 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 7 29 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 15:00

29 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 7 30 105 3+1 830.000,00 83.000,00 25.02.2020 15:10

30 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 7 31 109 3+1 845.000,00 84.500,00 25.02.2020 15:20

31- Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 7 32 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 15:30

32 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 8 33 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 15:40

33-  Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 8 34 105 3+1 830.000,00 83.000,00 25.02.2020 15:50

34 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 8 35 109 3+1 845.000,00 84.500,00 25.02.2020 16:00

35-  Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 8 36 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 16:10

36  -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 9 37 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 16:20

37 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 9 38 105 3+1 830.000,00 83.000,00 26.02.2020 09:20

38-  Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 9 39 109 3+1 845.000,00 84.500,00 26.02.2020 09:30

39-  Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 9 40 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 09:40

40-  Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 Zemin 41 106 3+1 790.000,00 79.000,00 26.02.2020 09:50

41-  Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 1 42 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:00

42-  Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 1 43 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:10

43 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 2 44 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:20

44-  Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 2 45 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:30

45 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 3 46 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:40

46 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 3 47 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:50

47 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 4 49 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 11:00

48 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 7 54 103 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 11:10

49 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 9 58 103 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 11:20

50 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 9 59 103 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 11:30

51 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 93/41280 Mesken S-4 Zemin 60 97 3+1 700.000,00 70.000,00 26.02.2020 11:40

52 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 Zemin 61 101 3+1 745.000,00 74.500,00 26.02.2020 11:50

53 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 Zemin 62 105 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 13:10

54 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 89/41280 Mesken S-4 Zemin 63 90 3+1 680.000,00 68.000,00 26.02.2020 13:20

55 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 1 64 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 13:30

56 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 1 65 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 13:40

57 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 1 66 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 13:50

58 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 1 67 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 14:00

59 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 2 68 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 14:10

60 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 2 69 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 14:20

61 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 2 70 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 14:30

62 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 3 72 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 14:40

63 34050100921 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 3 73 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 14:50

64 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 3 74 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 15:00

65 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 3 75 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 15:10

66 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 4 76 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 15:20

67 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 4 77 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 15:30

68 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 4 78 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 15:40

69 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 4 79 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 15:50

70 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 5 80 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 16:00

71 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 5 81 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 16:10

72- Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 5 82 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 16:20

73 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 5 83 105 3+1 820.000,00 82.000,00 27.02.2020 09:20

74 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 6 84 109 3+1 825.000,00 82.500,00 27.02.2020 09:30

75 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 6 85 109 3+1 845.000,00 84.500,00 27.02.2020 09:40

76 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 6 86 105 3+1 840.000,00 84.000,00 27.02.2020 09:50

77 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 6 87 105 3+1 830.000,00 83.000,00 27.02.2020 10:00

78- Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 7 88 109 3+1 825.000,00 82.500,00 27.02.2020 10:10

79 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 7 89 109 3+1 845.000,00 84.500,00 27.02.2020 10:20

80 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 7 90 105 3+1 840.000,00 84.000,00 27.02.2020 10:30

81 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 7 91 105 3+1 830.000,00 83.000,00 27.02.2020 10:40

82 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 8 92 109 3+1 825.000,00 82.500,00 27.02.2020 10:50

83 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 8 93 109 3+1 845.000,00 84.500,00 27.02.2020 11:00

84-Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 8 94 105 3+1 840.000,00 84.000,00 27.02.2020 11:10

85 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 8 95 105 3+1 830.000,00 83.000,00 27.02.2020 11:20

86 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 9 96 109 3+1 825.000,00 82.500,00 27.02.2020 11:30

87 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 9 97 109 3+1 845.000,00 84.500,00 27.02.2020 11:40

88 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 9 98 105 3+1 840.000,00 84.000,00 27.02.2020 11:50

89 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 9 99 105 3+1 830.000,00 83.000,00 27.02.2020 13:10

90 -Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-2 6 87 105 3+1 830.000,00 83.000,00 27.02.2020 13:20

91 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-2 7 90 105 3+1 840.000,00 84.000,00 27.02.2020 13:30

92 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-2 7 91 105 3+1 830.000,00 83.000,00 27.02.2020 13:40

93-Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-2 8 92 109 3+1 825.000,00 82.500,00 27.02.2020 13:50

94 – Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-2 8 93 109 3+1 845.000,00 84.500,00 27.02.2020 14:00

95 -Fatih Veledi Karabaş (Mevlanakapı) Mah. Nişastahane Sk. 1415 30 63,00 Arsa – – – – – – – 491.400,00 147.420,00 27.02.2020 14:10

96 – Bahçelievler Yenibosna (Hürriyet) Mah. Mahmutbey Yolu Cad. 359 5 30,30 Arsa – – – – – – – 228.920,00 68.676,00 27.02.2020 14:20
BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR (Bu Taşınmazların Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)

97 – Beşiktaş Kuruçeşme Mah. Eski Dolap Sk. 174 10 61,29 Arsa – – – – – – – 1.005.200,00 201.040,00 27.02.2020 14:30

