İzmir Büyükşehir Belediyesince 57 Adet Konut Satışa Çıkarıldı | 20 Nisan 2024İmar Haber

20 Nisan 2024 - 07:02

İzmir Büyükşehir Belediyesince 57 Adet Konut Satışa Çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesince 57 Adet Konut Satışa Çıkarıldı
Son Güncelleme :

22 Mart 2020 - 14:07

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/izmir-buyuksehir-belediyesince-57-adet-konut-satisa-cikarildi/17291/" title="facebook">

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 57 adet daire satışa sunuldu.

Dairelerin satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İzmir adresindeki Ana Hizmet Binasının 3. katında bulunan 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda komisyon huzurunda 2 Nisan 2020 Perşembe günü yapılacak

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAMU KONUTLARI SATIŞ BEDELLERİ
Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cilt No Sayfa No Cinsi Arsa Payı / Paydası Bağ. Böl. No Kat Hisse Oranı Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi İhale Saati

1 İzmir Bornova Erzene 34944 1 55 1902 Mesken 4/192 1 Bodrum Tam 190.000,00TL 19.000,00 ₺ DOLU

2 İzmir Bornova Ergene 56 21 174 14811 Mesken 104/34052 5 1 Tam 320.000,00TL 32.000,00 ₺ DOLU

3 İzmir Bornova Ergene 56 21 174 14824 Mesken 104/34052 18 4 Tam 295.000,00TL 29.500,00 ₺ DOLU

4 İzmir Bornova Ergene 56 21 174 14784 Mesken 104/34052 14 3 Tam 270.000,00TL 27.000,00 ₺ BOŞ

5 İzmir Bornova Ergene 56 21 174 14793 Mesken 104/34052 23 5 Tam 295.000,00TL 29.500,00 ₺ BOŞ

6 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22586 Mesken 1/192 11 2 Tam 255.000,00TL 25.500,00 ₺ DOLU

7 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22589 Mesken 1/192 14 3 Tam 270.000,00TL 27.000,00 ₺ DOLU

8 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22596 Mesken 1/192 21 5 Tam 270.000,00TL 27.000,00 ₺ DOLU

9 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22597 Mesken 1/192 22 5 Tam 280.000,00TL 28.000,00 ₺ DOLU

10 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22602 Mesken 1/192 27 6 Tam 265.000,00TL 26.500,00 ₺ DOLU

11 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22737 Mesken 1/192 2 Zemin Tam 230.000,00TL 23.000,00 ₺ DOLU

12 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22741 Mesken 1/192 6 1 Tam 255.000,00TL 25.500,00 ₺ DOLU

13 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22742 Mesken 1/192 7 1 Tam 265.000,00TL 26.500,00 ₺ DOLU

14 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22747 Mesken 1/192 12 2 Tam 270.000,00TL 27.000,00 ₺ DOLU

15 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22766 Mesken 1/192 31 7 Tam 240.000,00TL 24.000,00 ₺ DOLU

16 İzmir Karabağlar Arap Hasan 6554 8 55 5450 Mesken 100/960 10 4 Tam 275.000,00TL 27.500,00 ₺ DOLU

17 İzmir Karabağlar Bozyaka 7303 1 421 41690 Mesken 1/5 2 2 Tam 225.000,00TL 22.500,00 ₺ DOLU

18 İzmir Karabağlar Fahrettin Altay 6128 43 29 2884 Mesken 8/520 14 5+6 Tam 550.000,00TL 55.000,00 ₺ DOLU

19 İzmir Karabağlar Muammer Akar 6191 16 38 3772 Mesken 1/8 4 1 Tam 270.000,00TL 27.000,00 ₺ DOLU

20 İzmir Karabağlar Muammer Akar 6178 30 11 1088 Mesken 29/652 7 4 Tam 790.000,00TL 79.000,00 ₺ DOLU

21 İzmir Karşıyaka Aksoy 9358 5 80 7894 Mesken 3590/38700 1 Zemin Tam 340.000,00TL 34.000,00 ₺ DOLU

22 İzmir Karşıyaka Aksoy 9358 5 80 7899 Mesken 3940/38700 6 2 Tam 405.000,00TL 40.500,00 ₺ DOLU

23 İzmir Karşıyaka Aksoy 9358 14 80 7098 Mesken 4276/20800 5 4 Tam 420.000,00TL 42.000,00 ₺ DOLU

24 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9392 15 76 7561 Mesken 70/368 7 3 Tam 415.000,00TL 41.500,00 ₺ DOLU

25 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9393 18 95 9492 Mesken 24/272 7 3 Tam 280.000,00TL 28.000,00 ₺ DOLU

26 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9397 14 158 15719 Mesken 2918/37100 2 Zemin Tam 330.000,00TL 33.000,00 ₺ DOLU

27 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9405 6 159 15746 Mesken 1/5 5 5 Tam 470.000,00TL 47.000,00 ₺ DOLU

28 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9405 15 84 8311 Mesken 66/344 5 4 Tam 510.000,00TL 51.000,00 ₺ DOLU

29 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9431 20 103 10222 Mesken 96/1244 7 2 Tam 375.000,00TL 37.500,00 ₺ DOLU

30 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9432 11 81 8073 Mesken 4016/40160 8 4 Tam 490.000,00TL 49.000,00 ₺ DOLU

31 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9456 5 60 5935 Mesken 108/1380 7 3 Tam 260.000,00TL 26.000,00 ₺ BOŞ

32 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9456 5 60 5936 Mesken 140/1380 8 3 Tam 440.000,00TL 44.000,00 ₺ DOLU

33 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 42 25 2399 Mesken 3750/112384 1 Zemin Tam 285.000,00TL 28.500,00 ₺ BOŞ

34 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 42 25 2425 Mesken 4120/112384 27 6 Tam 325.000,00TL 32.500,00 ₺ DOLU

35 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 25 2380 Mesken 4120/112384 10 2 Tam 300.000,00TL 30.000,00 ₺ DOLU

36 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 25 2388 Mesken 4120/112384 18 4 Tam 300.000,00TL 30.000,00 ₺ DOLU

37 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 25 2389 Mesken 4120/112384 19 4 Tam 325.000,00TL 32.500,00 ₺ DOLU

38 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 25 2390 Mesken 4120/112384 20 5 Tam 325.000,00TL 32.500,00 ₺ DOLU

39 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 40 24 2347 Mesken 4120/112384 5 1 Tam 340.000,00TL 34.000,00 ₺ DOLU

40 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 40 24 2348 Mesken 4120/112384 6 1 Tam 345.000,00TL 34.500,00 ₺ DOLU

41 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 40 24 2360 Mesken 4120/112384 18 4 Tam 345.000,00TL 34.500,00 ₺ DOLU

42 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 40 24 2367 Mesken 4120/112384 25 6 Tam 300.000,00TL 30.000,00 ₺ DOLU

43 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9083 7 147 14541 Mesken 63/928 11 3 Tam 210.000,00TL 21.000,00 ₺ DOLU

44 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9085 7 148 14661 Mesken 140/2176 2 Zemin Tam 220.000,00TL 22.000,00 ₺ DOLU

45 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 25118 1 74 7279 Mesken 1/63 9 3 Tam 295.000,00TL 29.500,00 ₺ DOLU

46 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 25118 1 73 7250 Mesken 1/63 12 3 Tam 365.000,00TL 36.500,00 ₺ DOLU

47 İzmir Karşıyaka Şemikler 9441 27 205 20199 Mesken 98/796 2 Zemin+Batar Tam 770.000,00TL 77.000,00 ₺ DOLU

48 İzmir Karşıyaka Şemikler 9531 16 387 39263 Mesken 1/16 1 Zemin Tam 390.000,00TL 39.000,00 ₺ DOLU

49 İzmir Karşıyaka Şemikler 9531 16 387 39264 Mesken 1/16 2 Zemin Tam 510.000,00TL 51.000,00 ₺ DOLU

50 İzmir Karşıyaka Şemikler 9533 57 605 60761 Mesken 6059/62400 1 Zemin Tam 535.000,00TL 53.500,00 ₺ DOLU

51 İzmir Karşıyaka Şemikler 9533 57 605 60765 Mesken 5302/62400 5 1 Tam 515.000,00TL 51.500,00 ₺ DOLU

52 İzmir Konak Göztepe 6429 7 99 9780 Mesken 60/1400 3 Zemin Tam 225.000,00TL 22.500,00 ₺ DOLU

53 İzmir Konak Göztepe 6429 7 99 9788 Mesken 100/1400 11 3 Tam 320.000,00TL 32.000,00 ₺ DOLU

54 İzmir Konak Göztepe 6429 7 99 9792 Mesken 100/1400 15 4 Tam 280.000,00TL 28.000,00 ₺ DOLU

55 İzmir Konak 2.Karantina 6769 10 176 17554 Mesken 5593/41900 6 3 Tam 180.000,00TL 18.000,00 ₺ DOLU

56 İzmir Konak Üçkuyular 6261 7 198 19813 Mesken 1/8 2 Zemin Tam 185.000,00TL 18.500,00 ₺ DOLU

57 İzmir Konak Üçkuyular 6261 7 198 19819 Mesken 1/8 8 3 Tam 185.000,00TL 18.500,00 ₺ DOLU

1- Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR adresindeki ana hizmet binasının 3. katında bulunan 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda, komisyon huzurunda 02.04.2020 perşembe günü yapılacaktır.
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü’nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce 01.04.2020 Çarşamba günü en geç saat 16:00 ‘ya kadar Mesken Şube Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri ve İhaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacak olanların ihale günü en geç saat 14:00 ‘ de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İhalede İstenecek Belgeler
a) Yasal yerleşim yeri belgesi
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.
h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.
4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarının satışı işleminde; 7061 sayılı yasanın 58. maddesi’nde “İhalenin yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler” hükmü getirilmiştir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, kredi kuruluşu tarafından bedelin İdare’ye ödenmesi neticesinde İdarece, Tapu Müdürlüklerinde işlemler sürdürülecektir.
5- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Mesken Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.
6- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 293 12 28 – 293 90 82 İLAN OLUNUR.