İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından 298 Mesken Ve Bir Mağaza İhale İle Satılacak | 24 Nisan 2024İmar Haber

24 Nisan 2024 - 21:20

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından 298 Mesken Ve Bir Mağaza İhale İle Satılacak

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 298 mesken ve bir mağaza ihale ile satılacak.

Taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İzmir adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda 16 Aralık 2019 – 6 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından 298 Mesken Ve Bir Mağaza İhale İle Satılacak
Son Güncelleme :

06 Aralık 2019 - 7:05

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/izmir-cevre-ve-sehircilik-il-mudurlugu-tarafindan-298-mesken-ve-bir-magaza-ihale-ile-satilacak/13707/" title="facebook">

 

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz Numarası Takbis Zemin Numarası İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cilt No Sayfa No Cinsi Arsa Payı / Paydası Bağ. Böl. No Kat Hisse Oranı Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi İhale Saati


1 -35100104446 31874147 İzmir Aliağa Kazımdirik – 4886 84 8239 Mesken 24.000 / 130.000 11 Zemin Tam 1.400.000,00 140.000,00 Dolu 16.12.2019 09:30

2- 35100104447 31874148 İzmir Aliağa Kazımdirik – 4886 84 8240 Mağaza 16.000 / 130.000 12 Zemin Tam 1.100.000,00 110.000,00 Dolu 16.12.2019 09:45

3- 35070101943 14233755 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9431 14 74 7360 Mesken 360.000/5168.000 1 2 Tam 650.000,00 65.000,00 Dolu 16.12.2019 10:00

4- 35070101944 14234382 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9469 16 8 872 Mesken 26.000/702.000 5 3 Tam 1.100.000,00 110.000,00 Dolu 16.12.2019 10:15

5- 35070101923 14370305 İzmir Karşıyaka Donanmacı 9326 1 59 5805 Mesken 28.000/502.000 3 2 Tam 950.000,00 95.000,00 Dolu 16.12.2019 10:30

6- 35070101892 14441514 İzmir Karşıyaka Şemikler – 5503 14 1376 Mesken 10.000/190.000 9 4 Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 16.12.2019 10:45

7- 35070101897 14370689 İzmir Karşıyaka Şemikler – 5503 14 1377 Mesken 10.000/190.000 10 4 Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 16.12.2019 11:00

8- 35070101929 14389087 İzmir Karşıyaka Şemikler 9138 1 12 1158 Mesken 52.000/3645.000 39 7 Tam 685.000,00 68.500,00 Dolu 16.12.2019 11:15

9- 35070101930 14389531 İzmir Karşıyaka Şemikler 9444 1 3 218 Mesken 64.000/1213.000 6 1 Tam 575.000,00 57.500,00 Dolu 16.12.2019 11:30

10 35070101811 14389667 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1378 Mesken 8.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 16.12.2019 11:45

11 -35070101814 14416129 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1379 Mesken 10.000/188.000 2 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 16.12.2019 12:00

12 -35080102931 18310904 İzmir Konak Sarıhafız 121 78 1 32 Mesken 100.000/460.000 2 1 Tam 100.000,00 10.000,00 Dolu 16.12.2019 14:00

13- 35080102923 18327069 İzmir Konak 1. Karantina 711 4 17 1654 Mesken 20.000/252.000 11 4 Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 16.12.2019 14:15

14 -35080102930 18261667 İzmir Konak Köprü 2730 129 23 2232 Mesken 4.000/140.000 3 Zemin Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 16.12.2019 14:30

15 -35080102921 18264143 İzmir Konak Güzelyalı 2803 51 8 775 Mesken 4.000/38.000 3 1 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 16.12.2019 14:45

16 35080102925 18526434 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8279 Mesken 7484.000/224532.000 10 1 Tam 270.000,00 27.000,00 Boş 16.12.2019 15:00

17 35080102926 18526435 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8280 Mesken 7484.000/224532.000 11 1 Tam 250.000,00 25.000,00 Dolu 16.12.2019 15:15

18- 35080102927 18525800 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8281 Mesken 7484.000/224532.000 12 2 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 16.12.2019 15:30

19- 35080102928 18566880 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8282 Mesken 7484.000/224532.000 13 2 Tam 270.000,00 27.000,00 Dolu 16.12.2019 15:45

20- 35080102929 18525218 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8283 Mesken 7484.000/224532.000 14 2 Tam 250.000,00 25.000,00 Dolu 16.12.2019 16:00

21 -35080102932 18332730 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2397 Mesken 8.000/470.000 13 3 Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 16.12.2019 16:15

22- 35080102933 18298913 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2398 Mesken 13.000/470.000 14 3 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 16.12.2019 16:30

23 35070101816 14437115 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1386 Mesken 10.000/188.000 9 4 Tam 950.000,00 95.000,00 Dolu 17.12.2019 09:30

24- 35070101813 14430682 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1388 Mesken 10.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 17.12.2019 09:45

25- 35070101815 14437116 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1390 Mesken 10.000/188.000 3 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 17.12.2019 10:00

26- 35070101817 14425354 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1397 Mesken 8.000/238.000 1 Zemin Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 17.12.2019 10:15

27- 35070101820 14444608 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1398 Mesken 10.000/238.000 2 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 17.12.2019 10:30

28 -35070101822 14389680 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1400 Mesken 10.000/238.000 4 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 17.12.2019 10:45

29- 35070101823 14389682 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1402 Mesken 10.000/238.000 6 1 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 17.12.2019 11:00

30- 35070101818 14389685 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1407 Mesken 10.000/238.000 11 2 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 17.12.2019 11:15

31- 35070101819 14416178 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1412 Mesken 10.000/238.000 16 3 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 17.12.2019 11:30

32- 35070101821 14396620 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1417 Mesken 10.000/238.000 21 4 Tam 575.000,00 57.500,00 Dolu 17.12.2019 11:45

33 -35070101842 14418128 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1420 Mesken 10.000/238.000 24 4 Tam 950.000,00 95.000,00 Dolu 17.12.2019 12:00

34 -35080102934 18332731 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2399 Mesken 13.000/470.000 15 3 Tam 320.000,00 32.000,00 Dolu 17.12.2019 14:00

35- 35080102935 18298917 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2400 Mesken 8.000/470.000 16 3 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 17.12.2019 14:15

36- 35080102936 18298923 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2401 Mesken 13.000/470.000 17 3 Tam 320.000,00 32.000,00 Dolu 17.12.2019 14:30

37- 35080102937 18298927 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2402 Mesken 12.000/470.000 18 3 Tam 280.000,00 28.000,00 Dolu 17.12.2019 14:45

38- 35080102938 18298929 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2403 Mesken 8.000/470.000 19 4 Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 17.12.2019 15:00

39- 35080102939 18321517 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2404 Mesken 13.000/470.000 20 4 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 17.12.2019 15:15

40- 35080102940 18321519 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2405 Mesken 13.000/470.000 21 4 Tam 320.000,00 32.000,00 Dolu 17.12.2019 15:30

41- 35080102941 18298939 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2406 Mesken 8.000/470.000 22 4 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 17.12.2019 15:45

42- 35080102942 18298942 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2407 Mesken 13.000/470.000 23 4 Tam 320.000,00 32.000,00 Dolu 17.12.2019 16:00

43- 35080102943 18298945 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2408 Mesken 13.000/470.000 24 4 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 17.12.2019 16:15

44- 35080102944 18321525 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2409 Mesken 8.000/470.000 25 5 Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 17.12.2019 16:30

45 -35070101834 14389692 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 3 15 1425 Mesken 10.000/188.000 5 2 Tam 850.000,00 85.000,00 Dolu 18.12.2019 09:30

46 -35070101805 14438854 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1454 Mesken 8.000/238.000 1 Zemin Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 18.12.2019 09:45

47- 35070101796 14389709 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1455 Mesken 10.000/238.000 2 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 18.12.2019 10:00

48- 35070101797 14389710 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1456 Mesken 10.000/238.000 3 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 18.12.2019 10:15

49 -35070101798 14389711 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1457 Mesken 10.000/238.000 4 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 18.12.2019 10:30

50 -35070101812 14441968 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1458 Mesken 10.000/238.000 5 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 18.12.2019 10:45

51- 35070101799 14389712 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1459 Mesken 10.000/238.000 6 1 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 18.12.2019 11:00

52 -35070101800 14389713 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1460 Mesken 10.000/238.000 7 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Boş 18.12.2019 11:15

53- 35070101810 14419139 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1463 Mesken 10.000/238.000 10 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 18.12.2019 11:30

54 -35070101801 14389716 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1464 Mesken 10.000/238.000 11 2 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 18.12.2019 11:45

55 -35070101802 14389717 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1465 Mesken 10.000/238.000 12 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 18.12.2019 12:00

56- 35080102945 18312424 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2410 Mesken 13.000/470.000 26 5 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 18.12.2019 14:00

57- 35080102946 18321531 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2412 Mesken 8.000/470.000 28 5 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 18.12.2019 14:15

58 -35080102947 18332732 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2414 Mesken 13.000/470.000 30 5 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 18.12.2019 14:30

59- 35080102948 18298978 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2415 Mesken 8.000/470.000 31 6 Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 18.12.2019 14:45

60- 35080102949 18298982 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2416 Mesken 13.000/470.000 32 6 Tam 295.000,00 29.500,00 Dolu 18.12.2019 15:00

61- 35080102950 18321562 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2417 Mesken 13.000/470.000 33 6 Tam 315.000,00 31.500,00 Dolu 18.12.2019 15:15

62 -35080102951 18298984 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2418 Mesken 8.000/470.000 34 6 Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 18.12.2019 15:30

63- 35080102952 18312443 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2419 Mesken 13.000/470.000 35 6 Tam 315.000,00 31.500,00 Dolu 18.12.2019 15:45

64 -35080102953 18298987 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2420 Mesken 13.000/470.000 36 6 Tam 295.000,00 29.500,00 Dolu 18.12.2019 16:00

65-35080102119 18343212 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2423 Mesken 11.000/560.000 2 6.Bodrum Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 18.12.2019 16:15

66 -35080102111 18343204 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2424 Mesken 8.000/560.000 3 6.Bodrum Tam 150.000,00 15.000,00 Dolu 18.12.2019 16:30

67- 35070101803 14389720 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1468 Mesken 10.000/238.000 15 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 09:30

68- 35070101804 14389721 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1469 Mesken 10.000/238.000 16 3 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 19.12.2019 09:45

69 -35070101806 14389722 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1470 Mesken 10.000/238.000 17 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 10:00

70 -35070101807 14389724 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1473 Mesken 10.000/238.000 20 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 10:15

71 -35070101808 14389725 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1474 Mesken 10.000/238.000 21 4 Tam 575.000,00 57.500,00 Dolu 19.12.2019 10:30

72- 35070101809 14389726 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1475 Mesken 10.000/238.000 22 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 10:45

73- 35070101824 14389729 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1478 Mesken 8.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 19.12.2019 11:00

74- 35070101829 14389731 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1480 Mesken 10.000/188.000 3 1 Tam 800.000,00 80.000,00 Dolu 19.12.2019 11:15

75- 35070101825 14389738 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1488 Mesken 10.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 19.12.2019 11:30

76- 35070101826 14444610 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1489 Mesken 10.000/188.000 2 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 11:45

77 -35070101831 14389739 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1491 Mesken 10.000/188.000 4 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 12:00

78- 35080102086 18343205 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2426 Mesken 9.000/560.000 5 5.Bodrum Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 19.12.2019 14:00

79 -35080102125 18321578 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2427 Mesken 8.000/560.000 6 5.Bodrum Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 19.12.2019 14:15

80- 35080102110 18299015 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2428 Mesken 9.000/560.000 7 4.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 19.12.2019 14:30

81- 35080102109 18299017 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2429 Mesken 9.000/560.000 8 4.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 19.12.2019 14:45

82 -35080102122 18312461 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2430 Mesken 7.000/560.000 9 4 Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 19.12.2019 15:00

83- 35080102107 18299023 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2431 Mesken 9.000/560.000 10 3.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 19.12.2019 15:15

84 -35080102106 18343213 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2432 Mesken 9.000/560.000 11 3.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 19.12.2019 15:30

85 -35080102124 18343206 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2433 Mesken 8.000/560.000 12 3.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 19.12.2019 15:45

86 -35080102102 18321586 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2434 Mesken 9.000/560.000 13 2.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 19.12.2019 16:00

87- 35080102105 18299031 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2435 Mesken 9.000/560.000 14 2.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 19.12.2019 16:15

88- 35080102123 18299033 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2436 Mesken 8.000/560.000 15 2.Bodrum Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 19.12.2019 16:30

89 -35070101835 14389740 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1493 Mesken 10.000/188.000 6 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 09:30

90- 35070101838 14444611 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1495 Mesken 10.000/188.000 8 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 09:45

91 -35070101841 14389742 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1496 Mesken 10.000/188.000 9 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 10:00

92 -35070101845 14389749 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1507 Mesken 10.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 20.12.2019 10:15

93- 35070101844 14389743 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1498 Mesken 10.000/188.000 2 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 20.12.2019 10:30

94 -35070101851 14420614 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1497 Mesken 8.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 20.12.2019 10:45

95 -35070101852 14430686 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1508 Mesken 10.000/188.000 2 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 11:00

96 -35070101846 14389750 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1509 Mesken 10.000/188.000 3 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 11:15

97- 35070101847 14389751 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1510 Mesken 10.000/188.000 4 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 11:30

98 -35070101848 14389752 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1511 Mesken 10.000/188.000 5 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 11:45

99- 35070101849 14389753 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1512 Mesken 10.000/188.000 6 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 12:00

100 -35080102100 18312467 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2437 Mesken 9.000/560.000 16 2.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 20.12.2019 14:00

101 35080102098 18299037 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2438 Mesken 9.000/560.000 17 1.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 20.12.2019 14:15

102- 35080102097 18312469 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2439 Mesken 9.000/560.000 18 1.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 20.12.2019 14:30

103- 35080102095 18343207 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2440 Mesken 9.000/560.000 19 1.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 20.12.2019 14:45

104- 35080102091 18299041 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2441 Mesken 9.000/560.000 20 1.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 20.12.2019 15:00

105- 35080102085 18321449 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2476 Mesken 9.000/560.000 21 2 Tam 240.000,00 24.000,00 Dolu 20.12.2019 15:15

106- 35080102118 18299042 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2443 Mesken 9.000/560.000 22 Zemin Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 20.12.2019 15:30

107- 35080102081 18312475 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2444 Mesken 9.000/560.000 23 Zemin Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 20.12.2019 15:45

108 -35080102115 18321594 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2445 Mesken 9.000/560.000 24 Zemin Tam 240.000,00 24.000,00 Dolu 20.12.2019 16:00

109- 35080102114 18312479 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2446 Mesken 9.000/560.000 25 1 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 20.12.2019 16:15

110- 35080102112 18299047 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2447 Mesken 9.000/560.000 26 1 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 20.12.2019 16:30

111 -35070101850 14389755 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1514 Mesken 10.000/188.000 8 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 09:30

112- 35070101853 14444612 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1515 Mesken 10.000/188.000 9 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 09:45

113- 35070101854 14389756 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1516 Mesken 8.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 23.12.2019 10:00

114- 35070101855 14389757 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1517 Mesken 10.000/188.000 2 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 23.12.2019 10:15

115- 35070101860 14420615 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1522 Mesken 10.000/188.000 7 3 Tam 900.000,00 90.000,00 Dolu 23.12.2019 10:30

116- 35070101856 14389763 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1526 Mesken 10.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 23.12.2019 10:45

117- 35070101857 14389764 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1527 Mesken 10.000/188.000 2 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 11:00

118 -35070101858 14389766 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1529 Mesken 10.000/188.000 4 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 11:15

119- 35070101859 14389768 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1531 Mesken 10.000/188.000 6 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 11:30

120 -35070101861 14444613 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1533 Mesken 10.000/188.000 8 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 11:45

121- 35070101862 14389770 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1534 Mesken 10.000/188.000 9 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 12:00

122- 35080102121 18312484 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2448 Mesken 9.000/560.000 27 1 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 23.12.2019 14:00

123 -35080102120 18299056 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2449 Mesken 9.000/560.000 28 1 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 23.12.2019 14:15

124- 35080102116 18312485 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2450 Mesken 9.000/560.000 29 2 Tam 225.000,00 22.500,00 Dolu 23.12.2019 14:30

125- 35080102079 18321602 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2451 Mesken 9.000/560.000 30 2 Tam 225.000,00 22.500,00 Dolu 23.12.2019 14:45

126- 35080102076 18321604 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2452 Mesken 9.000/560.000 31 3 Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 23.12.2019 15:00

127- 35080102072 18312487 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2453 Mesken 9.000/560.000 32 3 Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 23.12.2019 15:15

128- 35080102082 18343200 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2455 Mesken 9.000/560.000 34 4 Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 23.12.2019 15:30

129- 35080102104 18321611 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2457 Mesken 9.000/560.000 2 4.Bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 23.12.2019 15:45

130- 35080102103 18299083 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2458 Mesken 7.000/560,000 3 4.Bodrum Tam 100.000,00 10.000,00 Dolu 23.12.2019 16:00

131 -35080102101 18343201 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2459 Mesken 9.000/560.000 4 3.Bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 23.12.2019 16:15

132 -35080102005 18299087 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2460 Mesken 8.000/560.000 5 3.Bodrum Tam 110.000,00 11.000,00 Dolu 23.12.2019 16:30

133- 35070101931 14390433 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1289 Mesken 37.000/1712.000 5 1 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 24.12.2019 09:30

134 -35070101932 14390436 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1294 Mesken 37.000/1712.000 10 2 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 24.12.2019 09:45

135- 35070101934 14390449 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1310 Mesken 37.000/1712.000 26 6 Tam 615.000,00 61.500,00 Dolu 24.12.2019 10:00

136 -35070101935 14428475 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1323 Mesken 38.000/1712.000 39 10 Tam 660.000,00 66.000,00 Dolu 24.12.2019 10:15

137- 35070101936 14390460 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1329 Mesken 37.000/1712.000 45 11 Tam 630.000,00 63.000,00 Dolu 24.12.2019 10:30

138- 35070101937 14428473 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 1 13 1253 Mesken 58.000/2597.000 16 4 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 24.12.2019 10:45

139- 35070101938 14390371 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 1 14 1279 Mesken 56.000/2597.000 42 10 Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 24.12.2019 11:00

140- 35070101939 14430690 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 1 14 1281 Mesken 58.000/2597.000 44 11 Tam 650.000,00 65.000,00 Dolu 24.12.2019 11:15

141- 35070101940 14390899 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1691 Mesken 46.000/3165.000 12 2 Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 24.12.2019 11:30

142 -35070101941 14425364 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1695 Mesken 46.000/3165.000 16 2 Tam 585.000,00 58.500,00 Dolu 24.12.2019 11:45

143- 35070101942 14420622 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1697 Mesken 46.000/3165.000 18 3 Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 24.12.2019 12:00

144- 35080102096 18343202 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2461 Mesken 9.000/560.000 6 2.Bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 24.12.2019 14:00

145- 35080102094 18312499 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2462 Mesken 8.000/560.000 7 2.Bodrum Tam 130.000,00 13.000,00 Dolu 24.12.2019 14:15

146 -35080102092 18321615 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2463 Mesken 9.000/560.000 8 1.Bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 24.12.2019 14:30

147- 35080102090 18343203 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2464 Mesken 9.000/560.000 9 1.Bodrum Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 24.12.2019 14:45

148 -35080102087 18321618 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2465 Mesken 4.000/560.000 10 1.Bodrum Tam 90.000,00 9.000,00 Dolu 24.12.2019 15:00

149- 35080102084 18312502 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2466 Mesken 9.000/560.000 11 Zemin Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 24.12.2019 15:15

