Kahramanmaraş Göksun'da 165 Adet Gayrimenkul Satışı | 29 Mart 2024İmar Haber

29 Mart 2024 - 03:53

Kahramanmaraş Göksun’da 165 Adet Gayrimenkul Satışı

Kahramanmaraş Göksun’da 165 Adet Gayrimenkul Satışı
Son Güncelleme :

09 Mayıs 2019 - 11:11

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kahramanmaras-goksun-da-165-adet-gayrimenkul-satisi-yapilacaktir/5969/" title="facebook">

Kahramanmaraş Göksun’da 165 Adet Gayrimenkul Satışı Yapılacaktır

İlan Metni
İLAN-GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, cinsi ve miktarları yazılı taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 1 ve 45. maddeleri gereğince açık artırma ile 20/05/2019 Pazartesi günü saat 14.00’ te Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır.




-İhaleye katılan olmadığı takdirde ihale yeniden 03.06.2019 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ihale yapılacaktır.

-Satışı yapılacak parseller




S.NO SATIŞI YAPILACAK PARSEL MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDELİ KDV DAHİL GEÇİCİ TEMİNATI
1 Bozhüyük Mahallesi 441 3.500,00 Kavaklık 26.250,00 TL 2.625,00 TL
2 Bozhüyük Mahallesi 442 4.100,00 Kavaklık 30.750,00 TL 3.075,00 TL
3 Bozhüyük Mahallesi 250 324,00 Kargir Ev ve Arsası 9.720,00 TL 972,00 TL
4 Cumhuriyet Mahallesi 128 184 3.698,84 Arsa 1.109.652,00 TL 110.966,00 TL
5 Çardak Mahallesi 164 7 93,19 Arsa 9.319,00 TL 932,00 TL
6 Değirmendere Mahallesi 887 1.900,00 Tarla 28.500,00 TL 2.850,00 TL
7 Doğankonak Mahallesi 74 4.128,00 Arsa 51.600,00 TL 5.160,00 TL
8 Doğankonak Mahallesi 78 1.232,00 Arsa 15.400,00 TL 1.540,00 TL
9 Doğankonak Mahallesi 92 1.540,00 Tarla 19.250,00 TL 1.925,00 TL
10 Doğankonak Mahallesi 1260 2.618,06 Tarla 40.579,93 TL 4.058,00 TL
11 Ericek Mahallesi 287 288,00 Bahçe 14.400,00 TL 1.440,00 TL
12 Ericek Mahallesi 294 624,00 Bahçe 31.200,00 TL 3.120,00 TL
13 Ericek Mahallesi 342 348,00 Bahçe 17.400,00 TL 1.740,00 TL
14 Gölpınar Mahallesi 311 2.150,00 Tarla 32.250,00 TL 3.225,00 TL
15 Hacıömer Mahallesi 310 9.800,00 Tarla 68.600,00 TL 6.860,00 TL
16 Hacıömer Mahallesi 322 1.650,00 Tarla 16.500,00 TL 1.650,00 TL
17 Hacıömer Mahallesi 331 5.900,00 Tarla 59.000,00 TL 5.900,00 TL
18 Hacıömer Mahallesi 342 4.550,00 Tarla 45.500,00 TL 4.550,00 TL
19 Hacıömer Mahallesi 707 1.456,43 Tarla 21.846,45 TL 2.185,00 TL
20 Hacıömer Mahallesi 708 1.677,86 Tarla 25.167,90 TL 2.517,00 TL
21 Harbiye Mahallesin Bağımsız bölüm no:3 hisseli 320 10 111,30 Bina 72.345,00 TL 7.235,00 TL
22 Harbiye Mahallesi 320 74 1.410,92 Arsa 282.184,00 TL 28.219,00 TL
23 Harbiye Mahallesi 320 77 726,48 Arsa 119.869,20 TL 11.987,00 TL
24 Harbiye Mahallesi 320 78 374,57 Arsa 61.804,05 TL 6.181,00 TL
25 Harbiye Mahallesi 501 1 761,98 Arsa 140.966,30 TL 14.097,00 TL
26 Harbiye Mahallesi 502 3 534,58 Arsa 106.916,00 TL 10.692,00 TL
27 Harbiye Mahallesi 503 1 756,86 Arsa 124.881,90 TL 12.489,00 TL
28 Harbiye Mahallesi 503 2 888,26 Arsa 146.562,90 TL 14.657,00 TL
29 Harbiye Mahallesi 503 3 859,56 Arsa 141.827,40 TL 14.183,00 TL
30 Harbiye Mahallesi 503 4 891,00 Arsa 147.015,00 TL 14.702,00 TL
31 Harbiye Mahallesi 503 7 775,53 Arsa 127.962,45 TL 12.797,00 TL
32 Harbiye Mahallesi 504 1 551,24 Arsa 90.954,60 TL 9.096,00 TL
33 Harbiye Mahallesi 504 6 512,05 Arsa 84.488,25 TL 8.449,00 TL
34 Harbiye Mahallesi 506 5 726,77 Arsa 119.917,05 TL 11.992,00 TL
35 Harbiye Mahallesi 506 6 527,94 Arsa 87.110,10 TL 8.712,00 TL
36 Harbiye Mahallesi 506 7 527,93 Arsa 87.108,45 TL 8.711,00 TL
37 Harbiye Mahallesi 506 8 529,61 Arsa 87.385,65 TL 8.739,00 TL
38 Harbiye Mahallesi 506 9 527,99 Arsa 87.118,35 TL 8.712,00 TL
39 Harbiye Mahallesi 507 1 699,92 Arsa 115.486,80 TL 11.549,00 TL
40 Harbiye Mahallesi 507 2 627,76 Arsa 103.580,40 TL 10.359,00 TL
41 Harbiye Mahallesi 507 3 625,95 Arsa 103.281,75 TL 10.329,00 TL
42 Harbiye Mahallesi 507 4 699,75 Arsa 115.458,75 TL 11.546,00 TL
43 Harbiye Mahallesi 507 5 550,85 Arsa 90.890,25 TL 9.090,00 TL
44 Harbiye Mahallesi 507 6 551,07 Arsa 90.926,55 TL 9.093,00 TL
45 Harbiye Mahallesi 507 7 550,99 Arsa 90.913,35 TL 9.092,00 TL
46 Harbiye Mahallesi 507 8 554,84 Arsa 91.548,60 TL 9.155,00 TL
47 Kale Mahallesi 224 2.200,00 Tarla 22.000,00 TL 2.200,00 TL
48 Karadut Mahallesi 101 131 1.111,11 Arsa 7.777,77 TL 778,00 TL
49 Karadut Mahallesi 176 77 705,92 Harmanyeri 4.941,44 TL 495,00 TL
50 Karaömer Mahallesi 1506 4.850,00 Tarla 24.250,00 TL 2.425,00 TL
51 Karaömer Mahallesi 1549 1.400,00 Yunak 7.000,00 TL 700,00 TL
52 Karaömer Mahallesi 1706 7.150,00 Tarla 53.625,00 TL 5.363,00 TL
53 Karaömer Mahallesi 2039 3.600,00 Tarla 27.000,00 TL 2.700,00 TL
54 Karaömer Mahallesi 101 27 5.468,41 Bağ 32.810,46 TL 3.282,00 TL
55 Kınıkkoz Mahallesi 107 5 5,00 Arsa 10.333,35 TL 1.034,00 TL
56 Kınıkkoz Mahallesi 161 16 2.928,31 Arsa 26.354,79 TL 2.636,00 TL
57 Kınıkkoz Mahallesi 161 28 1.568,52 Arsa 14.116,68 TL 1.412,00 TL
58 Kınıkkoz Mahallesi 176 5 962,34 Arsa 8.661,06 TL 867,00 TL
59 Kızılöz Mahallesi 104 23 1.702,56 Arsa 17.025,60 TL 1.703,00 TL
60 Küçükçamurlu Mahallesi 218 54 2.487,49 Arsa 14.924,94 TL 1.500,00 TL
61 Küçükçamurlu Mahallesi 218 56 2.334,66 Arsa 14.007,96 TL 1.401,00 TL
62 Küçükçamurlu Mahallesi 128 58 2.264,30 Tarla 13.585,80 TL 1.359,00 TL
63 Mehmetbey Mahallesi 666 3.750,00 Çayır 67.500,00 TL 6.750,00 TL
64 Ortatepe Mahallesi hisseli 249 925,00 Kavaklık 7.400,00 TL 740,00 TL
65 Sırmalı Mahallesi 101 122 3.450,91 Tarla 13.803,64 TL 1.381,00 TL
66 Sırmalı Mahallesi 101 10 1.127,74 Tarla 4.540,96 TL 455,00 TL
67 Sırmalı Mahallesi 101 377 323,55 Tarla 1.941,30 TL 195,00 TL
68 Soğukpınar Mahallesi 111 1 1.215,60 Çayır 6.078,00 TL 608,00 TL
69 Soğukpınar Mahallesi 114 2 987,46 Arsa 5.924,76 TL 593,00 TL
70 Soğukpınar Mahallesi 118 4 571,61 Arsa 3.429,66 TL 343,00 TL
71 Soğukpınar Mahallesi 119 2 347,30 Arsa 2.083,80 TL 209,00 TL
72 Soğukpınar Mahallesi 120 1 2.416,11 Arsa 14.496,66 TL 1.450,00 TL
73 Soğukpınar Mahallesi 126 1 476,82 Arsa 2.860,92 TL 287,00 TL
74 Soğukpınar Mahallesi 127 1 3.519,28 Arsa 21.115,68 TL 2.112,00 TL
75 Soğukpınar Mahallesi 128 1 10.688,69 Arsa 64.132,14 TL 6.414,00 TL
76 Soğukpınar Mahallesi 131 2 950,35 Arsa 5.702,10 TL 571,00 TL
77 Soğukpınar Mahallesi 133 5 330,92 Arsa 1.985,52 TL 199,00 TL
78 Tombak Mahallesi 352 8.500,00 Tarla 42.500,00 TL 4.250,00 TL
79 Tombak Mahallesi 355 6.250,00 Tarla 31.250,00 TL 3.125,00 TL
80 Yağmurlu Mahallesi 13 50,00 Kerpiç Ahır 3.000,00 TL 300,00 TL
81 Yağmurlu Mahallesi 149 9.687,50 Tarla 193.750,00 TL 19.375,00 TL
82 Yağmurlu Mahallesi 334 9.125,00 Tarla 182.500,00 TL 18.250,00 TL
83 Yağmurlu Mahallesi 570 7.700,00 Tarla 115.500,00 TL 11.550,00 TL
84 Yeşilköy Mahallesi 105 11 3.442,42 Arsa 34.424,20 TL 3.443,00 TL
85 Yeşilköy Mahallesi 106 6 3.724,96 Bahçe 44.699,52 TL 4.470,00 TL
86 Yeşilköy Mahallesi 103 6 1.526,49 Arsa 15.264,90 TL 1.527,00 TL
87 Yeşilköy Mahallesi 103 8 7.425,23 Arsa 74.252,30 TL 7.426,00 TL
88 Yeşilköy Mahallesi 104 2 2.314,61 Arsa 23.146,10 TL 2.315,00 TL
89 Yeşilköy Mahallesi 104 5 11.685,98 Arsa 116.859,80 TL 11.686,00 TL
90 Yeşilköy Mahallesi 105 5 17.493,22 Arsa 174.932,20 TL 17.494,00 TL
91 Yeşilköy Mahallesi 105 8 1.234,19 Arsa 12.341,90 TL 1.235,00 TL
92 Yeşilköy Mahallesi 106 1 5.061,68 Arsa 50.616,80 TL 5.062,00 TL
93 Yeşilköy Mahallesi 106 4 3.752,70 Bahçe 45.032,40 TL 4.504,00 TL
94 Yeşilköy Mahallesi 106 5 5.537,98 Arsa 55.379,80 TL 5.538,00 TL
95 Yeşilköy Mahallesi 107 31 6.891,77 Çayır 68.917,70 TL 6.892,00 TL
96 Yeşilköy Mahallesi 107 32 574,75 Çayır 5.747,50 TL 575,00 TL
97 Tahirbey Mahallesi 101 1 743,78 Arsa 44.626,80 TL 4.463,00 TL
98 Tahirbey Mahallesi 101 2 735,01 Arsa 44.100,60 TL 4.411,00 TL
99 Tahirbey Mahallesi 102 1 715,75 Arsa 28.630,00 TL 2.863,00 TL
100 Tahirbey Mahallesi 102 2 740,01 Arsa 44.400,60 TL 4.441,00 TL
101 Tahirbey Mahallesi 102 3 740,01 Arsa 44.400,60 TL 4.441,00 TL
102 Tahirbey Mahallesi 102 4 740,01 Arsa 44.400,60 TL 4.441,00 TL
103 Tahirbey Mahallesi 102 5 740,01 Arsa 44.400,60 TL 4.441,00 TL
104 Tahirbey Mahallesi 103 1 4.009,85 Arsa 4.009.850,00 TL 400.985,00 TL
105 Tahirbey Mahallesi 104 1 850,61 Arsa 34.024,40 TL 3.403,00 TL
106 Tahirbey Mahallesi 104 2 893,67 Arsa 35.746,80 TL 3.575,00 TL
107 Tahirbey Mahallesi 104 3 855,11 Arsa 34.204,40 TL 3.421,00 TL
108 Tahirbey Mahallesi 104 4 852,99 Arsa 34.119,60 TL 3.412,00 TL
109 Tahirbey Mahallesi 105 1 899,21 Arsa 35.968,40 TL 3.597,00 TL
110 Tahirbey Mahallesi 105 2 864,80 Arsa 34.592,00 TL 3.460,00 TL
111 Tahirbey Mahallesi 105 3 859,02 Arsa 34.360,80 TL 3.437,00 TL
112 Tahirbey Mahallesi 106 1 692,01 Arsa 41.520,60 TL 4.153,00 TL
113 Tahirbey Mahallesi 106 2 692,01 Arsa 41.520,60 TL 4.153,00 TL
114 Tahirbey Mahallesi 106 3 692,00 Arsa 41.520,00 TL 4.152,00 TL
115 Tahirbey Mahallesi 106 4 692,01 Arsa 41.520,60 TL 4.153,00 TL
116 Tahirbey Mahallesi 106 5 692,00 Arsa 41.520,00 TL 4.152,00 TL
117 Tahirbey Mahallesi 106 6 698,66 Arsa 41.919,60 TL 4.192,00 TL
118 Tahirbey Mahallesi 106 7 692,01 Arsa 41.520,60 TL 4.153,00 TL
119 Tahirbey Mahallesi 106 8 692,01 Arsa 41.520,60 TL 4.153,00 TL
120 Tahirbey Mahallesi 108 1 700,01 Arsa 28.040,40 TL 2.805,00 TL
121 Tahirbey Mahallesi 108 2 700,01 Arsa 28.040,40 TL 2.805,00 TL
122 Tahirbey Mahallesi 108 3 789,86 Arsa 31.594,40 TL 3.160,00 TL
123 Tahirbey Mahallesi 108 4 700,01 Arsa 28.000,40 TL 2.801,00 TL
124 Tahirbey Mahallesi 108 5 700,01 Arsa 28.000,40 TL 2.801,00 TL
125 Tahirbey Mahallesi 109 1 847,71 Arsa 33.908,40 TL 3.391,00 TL
126 Tahirbey Mahallesi 109 2 750,01 Arsa 30.000,40 TL 3.001,00 TL
127 Tahirbey Mahallesi 109 3 750,01 Arsa 30.000,40 TL 3.001,00 TL
128 Tahirbey Mahallesi 109 4 750,01 Arsa 30.000,40 TL 3.001,00 TL
129 Tahirbey Mahallesi 110 1 1.014,18 Arsa 30.425,40 TL 3.043,00 TL
130 Tahirbey Mahallesi 111 1 840,01 Arsa 25.200,30 TL 2.521,00 TL
131 Tahirbey Mahallesi 111 2 840,01 Arsa 25.200,30 TL 2.521,00 TL
132 Tahirbey Mahallesi 111 3 840,01 Arsa 25.200,30 TL 2.521,00 TL
133 Tahirbey Mahallesi 111 4 657,60 Arsa 19.728,00 TL 1.973,00 TL
134 Tahirbey Mahallesi 111 5 196,26 Arsa 5.887,80 TL 589,00 TL
135 Tahirbey Mahallesi 112 1 883,56 Arsa 53.013,60 TL 5.302,00 TL
136 Tahirbey Mahallesi 112 2 806,33 Arsa 48.379,80 TL 4.838,00 TL
137 Tahirbey Mahallesi 112 3 850,01 Arsa 51.000,60 TL 5.101,00 TL
138 Tahirbey Mahallesi 112 4 850,02 Arsa 51.000,12 TL 5.101,00 TL
139 Tahirbey Mahallesi 112 5 800,00 Arsa 48.000,00 TL 4.800,00 TL
140 Tahirbey Mahallesi 112 6 803,17 Arsa 48.190,20 TL 4.820,00 TL
141 Tahirbey Mahallesi 112 7 857,06 Arsa 51.423,60 TL 5.143,00 TL
142 Tahirbey Mahallesi 113 1 900,10 Arsa 36.000,00 TL 3.600,00 TL
143 Tahirbey Mahallesi 113 2 850,01 Arsa 34.000,40 TL 3.401,00 TL
144 Tahirbey Mahallesi 113 3 803,72 Arsa 32.148,80 TL 3.215,00 TL
145 Tahirbey Mahallesi 113 4 800,01 Arsa 32.000,40 TL 3.201,00 TL
146 Tahirbey Mahallesi 113 5 807,55 Arsa 32.302,00 TL 3.231,00 TL
147 Tahirbey Mahallesi 113 6 800,02 Arsa 32.000,80 TL 3.201,00 TL
148 Tahirbey Mahallesi 113 7 800,01 Arsa 32.000,40 TL 3.201,00 TL
149 Tahirbey Mahallesi 113 8 792,47 Arsa 31.698,80 TL 3.170,00 TL
150 Tahirbey Mahallesi 113 9 800,01 Arsa 32.000,40 TL 3.201,00 TL
151 Tahirbey Mahallesi 113 10 796,31 Arsa 31.852,40 TL 3.186,00 TL
152 Tahirbey Mahallesi 113 11 900,01 Arsa 36.000,40 TL 3.601,00 TL
153 Tahirbey Mahallesi 114 1 956,05 Arsa 43.022,25 TL 4.303,00 TL
154 Tahirbey Mahallesi 114 2 850,01 Arsa 38.250,45 TL 3.826,00 TL
155 Tahirbey Mahallesi 114 3 850,01 Arsa 38.250,45 TL 3.826,00 TL
156 Tahirbey Mahallesi 114 4 850,01 Arsa 38.250,45 TL 3.826,00 TL
157 Tahirbey Mahallesi 114 5 850,01 Arsa 38.250,45 TL 3.826,00 TL
158 Tahirbey Mahallesi 114 6 810,37 Arsa 36.466,65 TL 3.647,00 TL
159 Tahirbey Mahallesi 114 7 889,65 Arsa 35.586,00 TL 3.559,00 TL
160 Tahirbey Mahallesi 114 8 850,01 Arsa 34.000,40 TL 3.401,00 TL
161 Tahirbey Mahallesi 114 9 850,01 Arsa 34.000,40 TL 3.401,00 TL
162 Tahirbey Mahallesi 114 10 850,01 Arsa 34.000,40 TL 3.401,00 TL
163 Tahirbey Mahallesi 114 11 850,01 Arsa 34.000,40 TL 3.401,00 TL
164 Tahirbey Mahallesi 114 12 835,57 Arsa 33.422,80 TL 3.343,00 TL
165 Tahirbey Mahallesi 115 1 401,47 Arsa 12.044,10 TL 1.205,00 TL

 

 

 

İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını en geç ihale günü saat 11.00’ e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatıracaklardır. Katılım olmadığı takdirde yapılacak olan ikinci ihale için en geç ihale günü saat 11.00’ e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatıracaklardır




Taşınmaz ve taşınırların bedeli ihale onayı sonunda oluşan rakam üzerinden 20 gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. Bedeli belirtilen sürelerde yatırılmadığı taktirde, ihaleye ait geçici teminatı irat kaydedilecek ve satışı iptal edilecektir.

Taşınmaz ve taşınır devirleri sırasında oluşacak vergi, resim, harç v.b. giderler ihaleyi alan kişiye aittir.

İhaleye katılacaklar geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan sureti ve kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belge ile müracaat edeceklerdir.

İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde, en geç ihale günü saat 11.00’ e kadar ihaleye gireceği mahalle, ada ve parselini belirterek her parsel için 100,00 TL şartname bedeli karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. Katılım olmadığı takdirde yapılacak olan ikinci ihale için en geç ihale günü saat 11:00’e kadar ihaleye gireceği mahalle, ada ve parselini belirterek her parsel için 100,00 TL şartname bedeli karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.




İlanen Duyurulur.