KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE 81 KONUT SATIŞA ÇIKARILDI | 18 Nisan 2024İmar Haber

18 Nisan 2024 - 20:49

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE 81 KONUT SATIŞA ÇIKARILDI

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait daireler 17 Haziran 2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulüyle satılacak.

3+1 ve 2+1 dairelerin satış ihalesi 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Açık Otopark Alanı veya hava muhalefeti halinde Belediyemiz Hizmet Binası Fuaye Alanında yapılacak.

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 17 Haziran 2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE 81 KONUT SATIŞA ÇIKARILDI
Son Güncelleme :

09 Haziran 2020 - 16:53

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kayseri-melikgazi-belediyesince-81-konut-satisa-cikarildi/18298/" title="facebook">

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait daireler 17 Haziran 2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulüyle satılacak.

3+1 ve 2+1 dairelerin satış ihalesi 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Açık Otopark Alanı veya hava muhalefeti halinde Belediyemiz Hizmet Binası Fuaye Alanında yapılacak.

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 17 Haziran 2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra
No Mahalle Ada
Parsel Alan Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Cinsi Muhammen
Bedel Geçici
Teminat
Blok Kat Daire Cephe

1 BATTALGAZİ 12526/1 170 B/B 5 9 KGD MESKEN(3+1) 290.000 9.000

2 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/A 8 15 KG MESKEN(3+1) 280.000 9.000

3 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 1 1 KG MESKEN(3+1) 265.000 9.000

4 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 1 2 KGD MESKEN(3+1) 270.000 9.000

5 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 2 3 KG MESKEN(3+1) 270.000 9.000

6 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 2 4 KGD MESKEN(3+1) 275.000 9.000

7 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 3 5 KG MESKEN(3+1) 270.000 9.000

8 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 4 7 KG MESKEN(3+1) 270.000 9.000

9 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 8 15 KG MESKEN(3+1) 280.000 9.000

10 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 10 19 KG MESKEN(3+1) 285.000 9.000

11 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 11 21 KG MESKEN(3+1) 285.000 9.000

12 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 11 22 KGD MESKEN(3+1) 300.000 9.000

13 BATTALGAZİ 12655/4 170 G/B 12 24 KGD MESKEN(3+1) 290.000 9.000

14 BATTALGAZİ 12655/4 165 E 1 4 KB MESKEN(3+1) 265.000 9.000

15 BATTALGAZİ 12655/4 165 E 4 15 GB MESKEN(3+1) 285.000 9.000

16 BATTALGAZİ 12655/4 165 E 4 16 KB MESKEN(3+1) 280.000 9.000

17 BATTALGAZİ 12655/4 165 E 5 18 GD MESKEN(3+1) 290.000 9.000

18 BATTALGAZİ 12655/4 165 E 5 19 GB MESKEN(3+1) 290.000 9.000

19 BATTALGAZİ 12655/4 165 E 8 32 KB MESKEN(3+1) 285.000 9.000

20 BATTALGAZİ 12655/4 165 F 3 10 GD MESKEN(3+1) 290.000 9.000

21 BATTALGAZİ 12418/2 135 B 1 2 KD MESKEN(2+1) 200.000 6.600

22 BATTALGAZİ 12418/2 135 B 13 73 KB MESKEN(2+1) 215.000 6.600

23 BATTALGAZİ 12655/1 135 B 11 62 KB MESKEN(2+1) 215.000 6.600

24 BATTALGAZİ 12655/1 125 B 8 46 D MESKEN(2+1) 200.000 6.600

25 BATTALGAZİ 12655/1 125 B 11 61 B MESKEN(2+1) 200.000 6.600

26 BATTALGAZİ 12656/4 135 … 2 9 KD MESKEN(2+1) 200.000 6.600

27 BATTALGAZİ 12656/4 135 … 4 23 GD MESKEN(2+1) 210.000 6.600

28 BATTALGAZİ 12656/4 135 … 7 39 KD MESKEN(2+1) 210.000 6.600

29 BATTALGAZİ 12656/4 135 … 9 51 KD MESKEN(2+1) 210.000 6.600

30 BATTALGAZİ 12656/4 135 … 9 53 GD MESKEN(2+1) 220.000 6.600

31 BATTALGAZİ 12656/4 135 … 11 60 GB MESKEN(2+1) 220.000 6.600

32 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 1 2 B MESKEN(2+1) 185.000 6.600

33 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 1 5 D MESKEN(2+1) 185.000 6.600

34 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 2 7 B MESKEN(2+1) 195.000 6.600

35 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 2 10 D MESKEN(2+1) 195.000 6.600

36 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 3 13 B MESKEN(2+1) 195.000 6.600

37 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 3 16 D MESKEN(2+1) 195.000 6.600

38 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 4 22 D MESKEN(2+1) 200.000 6.600

39 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 5 28 D MESKEN(2+1) 200.000 6.600

40 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 6 34 D MESKEN(2+1) 200.000 6.600

41 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 7 40 D MESKEN(2+1) 205.000 6.600

42 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 8 43 B MESKEN(2+1) 205.000 6.600

43 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 9 49 B MESKEN(2+1) 205.000 6.600

44 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 9 52 D MESKEN(2+1) 205.000 6.600

45 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 11 61 B MESKEN(2+1) 200.000 6.600

46 BATTALGAZİ 12656/4 115 … 11 64 D MESKEN(2+1) 200.000 6.600

47 ANBAR 13053/1 175 B/A 11 20 DB MESKEN(3+1) 230.000 7.050

48 ANBAR 13053/1 175 B/B 1 1 KDB MESKEN(3+1) 230.000 7.050

49 ANBAR 13053/1 175 B/B 1 2 DB MESKEN(3+1) 225.000 7.050

50 ANBAR 13053/1 175 B/B 2 4 DB MESKEN(3+1) 235.000 7.050

51 ANBAR 13053/1 175 B/B 3 6 DB MESKEN(3+1) 235.000 7.050

52 ANBAR 13053/1 175 B/B 4 8 DB MESKEN(3+1) 235.000 7.050

53 ANBAR 13053/1 175 B/B 11 22 DB MESKEN(3+1) 230.000 7.050

54 ANBAR 13053/1 165 C 1 3 KD MESKEN(3+1) 230.000 7.050

55 ANBAR 13053/1 165 C 1 4 GD MESKEN(3+1) 235.000 7.050

56 ANBAR 13053/1 165 C 12 45 GB MESKEN(3+1) 235.000 7.050

57 ANBAR 13053/1 165 C 12 46 KB MESKEN(3+1) 230.000 7.050

58 ANBAR 13053/1 165 C 12 47 KD MESKEN(3+1) 230.000 7.050

59 ANBAR 13053/1 165 C 12 48 GD MESKEN(3+1) 235.000 7.050

60 ANBAR 13053/1 115 A 1 3 B MESKEN(2+1) 160.000 5.550

61 ANBAR 13053/1 115 A 1 6 D MESKEN(2+1) 160.000 5.550

62 ANBAR 13053/1 130 A 1 1 GD MESKEN(2+1) 170.000 5.550

63 ANBAR 13053/1 130 A 1 2 GB MESKEN(2+1) 170.000 5.550

64 ANBAR 13053/1 130 A 1 4 KB MESKEN(2+1) 165.000 5.550

65 ANBAR 13053/1 130 A 1 5 KD MESKEN(2+1) 165.000 5.550

66 ANBAR 13053/1 130 A 2 7 GD MESKEN(2+1) 175.000 5.550

67 ANBAR 13053/1 130 A 2 8 GB MESKEN(2+1) 175.000 5.550

68 ANBAR 13053/1 130 A 2 10 KB MESKEN(2+1) 170.000 5.550

69 ANBAR 13053/1 130 A 2 11 KD MESKEN(2+1) 170.000 5.550

70 ANBAR 13053/1 130 A 3 14 GB MESKEN(2+1) 175.000 5.550

71 ANBAR 13053/1 130 A 3 16 KB MESKEN(2+1) 170.000 5.550

72 ANBAR 13053/1 130 A 3 17 KD MESKEN(2+1) 170.000 5.550

73 ANBAR 13053/1 130 A 4 20 GB MESKEN(2+1) 185.000 5.550

74 ANBAR 13053/1 130 A 4 22 KB MESKEN(2+1) 180.000 5.550

75 ANBAR 13053/1 130 A 4 23 KD MESKEN(2+1) 180.000 5.550

76 ANBAR 13053/1 130 A 5 26 GB MESKEN(2+1) 185.000 5.550

77 ANBAR 13053/1 130 A 5 29 KD MESKEN(2+1) 180.000 5.550

78 ANBAR 13053/1 130 A 6 31 GD MESKEN(2+1) 180.000 5.550

79 ANBAR 13053/1 130 A 6 32 GB MESKEN(2+1) 180.000 5.550

80 ANBAR 13053/1 130 A 6 34 KB MESKEN(2+1) 175.000 5.550

81 ANBAR 13053/1 130 A 6 35 KD MESKEN(2+1) 175.000 5.550

1) İhale 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediyemiz Açık Otopark Alanı veya hava muhalefeti halinde Belediyemiz Hizmet Binası Fuaye Alanında yapılacaktır.

2) İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilir.