Muğla Milasta 113 Gayrimenkul Satışı Yapılacaktır | 19 Nisan 2024İmar Haber

19 Nisan 2024 - 05:15

Muğla Milasta 113 Gayrimenkul Satışı Yapılacaktır

Muğla Milasta 113 Gayrimenkul Satışı Yapılacaktır
Son Güncelleme :

03 Ocak 2019 - 20:18

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/mugla-milasta-113-gayrimenkul-satisi-yapilacaktir/4918/" title="facebook">




Muğla Milasta 113 Gayrimenkul Satışı Yapılacaktır

Mülkiyeti Milas Belediye Başkanlığı’na ait olan 113 adet gayrimenkulün satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre her birinin ihalesi ayrı yapılmak üzere açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.





Arsa, tarla, zeytinlik, bahçe vb. niteliklere sahip gayrimenkullerin satış ihalesi 17 Ocak 2019 tarihinde saat 13:30’da Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İsteklilerin ihaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 16 Ocak 2019 tarihi saat 17:00 ye kadar Milas Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği her birinin ihalesi ayrı yapılmak üzere Açık İhale Usulü ile satılacaktır.



S.N. MAHALLE ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ
( m²) NİTELİK SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
1 Akkovanlık 174 23 4,900.99 TARLA 49.100,00 1.473,00
2 Beyciler 103 39 13.650,10 Zeytinli Tarla 341.500,00 10.245,00
3 Çamköy – 186 2.000,00 BETONERME 262.000,00 7.860,00
4 Çiftlik 125 153 1.866,79 TARLA 34.600,00 1.038,00
5 Çiftlik 146 2 1.988,70 TARLA 33.900,00 1.017,00
6 Ç.Kızılağaç 120 2 485,41 ARSA 38.900,00 1.167,00
7 Ç.Kızılağaç 103 18 284,08 ARSA 22.000,00 660,00




8 Ç.Kızılağaç 204 900 9.372,42 ZEYTINLIK 103.100,00 3.093,00
9 Ç.Kızılağaç 203 67 2.033,34 ZEYTINLIK 24.500,00 735,00
10 Danişment 169 2 2.923,62 TARLA 67.300,00 2.019,00
11 Demirciler 101 20 912,3 TARLA 22.900,00 687,00
12 Dibekdere – 401 4.200,00 TARLA 84.000,00 2.520,00
13 Dörttepe 232 5 217,6 KARGİR EV VE
AVLUSU 61.900,00 1.857,00
14 Gökbel 170 3 1.975,57 TARLA 49.400,00 1.482,00
15 Göldere 152 1 2,038.81 TARLA 30.600,00 918,00
16 Göldere 129 14 1.645,38 TARLA 18.100,00 543,00




17 Göldere 112 14 1.022,92 BAHCE 17.400,00 522,00
18 Hisarcık – 371 4.050,00 TARLA 48.600,00 1.458,00
19 İkiztaş 101 57 988,24 ARSA 79.100,00 2.373,00
20 İçme 120 32 941.84 ARSA 66.000,00 1.980,00
21 İçme 120 28 1412.87 ARSA 99.000,00 2.970,00
22 İsmetpaşa 328 6 189,00 ARSA 56.700,00 1.701,00
23 İsmetpaşa 328 7 189,00 ARSA 56.700,00 1.701,00
24 İsmetpaşa 328 12 189,00 ARSA 56.700,00 1.701,00
25 İsmetpaşa 328 18 181,62 ARSA 55.500,00 1.665,00
26 Karşıyaka 307 196,00 ARSA 21.600,00 648,00
27 Kafaca – 1560 690,00 ARSA 69.000,00 2.070,00
28 Kafaca – 1561 702,00 ARSA 70.200,00 2.106,00
29 Kafaca – 1566 603,82 ARSA 60.500,00 1.815,00
30 Kafaca – 1567 603,82 ARSA 60.500,00 1.815,00
31 Kafaca – 1568 603,81 ARSA 60.500,00 1.815,00
32 Kafaca – 1569 603,82 ARSA 60.500,00 1.815,00
33 Kafaca – 1570 603,85 ARSA 60.500,00 1.815,00
34 Kafaca – 1571 619,96 ARSA 62.000,00 1.860,00
35 Kafaca – 1582 778,14 ARSA 78.000,00 2.340,00
36 Kafaca – 1584 661,38 ARSA 66.500,00 1.995,00
37 Kafaca – 1585 661,38 ARSA 66.500,00 1.995,00
38 Kafaca – 1586 661,38 ARSA 66.500,00 1.995,00
39 Kafaca – 1589 730,00 ARSA 73.000,00 2.190,00
40 Kafaca – 1590 729,97 ARSA 73.000,00 2.190,00




41 Kafaca – 1601 590,95 ARSA 59.100,00 1.773,00
42 Kafaca – 1630 332.95 ARSA 33.300,00 999,00
43 Kayabükü 126 18 1.563,45 TARLA 86.000,00 2.580,00
44 Kazıklı – 1006 132,00 ARSA 16.500,00 495,00
45 Ketendere 180 49 866,13 BAHCE 26.000,00 780,00
46 Ketendere 179 30 7285.62 ZEYTİNLİK 116.600,00 3.498,00
47 Ketendere 179 31 1336.00 ARSA 80.200,00 2.406,00
48 Ketendere 179 32 1337.93 ARSA 80.300,00 2.409,00
49 Ketendere 179 33 1400.00 ARSA 84.000,00 2.520,00
50 Ketendere 179 34 1400.00 ARSA 84.000,00 2.520,00
51 Ketendere 179 35 1400.00 ARSA 84.000,00 2.520,00
52 Kırcağız 159 800,00 ARSA 120.000,00 3.600,00
53 Kısırlar 106 15 200,24 TARLA 4.700,00 141,00
54 Kısırlar 114 3 1.112,45 TARLA 30.100,00 903,00
55 Kısırlar 126 52 1,386.13 ARSA 97.100,00 2.913,00
56 Kızılağaç 125 7 249.18 ARSA 28.700,00 861,00
57 Kızılağaç 129 6 326.76 ARSA 32.700,00 981,00
58 Kızılağaç 132 6 330.52 ARSA 33.100,00 993,00
59 Kızılağaç 132 23 98.83 ARSA 9.900,00 297,00
60 Konak 118 10 2,074.15 TARLA 145.200,00 4.356,00
61 Konak 131 4 932,71 ARSA 65.300,00 1.959,00
62 Köşk – 565 3.150,00 TARLA 78.800,00 2.364,00
63 Köşk – 778 413,61 ARSA 41.400,00 1.242,00
64 Köşk – 779 599,26 ARSA 60.000,00 1.800,00
65 Köşk – 669 90,00 ARSA 9.000,00 270,00
66 Kuzyaka 2274 10400,00 TARLA 239.200,00 7.176,00
67 K.Dibekdere – 182 261,19 ARSA 26.200,00 786,00




68 K.Dibekdere – 183 247,18 ARSA 24.800,00 744,00
69 K.Dibekdere – 184 288,47 ARSA 28.900,00 867,00
70 K.Dibekdere – 185 249,02 ARSA 25.000,00 750,00
71 Narhisar 121 1 244,08 ARSA 15.900,00 477,00
72 Narhisar 127 133 437,79 ARSA 30.700,00 921,00
73 Narhisar 130 7 361,6 TARLA 5.500,00 165,00
74 Narhisar 158 2 150,62 ARSA 9.800,00 294,00
75 Narhisar 158 7 148,04 ARSA 9.700,00 291,00
76 Narhisar 159 11 817,23 ARSA 57.300,00 1.719,00
77 Olukbaşı 127 1 2.719,70 TARLA 46.300,00 1.389,00
78 Olukbaşı 141 11 513,64 TARLA 8.800,00 264,00
79 Ortaköy 168 3 2.739,62 TARLA 46.600,00 1.398,00
80 Ortaköy 216 1 717,15 TARLA 12.200,00 366,00
81 Ortaköy 234 3 245,5 TARLA 4.200,00 126,00
82 Ortaköy 234 10 644,45 TARLA 11.000,00 330,00
83 Pınarcık 136 1 241.45 ARSA 16.900,00 507,00
84 Pınarcık 141 94 314.48 ARSA 28.400,00 852,00
85 Pınarcık 148 248 1.262,60 ZEYTINLIK 21.500,00 645,00
86 Pınarcık 148 256 6.451,95 ZEYTINLIK 103.300,00 3.099,00
87 Pınarcık 165 72 3.572,36 ZEYTINLIK 57.100,00 1.713,00
88 Pınarcık 165 99 587,59 ZEYTINLIK 9.500,00 285,00
89 Pinar 131 4 1.753,20 TARLA 26.300,00 789,00
90 Sakarkaya 129 16 481,87 ARSA 38.600,00 1.158,00
91 Sakarkaya 160 5 2.478,90 TARLA 37.200,00 1.116,00
92 Sakarkaya 168 2 1.640,95 TARLA 24.700,00 741,00
93 Sakarkaya 231 42 2.464,56 ZEYTINLIK 29.600,00 888,00
94 Sakarkaya 231 50 4.276,94 ZEYTINLIK 51.400,00 1.542,00




95 Sakarkaya 144 53 775,9 ARSA 50.500,00 1.515,00
96 Sakarkaya 144 74 643,23 ARSA 41.900,00 1.257,00
97 Sakarkaya 157 6 605,17 ZEYTINLIK 39.400,00 1.182,00
98 Sakarkaya 157 13 214,1 ARSA 12.900,00 387,00
99 Sakarkaya 292 17 2.790,50 TARLA 181.400,00 5.442,00
100 Sakarkaya 153 98 335.72 ARSA 21.900,00 657,00
101 Sakarkaya 153 99 407.54 ARSA 26.500,00 795,00
102 Sakarkaya 153 100 610.07 ARSA 39.700,00 1.191,00
103 Sakarkaya 153 101 889.70 ZEYTİNLİK 11.600,00 348,00
104 Sakarkaya 291 4 2466.00 ARSA 160.300,00 4.809,00
105 Sakarkaya 291 9 6195.50 ZEYTİNLİK 93.000,00 2.790,00
106 Söğütçük 102 121 392,44 TARLA 6.300,00 189,00
107 Söğütçük 105 11 267,37 ARSA 18.800,00 564,00
108 Söğütçük 129 41 295.56 BAHCE 4.500,00 135,00
109 Şenköy 121 10 678,67 ARSA 51.000,00 1.530,00
110 Türkevleri 101 26 3.414,52 TARLA 71.800,00 2.154,00
111 Türkevleri 101 47 1.001,90 TARLA 21.100,00 633,00
112 Yoğunoluk 101 579 2.255,71 TARLA 29.400,00 882,00
113 Yusufca – 619 820.00 ARSA 164.000,00 4.920,00