Samsun'da 40 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır | 19 Nisan 2024İmar Haber

19 Nisan 2024 - 09:23

Samsun’da 40 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır

Samsun’da 40 Adet Kamu Lojmanı Satılacaktır
Son Güncelleme :

07 Ağustos 2020 - 23:17

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/samsun-da-40-adet-kamu-lojmani-satilacaktir/18991/" title="facebook">

Samsun Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünce 40 adet kamu lojmanı satılacaktır.kamu lojmanları ilkadım ilçesinde ulugazi mahallesinde kamu lojmanları satılacaktır.ihale tarihinde 11.08.2020  saat 09:00 da  Kızılırmak Emlak Müdürü Makam Odasında Açık Teklif Usulü ile yapılacak

İLAN

SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI (BAĞIMSIZ BÖLÜMLER)
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ (M²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ TAPU TÜRÜ BLOK NO BULUNDUĞU KAT TAPUDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO FİİLİ KAPI NO MİMARİ PROJE ALANI ( BRÜT M²) DAİRE TİPİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Samsun İlkadım Ulugazi 282 34 532,12 40/945 Mesken Kat İrtifakı * 2 17 5 106 3+1 Boş 135.000,00 13.500,00 11.08.2020 09:00

2 Samsun İlkadım Selahiye 7506 1 4.430,00 10/800 Mesken Kat Mülkiyeti Tapuda A Blok Fillen C1 Blok 1 7 7 112 3+1 Dolu 130.000,00 13.000,00 11.08.2020 09:20

3 Samsun Atakum Atakum (Denizevleri) 9306 3 769,61 23/500 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 11 13 110 2+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 11.08.2020 09:40

4 Samsun Atakum Atakum (Denizevleri) 9306 3 769,61 23/500 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 12 14 110 2+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 11.08.2020 10:00

5 Samsun Atakum Atakum (Denizevleri) 9306 3 769,61 23/500 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 13 12 110 2+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 11.08.2020 10:20

6 Samsun Atakum Atakum (Denizevleri) 9306 3 769,61 23/500 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 14 11 110 2+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 11.08.2020 10:40

7 Samsun İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 6.500,00 10/1761 Mesken Kat Mülkiyeti D 3 14 14 88 2+1 Dolu 110.000,00 11.000,00 11.08.2020 11:00

8 Samsun İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 6.500,00 10/1761 Mesken Kat Mülkiyeti D 3 15 15 88 2+1 Dolu 110.000,00 11.000,00 11.08.2020 11:20

9 Samsun İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 6.500,00 10/1761 Mesken Kat Mülkiyeti D 3 16 16 88 2+1 Dolu 110.000,00 11.000,00 11.08.2020 11:40

10 Samsun İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 6.500,00 10/1761 Mesken Kat Mülkiyeti D 4 18 18 88 2+1 Dolu 110.000,00 11.000,00 11.08.2020

13:20

11 Samsun İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 6.500,00 10/1761 Mesken Kat Mülkiyeti D 4 19 19 88 2+1 Boş 110.000,00 11.000,00 11.08.2020 13:40

12 Samsun İlkadım Kökcüoğlu 7205 2 6.500,00 10/1761 Mesken Kat Mülkiyeti D 4 20 20 88 2+1 Dolu 110.000,00 11.000,00 11.08.2020 14:00

13 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 50/560 Mesken Kat Mülkiyeti * Bodrum 1 1 99 2+1 Boş 85.000,00 8.500,00 11.08.2020 14:20

14 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 47/560 Mesken Kat Mülkiyeti * Zemin 2 2 76 2+1 Dolu 85.000,00 8.500,00 11.08.2020 14:40

15 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 47/560 Mesken Kat Mülkiyeti * Zemin 3 3 94 2+1 Dolu 95.000,00 9.500,00 11.08.2020 15:00

16 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 57/560 Mesken Kat Mülkiyeti * 1 4 4 112 3+1 Dolu 120.000,00 12.000,00 11.08.2020 15:20

17 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 47/560 Mesken Kat Mülkiyeti * 1 5 5 94 2+1 Boş 110.000,00 11.000,00 12.08.2020 09:00

18 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 57/560 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 6 6 112 3+1 Dolu 125.000,00 12.500,00 12.08.2020 09:20

19 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 47/560 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 7 7 94 2+1 Dolu 115.000,00 11.500,00 12.08.2020 09:40

20 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 57/560 Mesken Kat Mülkiyeti * 3 8 8 112 3+1 Dolu 125.000,00 12.500,00 12.08.2020 10:00

21 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 47/560 Mesken Kat Mülkiyeti * 3 9 9 94 2+1 Dolu 115.000,00 11.500,00 12.08.2020 10:20

22 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 57/560 Mesken Kat Mülkiyeti * 4 10 10 112 3+1 Dolu 120.000,00 12.000,00 12.08.2020 10:40

23 Samsun İlkadım Kılıçdede 7927 19 432,00 47/560 Mesken Kat Mülkiyeti * 4 11 11 94 2+1 Dolu 110.000,00 11.000,00 12.08.2020 11:00

24 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 1 295,77 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * Zemin 1 1 97 2+1 Dolu 90.000,00 9.000,00 12.08.2020 11:20

25 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 1 295,77 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * 1 2 2 115 3+1 Dolu 130.000,00 13.000,00 12.08.2020 11:40

26 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 1 295,77 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 3 3 115 3+1 Dolu 135.000,00 13.500,00 12.08.2020 13:20

27 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 1 295,77 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * 3 4 4 115 3+1 Dolu 140.000,00 14.000,00 12.08.2020 13:40

28 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 1 295,77 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * 4 5 5 115 3+1 Dolu 135.000,00 13.500,00 12.08.2020 14:00

29 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 2 289,61 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * Zemin 1 1 90 2+1 Dolu 85.000,00 8.500,00 12.08.2020 14:20

30 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 2 289,61 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * 1 2 2 107 3+1 Dolu 120.000,00 12.000,00 12.08.2020 14:40

31 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 2 289,61 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 3 3 107 3+1 Dolu 125.000,00 12.500,00 12.08.2020 15:00

32 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 2 289,61 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * 3 4 4 107 3+1 Dolu 130.000,00 13.000,00 12.08.2020 15:20

33 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 2 289,61 1/5 Mesken Kat Mülkiyeti * 4 5 5 107 3+1 Dolu 125.000,00 12.500,00 13.08.2020 09:00

34 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 12 299,39 1/7 Mesken Kat Mülkiyeti * Zemin 1 1 97 3+1 Dolu 95.000,00 9.500,00 13.08.2020 09:20

35 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 12 299,39 1/7 Mesken Kat Mülkiyeti * 1 2 2 115 3+1 Dolu 130.000,00 13.000,00 13.08.2020 09:40

36 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 12 299,39 1/7 Mesken Kat Mülkiyeti * 2 3 3 115 3+1 Dolu 135.000,00 13.500,00 13.08.2020 10:00

37 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 12 299,39 1/7 Mesken Kat Mülkiyeti * 3 4 4 115 3+1 Dolu 140.000,00 14.000,00 13.08.2020 10:20

38 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 12 299,39 1/7 Mesken Kat Mülkiyeti * 4 5 5 115 3+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 13.08.2020 10:40

39 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 12 299,39 1/7 Mesken Kat Mülkiyeti * 5 6 6 115 3+1 Dolu 150.000,00 15.000,00 13.08.2020 11:00

40 Samsun İlkadım Kılıçdede 7933 12 299,39 1/7 Mesken Kat Mülkiyeti * 6 7 7 115 3+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 13.08.2020 11:20

Yukarıda nitelikleri belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ; Kale Mah. Sahil Cad. No: 35 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Samsun Defterdarlığı tarafından müştereken kullanılan hizmet binasının 6. katında hizmet vermekte olan Kızılırmak Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
1-İhaleye Katılacak İsteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi ibraz etmeleri (Vekaletnamede, vekil olunan adına taşınmaz alım – satımına vekil edildiğine dair ibarenin olması aranacaktır. ) gerekmektedir.
e) Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları, geçici teminat olarak;
-Tedavüldeki Türk Parası,
-Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçiçi Teminat Mektubunun kamu konutunun ada-parsel bilgisini, bağımsız bölüm numarasını içermesi, ayrıca süresiz, limit içi olması gerekir.)
-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
-Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ve geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşları; teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabileceklerdir.
f) İşin gereğine göre Kızılırmak Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2020) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

2- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler.
3- İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi, bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

4- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklif veren isteklisine bildirilir.
5- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
6- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
7- İdarelerince, boş olarak bildirilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin), ilan tarihi ile ihale tarihi arasında tahsis edilmeleri halinde bu durumdaki konutların ihaleleri yapılmayacaktır.
8- Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler), satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
9- Satışı yapılan kamu konutları (bağımsız bölümler) KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
10- İhaleye iştirak edecek isteklilerin, COVİD-19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
11- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
12- Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
13- Posta yolu ile verilecek tekliflerde meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
14- Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
15- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Kızılırmak Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz olarak alınabilir.
16- Bu ilana https://samsun.csb.gov.tr adresinden (duyurular kısmından) ulaşılabileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de ögrenilebilir.
İrtibat Tel: (0 362 ) 435 82 63 /1080 (Dahili)