Uşak'da Milli Emlakdan Hazine Arazileri Satılacaktır
Uşak'da Milli Emlakdan Hazine Arazileri Satılacaktır
Uşak Eşme kayıtlı 45 adet Hazine taşınmazı açık artırma ile satılacak
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır.
İsteklilerin geçici teminatı yatırarak makbuzunu, İkametgah senedi, Nüfus Cüzdan sureti (Kimlik Ve Vergi Numarası) (Tüzel kişilerde 2021 yılı Ticaret Odası kaydı, yetki belgesi ve imza sirküleri) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Satış Şartnamesi ve ekleri Milli Emlak Şefliğinde görülebilecektir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Hazineye ait taşınmazların satış bedeli 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ( 313 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 9 uncu Maddesinin 6.bendine istinaden Belediyelik yerlerde 5.000.-Türk Lirasını, Köylerde 1.000.-Türk Lirasını) aşan satış bedelleri taksitle de ödenebilir.
S.No: Taşınmaz No: Mah/Köyü : Mevkii : Cinsi : Üzerinde Mukdesat v arsa kime ait olduğu. İmar Durumu Pafta No: Ada: Parsel: Yüzölçümü: Hazine Hissesi: Bedeli: Teminat : İhale Tarih Saati:
1 64030107534 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.143 14 761,81 761,81 23.000,00 2.300,00 12.07.2021 10,10
2 64030107551 İstasyon Mahallesi Armutlu Kümesi Arsa Yoktur A-2 konut alanı L21.b.15.a 1.124 2 428,48 428,48 20.000,00 2.000,00 12.07.2021 10,20
3 64030107552 İstasyon Mahallesi Armutlu Kümesi Arsa Yoktur A-2 konut alanı L21.b.15.a 1.124 3 386,71 386,71 18.000,00 1.800,00 12.07.2021 10,30
4 64030107573 İstasyon Mahallesi Armutlu Kümesi Arsa Yoktur A-2 konut alanı L21.b.15.a 1.128 9 412,69 412,69 19.000,00 1.900,00 12.07.2021 10,40
5 64030107668 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.133 8 467,57 467,57 10.000,00 1.000,00 12.07.2021 10,50
6 64030107669 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.133 9 565,41 565,41 11.500,00 1.150,00 12.07.2021 11,00
7 64030107670 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.133 10 527,91 527,91 11.000,00 1.100,00 12.07.2021 11,10
8 64030107671 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.133 11 426,62 426,62 9.000,00 900,00 12.07.2021 11,20
9 64030107685 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.134 11 400,78 400,78 11.000,00 1.100,00 12.07.2021 11,30
10 64030107686 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.134 12 314,21 314,21 8.000,00 800,00 12.07.2021 11,40
11 64030107687 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.134 13 325,47 325,47 9.000,00 900,00 12.07.2021 11,50
12 64030107688 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.134 14 355,72 355,72 9.000,00 900,00 12.07.2021 12,00
13 64030107689 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.134 15 492,35 492,35 15.000,00 1.500,00 12.07.2021 12,10
14 64030107697 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.136 1 409,30 409,30 10.500,00 1.050,00 12.07.2021 13,40
15 64030107698 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.136 2 307,18 307,18 8.000,00 800,00 12.07.2021 13,50
16 64030107699 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.136 3 404,11 404,11 10.500,00 1.050,00 12.07.2021 14,00
17 64030107700 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.136 4 431,92 431,92 11.000,00 1.100,00 12.07.2021 14,10
18 64030107702 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.136 6 607,39 607,39 16.000,00 1.600,00 12.07.2021 14,20
19 64030107705 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.136 9 343,25 343,25 9.000,00 900,00 12.07.2021 14,30
20 64030107706 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.136 10 474,51 474,51 12.000,00 1.200,00 12.07.2021 14,40
21 64030107751 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.139 4 813,76 813,76 21.000,00 2.100,00 12.07.2021 14,50
22 64030107795 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.143 6 430,19 430,19 11.000,00 1.100,00 12.07.2021 15,00
23 64030107796 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.143 7 859,62 859,62 22.000,00 2.200,00 12.07.2021 15,10
24 64030107798 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.143 10 674,66 674,66 17.000,00 1.700,00 12.07.2021 15,20
25 64030107816 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.145 4 473,61 473,61 12.000,00 1.200,00 12.07.2021 15,30
26 64030107817 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.145 5 452,79 452,79 12.000,00 1.200,00 12.07.2021 15,40
27 64030107818 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.145 6 457,80 457,80 12.000,00 1.200,00 12.07.2021 15,50
28 64030107819 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.145 7 500,36 500,36 13.000,00 1.300,00 12.07.2021 16,00
29 64030107824 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 1 347,36 347,36 9.000,00 900,00 13.07.2021 10,10
30 64030107825 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 2 309,97 309,97 8.000,00 800,00 13.07.2021 10,20
31 64030107826 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 3 309,97 309,97 8.000,00 800,00 13.07.2021 10,30
32 64030107828 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 5 532,82 532,82 15.000,00 1.500,00 13.07.2021 10,40
33 64030107832 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 10 345,86 345,86 9.000,00 900,00 13.07.2021 10,50
34 64030107833 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 11 442,64 442,64 11.500,00 1.150,00 13.07.2021 11,00
35 64030107834 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 12 592,05 592,05 15.000,00 1.500,00 13.07.2021 11,10
36 64030107835 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 13 587,71 587,71 15.000,00 1.500,00 13.07.2021 11,20
37 64030107836 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.146 14 513,87 513,87 13.000,00 1.300,00 13.07.2021 11,30
38 64030107838 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.147 2 524,75 524,75 14.000,00 1.400,00 13.07.2021 11,40
39 64030107839 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.147 3 503,92 503,92 13.000,00 1.300,00 13.07.2021 11,50
40 64030107840 İstasyon Mahallesi Göcüler Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b15.b 1.147 4 418,78 418,78 11.000,00 1.100,00 13.07.2021 12,00
41 64030106714 Elvanlar Mahallesi Yaylak Mevkii Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b11.a 1.062 8 730,91 730,91 33.000,00 3.300,00 13.07.2021 12,10
42 64030107096 Elvanlar Mahallesi Yaylak Mevkii Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b11.a 1.073 17 744,95 744,95 38.000,00 3.800,00 13.07.2021 13,40
43 64030107302 Elvanlar Mahallesi Yaylak Mevkii Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b11.a 1.070 11 879,84 879,44 45.000,00 4.500,00 13.07.2021 13,50
44 64030107855 Elvanlar Mahallesi Yaylak Mevkii Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b11.a 1.060 13 813,22 813,22 37.000,00 3.700,00 13.07.2021 14,00
45 64030107897 Elvanlar Mahallesi Yaylak Mevkii Arsa Yoktur Organize hayvancılık alanı L21.b11.a 1.066 21 648,96 648,96 33.000,00 3.300,00 13.07.2021 14,10
Eşme İmar Haberleri
Uşak HABERİ
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.