Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye Katılacak İsteklilerin;
a-)Geçici teminat bedelinin Hakkari Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dahil alındı belgesinin,(2886 sayılı DİK’nun 26’ncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması” ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)(Geçici Teminat Açıklamasında hangi ihaleye girilebileceği açıkça belirtilmelidir).
b-)Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah İl Muhaberi) ile nüfus kayıt örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c-)Tüzel kişilerin; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2-4706 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satışı tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
3-(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirim bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az %25’i peşin kalanı en fazla iki yılda taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde idarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
4-İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hakkâri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1. Katında Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
5-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Adres: Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Biçer Mahallesi Medrese Yanı No:41 Merkez/HAKKARİ Bilgi Telefonları: 0438 211 62 37
İLAN
HAKKARİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S.No | İLİ | İLÇESİ | Mahalle Köy |
Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Arsa Payı | Blok | Bağımsız Bölüm Niteliği | Bağımsız Bölüm No | Daire Proje Alanı | Daire Tipi | Tahmini Bedeli (TL ) |
Geçici Teminat (TL ) |
İHALE | |
Tarihi | Saati |
1 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 A Mesken 1 120,00 3+1 100.000,00 10.000,00 25.03.2021 08.50
2 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 A Mesken 2 120,00 3+1 100.000,00 10.000,00 25.03.2021 09:10
3 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 A Mesken 3 120,00 3+1 110.000,00 11.000,00 25.03.2021 09:30
4 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 A Mesken 4 120,00 3+1 110.000,00 11.000,00 25.03.2021 09:50
5 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 A Mesken 5 120,00 3+1 105.000,00 10.500,00 25.03.2021 10:10
6 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 A Mesken 6 120,00 3+1 105.000,00 10.500,00 25.03.2021 10:30
7 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 B Mesken 1 120,00 3+1 100.000,00 10.000,00 25.03.2021 10:50
8 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 B Mesken 2 120,00 3+1 100.000,00 10.000,00 25.03.2021 11:10
9 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 B Mesken 3 120,00 3+1 110.000,00 11.000,00 25.03.2021 11:30
10 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 B Mesken 4 120,00 3+1 110.000,00 11.000,00 25.03.2021 11:50
11 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 B Mesken 5 120,00 3+1 105.000,00 10.500,00 25.03.2021 12:10
12 HAKKARİ Merkez Bulak 102 43 1.178,94 1/12 B Mesken 6 120,00 3+1 105.000,00 10.500,00 25.03.2021 13:50
13 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 1 92,00 2+1 95.000,00 9.500,00 25.03.2021 14:10
14 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 2 92,00 2+1 95.000,00 9.500,00 25.03.2021 14:30
15 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 3 92,00 2+1 105.000,00 10.500,00 25.03.2021 14:50
16 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 4 92,00 2+1 105.000,00 10.500,00 25.03.2021 15:10
17 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 5 92,00 2+1 110.000,00 11.000,00 25.03.2021 15:30
18 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 6 92,00 2+1 110.000,00 11.000,00 25.03.2021 15:50
19 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 7 92,00 2+1 110.000,00 11.000,00 25.03.2021 16:10
20 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 8 92,00 2+1 110.000,00 11.000,00 25.03.2021 16:30
21 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 9 92,00 2+1 100.000,00 10.000,00 25.03.2021 16:50
22 HAKKARİ Merkez Gazi 214 166 732,20 15/150 – Mesken 10 92,00 2+1 100.000,00 10.000,00 25.03.2021 17:10
Bir yanıt yazın