DOLAR34,7521% 0.1
EURO36,5970% 0.29
STERLIN44,0336% 0.2
FRANG39,2857% 0.27
ALTIN2.953,29% 0,33
BITCOIN94.918,38-0.242

Ankara’da 229 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi ve Keçirören ilçesi Kalaba ve Kavacık Mahallelerindeki toplam 229 kamu konutu ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Yayınlanma Tarihi : Google News
Ankara’da 229 Adet Lojman Satışa Çıkarıldı

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi ve Keçirören ilçesi Kalaba ve Kavacık Mahallelerindeki toplam 229 kamu konutu ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale 11 Aralık 2020 saat 09’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonunda yapılacak.

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE, ETİMESGUT İLÇESİNDE SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Bağımsız Bölüm
Niteliği Blok Numarası Bulunduğu
Kat Bağımsız
Bölüm No Daire Tipi Proje Alanı Tahmini Bedel
(TL) Geçici Teminat
Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 06030107806 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 11/12/2020 09:00

2 06030107807 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 11/12/2020 09:10

3 06030107808 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 11/12/2020 09:20

4 06030107809 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 ZEMİN 4 2+1 72 155.000,00 15.500,00 11/12/2020 09:30

5 06030107810 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 1 5 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 09:40

6 06030107811 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 1 6 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 09:50

7 06030107812 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 1 7 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 10:00

8 06030107813 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 1 8 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 10:10

9 06030107814 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 2 9 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 10:20

10 06030107815 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 2 10 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 10:30

11 06030107816 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 2 11 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 10:40

12 06030107817 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 2 12 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 10:50

13 06030107818 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 3 13 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 11:00

14 06030107819 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 3 14 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 11:10

15 06030107820 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 3 15 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 11:20

16 06030107821 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 3 16 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 13:30

17 06030107822 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 1 4 17 2+1 72 160.000,00 16.000,00 11/12/2020 13:40

18 06030107823 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 4 18 3+1 88 180.000,00 18.000,00 11/12/2020 13:50

19 06030107824 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 1 4 19 3+1 88 180.000,00 18.000,00 11/12/2020 14:00

20 06030107825 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 104/13746 MESKEN 1 4 20 2+1 72 160.000,00 16.000,00 11/12/2020 14:10

21 06030107826 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 11/12/2020 14:20

22 06030107827 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 11/12/2020 14:30

23 06030107828 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 11/12/2020 14:40

24 06030107829 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 ZEMİN 4 2+1 72 155.000,00 15.500,00 11/12/2020 14:50

25 06030107830 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 1 5 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 15:00

26 06030107831 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 1 6 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 15:10

27 06030107832 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 1 7 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 15.20

28 06030107833 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 1 8 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 15:30

29 06030107834 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 2 9 2+1 72 165.000,00 16.500,00 11/12/2020 15:40

30 06030107835 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 2 10 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 15:50

31 06030107836 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 2 11 3+1 88 185.000,00 18.500,00 11/12/2020 16:00

32 06030107837 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 2 12 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 09:00

33 06030107838 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 3 13 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 09:10

34 06030107839 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 3 14 3+1 88 185.000,00 18.500,00 14/12/2020 09:20

35 06030107840 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 3 15 3+1 88 185.000,00 18.500,00 14/12/2020 09:30

 

36 06030107841 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 3 16 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 09:40

 

37 06030107842 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 2 4 17 2+1 72 160.000,00 16.000,00 14/12/2020 09:50

38 06030107843 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 4 18 3+1 88 180.000,00 18.000,00 14/12/2020 10:00

39 06030107844 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 2 4 19 3+1 88 180.000,00 18.000,00 14/12/2020 10:10

40 06030107845 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 104/13746 MESKEN 2 4 20 2+1 72 160.000,00 16.000,00 14/12/2020 10:20

41 06030107846 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 14/12/2020 10:30

42 06030107847 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 14/12/2020 10:40

43 06030107848 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 14/12/2020 10:50

44 06030107849 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 ZEMİN 4 2+1 72 155.000,00 15.500,00 14/12/2020 11:00

45 06030107850 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 1 5 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 11:10

46 06030107851 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 1 6 3+1 88 185.000,00 18.500,00 14/12/2020 11:20

47 06030107852 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 1 7 3+1 88 185.000,00 18.500,00 14/12/2020 13:30

48 06030107853 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 1 8 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 13:40

49 06030107854 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 2 9 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 13:50

50 06030107855 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 2 10 3+1 88 185.000,00 18.500,00 14/12/2020 14:00

51 06030107856 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 2 11 3+1 88 185.000,00 18.500,00 14/12/2020 14:10

52 06030107857 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 2 12 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 14:20

53 06030107858 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 3 13 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 14:30

54 06030107859 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 3 14 3+1 88 185.000,00 18.500,00 14/12/2020 14:40

55 06030107860 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 3 15 3+1 88 185.000,00 18.500,00 14/12/2020 14:50

56 0603107861 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 3 16 2+1 72 165.000,00 16.500,00 14/12/2020 15:00

57 06030107862 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 4 17 2+1 72 160.000,00 16.000,00 14/12/2020 15:10

58 06030107863 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 4 18 3+1 88 180.000,00 18.000,00 14/12/2020 15.20

59 06030107864 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 3 4 19 3+1 88 180.000,00 18.000,00 14/12/2020 15:30

60 06030107865 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 3 4 20 2+1 72 160.000,00 16.000,00 14/12/2020 15:40

61 06030107866 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 14/12/2020 15:50

62 06030107867 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 14/12/2020 16:00

63 06030107868 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 15/12/2020 09:00

64 06030107869 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 ZEMİN 4 2+1 72 155.000,00 15.500,00 15/12/2020 09:10

65 06030107870 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 1 5 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 09:20

66 06030107871 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 1 6 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 09:30

67 06030107872 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 1 7 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 09:40

68 06030107873 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 1 8 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 09:50

69 06030107874 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 2 9 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 10:00

70 06030107875 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 2 10 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 10:10

71 06030107876 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 2 11 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 10:20

72 06030107877 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 2 12 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 10:30

73 06030107878 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 3 13 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 10:40

74 06030107879 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 3 14 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 10:50

75 06030107880 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 3 15 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 11:00

76 06030107881 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 3 16 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 11:10

77 06030107882 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 4 4 17 2+1 72 160.000,00 16.000,00 15/12/2020 11:20

78 06030107883 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 4 18 3+1 88 180.000,00 18.000,00 15/12/2020 13:30

 

79 06030107884 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 4 4 19 3+1 88 180.000,00 18.000,00 15/12/2020 13:40

80 06030107885 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 104/13746 MESKEN 4 4 20 2+1 72 160.000,00 16.000,00 15/12/2020 13:50

81 06030107886 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 15/12/2020 14:00

82 06030107887 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 15/12/2020 14:10

83 06030107888 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 15/12/2020 14:20

84 06030107889 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 ZEMİN 4 2+1 72 155.000,00 15.500,00 15/12/2020 14:30

85 06030107890 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 1 5 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 14:40

86 06030107891 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 1 6 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 14:50

87 06030107892 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 1 7 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 15:00

88 06030107893 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 1 8 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 15:10

89 06030107894 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 2 9 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 15.20

90 06030107895 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 2 10 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 15:30

91 06030107896 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 2 11 3+1 88 185.000,00 18.500,00 15/12/2020 15:40

92 06030107897 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 2 12 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 15:50

93 06030107898 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 3 13 2+1 72 165.000,00 16.500,00 15/12/2020 16:00

94 06030107899 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 3 14 3+1 88 185.000,00 18.500,00 16/12/2020 09:00

95 06030107900 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 3 15 3+1 88 185.000,00 18.500,00 16/12/2020 09:10

96 06030107901 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 3 16 2+1 72 165.000,00 16.500,00 16/12/2020 09:20

97 06030107902 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 5 4 17 2+1 72 160.000,00 16.000,00 16/12/2020 09:30

98 06030107903 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 4 18 3+1 88 180.000,00 18.000,00 16/12/2020 09:40

99 06030107904 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 5 4 19 3+1 88 180.000,00 18.000,00 16/12/2020 09:50

100 06030107905 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 104/13746 MESKEN 5 4 20 2+1 72 160.000,00 16.000,00 16/12/2020 10:00

101 06030107906 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 6 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 16/12/2020 10:10

 

102 06030107907 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 6 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 16/12/2020 10:20

103 06030107910 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 6 1 5 2+1 72 165.000,00 16.500,00 16/12/2020 10:30

104 06030107911 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 6 1 6 3+1 88 185.000,00 18.500,00 16/12/2020 10:40

105 06030107914 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 6 2 9 2+1 72 165.000,00 16.500,00 16/12/2020 10:50

106 06030107915 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 6 2 10 3+1 88 185.000,00 18.500,00 16/12/2020 11:00

107 06030107918 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 6 3 13 2+1 72 165.000,00 16.500,00 16/12/2020 11:10

108 06030107919 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 6 3 14 3+1 88 185.000,00 18.500,00 16/12/2020 11:20

109 06030107922 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 103/13746 MESKEN 6 4 17 2+1 72 160.000,00 16.000,00 16/12/2020 11:30

110 06030107923 Ankara Etimesgut Eryaman 18697 1 13.746,00 126/13746 MESKEN 6 4 18 3+1 88 180.000,00 18.000,00 16/12/2020 13:30

111 06030107928 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 7 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 16/12/2020 13:40

112 06030107929 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 7 ZEMİN 4 2+1 72 155.000,00 15.500,00 16/12/2020 13:50

113 06030107932 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 7 1 7 3+1 88 185.000,00 18.500,00 16/12/2020 14:00

114 06030107933 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 7 1 8 2+1 72 165.000,00 16.500,00 16/12/2020 14:10

115 06030107936 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 7 2 11 3+1 88 185.000,00 18.500,00 16/12/2020 14:20

116 06030107937 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 7 2 12 2+1 72 165.000,00 16.500,00 16/12/2020 14:30

117 06030107940 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 7 3 15 3+1 88 185.000,00 18.500,00 16/12/2020 14:40

118 06030107941 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 7 3 16 2+1 72 165.000,00 16.500,00 16/12/2020 14:50

119 06030107944 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 120/13190 MESKEN 7 4 19 3+1 88 180.000,00 18.000,00 16/12/2020 15:00

120 06030107945 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 7 4 20 2+1 72 160.000,00 16.000,00 16/12/2020 15:10

121 06030107946 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 16/12/2020 15:20

122 06030107947 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 16/12/2020 15:30

123 06030107948 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 16/12/2020 15:40

124 06030107949 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 ZEMİN 4 2+1 72 155.000,00 15.500,00 16/12/2020 15:50

125 06030107950 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 1 5 2+1 72 165.000,00 16.500,00 16/12/2020 16:00

126 06030107951 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 1 6 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 09:00

127 06030107952 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 1 7 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 09:10

128 06030107953 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 1 8 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 09:20

129 06030107954 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 2 9 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 09:30

130 06030107955 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 2 10 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 09:40

131 06030107956 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 2 11 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 09:50

132 06030107957 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 2 12 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 10:00

133 06030107858 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 3 13 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 10:10

134 06030107859 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 3 14 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 10:20

135 06030107960 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 3 15 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 10:30

136 06030107961 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 3 16 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 10:40

137 06030107962 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 4 17 2+1 72 160.000,00 16.000,00 17/12/2020 10:50

138 06030107963 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 8 4 18 3+1 88 180.000,00 18.000,00 17/12/2020 11:00

139 06030107964 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 120/13190 MESKEN 8 4 19 3+1 88 180.000,00 18.000,00 17/12/2020 11:10

140 06030107965 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 8 4 20 2+1 72 160.000,00 16.000,00 17/12/2020 11:20

141 06030107966 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 17/12/2020 11:30

142 06030107967 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 9 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 17/12/2020 13:30

143 06030107968 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 9 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 17/12/2020 13:40

144 06030107969 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 ZEMİN 4 2+1 72 155.000,00 15.500,00 17/12/2020 13:50

145 06030107970 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 1 5 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 14:00

146 06030107971 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 9 1 6 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 14:10

147 06030107972 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 9 1 7 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 14:20

148 06030107973 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 1 8 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 14:30

149 06030107974 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 2 9 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 14:40

150 06030107975 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 9 2 10 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 14:50

151 06030107976 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 9 2 11 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 15:00

152 06030107977 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 2 12 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 15:10

153 06030107978 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 3 13 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 15:20

154 06030107979 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 9 3 14 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 15:30

155 06030107980 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 9 3 15 3+1 88 185.000,00 18.500,00 17/12/2020 15:40

156 0603107981 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 3 16 2+1 72 165.000,00 16.500,00 17/12/2020 15:50

157 06030107982 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 9 4 17 2+1 72 160.000,00 16.000,00 17/12/2020 16:00

158 06030107984 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 120/13190 MESKEN 9 4 19 3+1 88 180.000,00 18.000,00 18/12/2020 09:00

159 06030107985 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 98/13190 MESKEN 9 4 20 2+1 72 160.000,00 16.000,00 18/12/2020 09:10

160 06030107986 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 99/13190 MESKEN 10 ZEMİN 1 2+1 72 155.000,00 15.500,00 18/12/2020 09:20

161 06030107987 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 10 ZEMİN 2 3+1 88 175.000,00 17.500,00 18/12/2020 09:30

162 06030107988 Ankara Etimesgut Eryaman 18696 1 13.190,00 121/13190 MESKEN 10 ZEMİN 3 3+1 88 175.000,00 17.500,00 18/12/2020 09:40

