
Bala Belediye Başkanlığı’na ait 110 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
MÜLKİYETİ BALA BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 110 ADET ARSA VE TARLANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 110 adet arsa ve tarlanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 – Bahse konu olan 110 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir .
Mahallesi | Ada No | Parsel No | Toplam Alan ( m² ) | İhale Tarihi | İhale Saati | Muhammen Bedel | Geçici Teminatı |
KOÇYAYLA | 105 | 1 | 535.00 M² | 22.01.2021 | 11:30 | 13,910.00 | 417.30 |
105 | 2 | 535.00 M² | 13,910.00 | 417.30 | |||
106 | 3 | 629.00 M² | 15,096.00 | 452.88 | |||
106 | 4 | 630.00 M² | 15,120.00 | 453.60 | |||
107 | 2 | 588.00 M² | 14,700.00 | 441.00 | |||
107 | 5 | 545.00 M² | 14,170.00 | 425.10 | |||
109 | 2 | 499.00 M² | 11,976.00 | 359.28 | |||
113 | 4 | 612.00 M² | 15,300.00 | 459.00 | |||
114 | 1 | 728.00 M² | 18,200.00 | 546.00 | |||
116 | 1 | 626.00 M² | 12,520.00 | 375.60 | |||
117 | 2 | 519.00 M² | 11,418.00 | 342.54 | |||
117 | 3 | 519.00 M² | 11,418.00 | 342.54 | |||
117 | 6 | 519.00 M² | 11,418.00 | 342.54 | |||
118 | 3 | 664.00 M² | 13,944.00 | 418.32 | |||
120 | 2 | 587.00 M² | 12,914.00 | 387.42 | |||
120 | 3 | 589.00 M² | 12,958.00 | 388.74 | |||
120 | 6 | 682.00 M² | 15,004.00 | 450.12 | |||
121 | 1 | 667.00 M² | 14,674.00 | 440.22 | |||
121 | 2 | 655.00 M² | 14,410.00 | 432.30 | |||
DAVDANLI (AKKOYUNLU) | – | 147 | 445.00 M² | 13:30 | 8,900.00 | 267.00 | |
ABAZLI | – | 1930 | 366.00 M² | 8,052.00 | 241.56 | ||
SOFULAR | 101 | 9 | 711.00 M² | 14:30 | 20,619.00 | 618.57 | |
104 | 2 | 657.00 M² | 16,425.00 | 492.75 | |||
146 | 8 | 616.00 M² | 15,400.00 | 462.00 | |||
147 | 2 | 615.00 M² | 15,375.00 | 461.25 | |||
147 | 3 | 615.00 M² | 15,375.00 | 461.25 | |||
147 | 4 | 615.00 M² | 15,375.00 | 461.25 | |||
148 | 1 | 601.00 M² | 15,025.00 | 450.75 | |||
148 | 5 | 601.00 M² | 15,025.00 | 450.75 | |||
148 | 6 | 601.00 M² | 15,025.00 | 450.75 | |||
149 | 4 | 725.00 M² | 18,125.00 | 543.75 | |||
149 | 5 | 725.00 M² | 18,125.00 | 543.75 | |||
151 | 1 | 630.00 M² | 17,010.00 | 510.30 | |||
151 | 5 | 629.00 M² | 15,725.00 | 471.75 | |||
151 | 6 | 628.00 M² | 15,700.00 | 471.00 | |||
151 | 7 | 629.00 M² | 15,725.00 | 471.75 | |||
151 | 8 | 629.00 M² | 15,725.00 | 471.75 | |||
151 | 9 | 785.00 M² | 21,195.00 | 635.85 | |||
151 | 10 | 786.00 M² | 21,222.00 | 636.66 | |||
151 | 11 | 628.00 M² | 16,956.00 | 508.68 | |||
151 | 15 | 629.00 M² | 16,983.00 | 509.49 | |||
SOFULAR | 151 | 16 | 630.00 M² | 22.01.2021 | 14:30 | 17,010.00 | 510.30 |
152 | 2 | 635.00 M² | 17,145.00 | 514.35 | |||
152 | 4 | 737.00 M² | 19,899.00 | 596.97 | |||
152 | 7 | 622.00 M² | 15,550.00 | 466.50 | |||
152 | 9 | 622.00 M² | 15,550.00 | 466.50 | |||
153 | 5 | 604.00 M² | 15,100.00 | 453.00 | |||
153 | 6 | 624.00 M² | 16,848.00 | 505.44 | |||
153 | 7 | 961.00 M² | 25,947.00 | 778.41 | |||
153 | 9 | 622.00 M² | 15,550.00 | 466.50 | |||
153 | 10 | 622.00 M² | 15,550.00 | 466.50 | |||
153 | 11 | 621.00 M² | 15,525.00 | 465.75 | |||
154 | 6 | 629.00 M² | 16,983.00 | 509.49 | |||
154 | 11 | 614.00 M² | 15,350.00 | 460.50 | |||
154 | 12 | 613.00 M² | 15,325.00 | 459.75 | |||
155 | 8 | 600.00 M² | 16,200.00 | 486.00 | |||
155 | 10 | 600.00 M² | 16,200.00 | 486.00 | |||
155 | 11 | 601.00 M² | 16,227.00 | 486.81 | |||
155 | 12 | 602.00 M² | 16,254.00 | 487.62 | |||
156 | 1 | 723.00 M² | 19,521.00 | 585.63 | |||
156 | 3 | 651.00 M² | 17,577.00 | 527.31 | |||
156 | 4 | 787.00 M² | 21,249.00 | 637.47 | |||
SUYUGÜZEL | 106 | 3 | 1680.00 M² | 25.01.2021 | 11:00 | 43,680.00 | 1,310.40 |
106 | 4 | 1681.00 M² | 43,706.00 | 1,311.18 | |||
106 | 5 | 1679.00 M² | 40,296.00 | 1,208.88 | |||
109 | 1 | 1472.00 M² | 32,384.00 | 971.52 | |||
115 | 1 | 1416.00 M² | 31,152.00 | 934.56 | |||
115 | 3 | 1178.00 M² | 23,560.00 | 706.80 | |||
123 | 1 | 1049.00 M² | 23,078.00 | 692.34 | |||
123 | 2 | 1030.00 M² | 22,660.00 | 679.80 | |||
124 | 1 | 1293.00 M² | 28,446.00 | 853.38 | |||
126 | 1 | 1601.00 M² | 35,222.00 | 1,056.66 | |||
126 | 3 | 1505.00 M² | 33,110.00 | 993.30 | |||
126 | 6 | 1552.00 M² | 34,144.00 | 1,024.32 | |||
127 | 2 | 1464.00 M² | 32,208.00 | 966.24 | |||
127 | 3 | 1462.00 M² | 32,164.00 | 964.92 | |||
YENİYAPANŞIHLI | 102 | 1 | 813.00 M² | 14:00 | 21,138.00 | 634.14 | |
106 | 1 | 822.00 M² | 18,084.00 | 542.52 | |||
106 | 9 | 937.00 M² | 18,740.00 | 562.20 | |||
106 | 10 | 824.00 M² | 16,480.00 | 494.40 | |||
106 | 11 | 822.00 M² | 16,440.00 | 493.20 | |||
106 | 12 | 822.00 M² | 16,440.00 | 493.20 | |||
110 | 1 | 848.00 M² | 18,656.00 | 559.68 | |||
110 | 3 | 758.00 M² | 18,192.00 | 545.76 | |||
110 | 4 | 759.00 M² | 18,216.00 | 546.48 | |||
110 | 5 | 758.00 M² | 16,676.00 | 500.28 | |||
111 | 3 | 769.00 M² | 18,456.00 | 553.68 | |||
113 | 1 | 814.00 M² | 17,908.00 | 537.24 | |||
119 | 2 | 777.00 M² | 17,094.00 | 512.82 | |||
119 | 3 | 775.00 M² | 17,050.00 | 511.50 | |||
119 | 4 | 775.00 M² | 17,050.00 | 511.50 | |||
YENİYAPANŞIHLI | 119 | 5 | 863.00 M² | 25.01.2021 | 14:00 | 18,986.00 | 569.58 |
119 | 6 | 862.00 M² | 18,964.00 | 568.92 | |||
124 | 12 | 786.00 M² | 18,864.00 | 565.92 | |||
124 | 13 | 786.00 M² | 18,864.00 | 565.92 | |||
124 | 14 | 786.00 M² | 18,864.00 | 565.92 | |||
125 | 4 | 869.00 M² | 20,856.00 | 625.68 | |||
125 | 5 | 1133.00 M² | 27,192.00 | 815.76 | |||
126 | 1 | 1032.00 M² | 24,768.00 | 743.04 | |||
126 | 2 | 793.00 M² | 19,032.00 | 570.96 | |||
126 | 3 | 801.00 M² | 19,224.00 | 576.72 | |||
126 | 8 | 805.00 M² | 19,320.00 | 579.60 | |||
127 | 2 | 775.00 M² | 18,600.00 | 558.00 | |||
127 | 9 | 775.00 M² | 18,600.00 | 558.00 | |||
128 | 2 | 775.00 M² | 18,600.00 | 558.00 | |||
128 | 10 | 775.00 M² | 20,150.00 | 604.50 | |||
135 | 1 | 757.00 M² | 18,168.00 | 545.04 | |||
135 | 2 | 773.00 M² | 17,006.00 | 510.18 | |||
142 | 3 | 1007.00 M² | 22,154.00 | 664.62 | |||
142 | 9 | 1413.00 M² | 31,086.00 | 932.58 |
İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler Bala Belediyesi Resmi Web Sitesi adresinde yayınlanacaktır.
( Adresimiz: Şentepe Mah. İ. Melih Gökçek Cd. Şehit Murat YALÇIN Sk. No:1 (BALA/ANKARA) BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
( Adresimiz: Şentepe Mah. İ. Melih Gökçek Cd. Şehit Murat YALÇIN Sk. No:1 (BALA/ANKARA) BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI