Ankara'da Kamu Lojmanları Satışa Sunuldu | 19 Nisan 2024İmar Haber

19 Nisan 2024 - 19:37

Ankara’da Kamu Lojmanları Satışa Sunuldu

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan kamu konutlarının satış ihalesi yapılacak. Ankara’da Satış İhalesi Yapılacak Lojmanların Tam Listesini Haberimizde Bulabilirsiniz.

Ankara’da Kamu Lojmanları Satışa Sunuldu
Son Güncelleme :

28 Kasım 2019 - 22:09

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-da-kamu-lojmanlari-satisa-sunuldu/13399/" title="facebook">

Ankara Çankaya ilçesi, Dikmen ve Çayyolu mahallerinde bulunan kamu konutları ihale ile satılacak.

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan kamu konutlarının satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 9- 12 Aralık 2019 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Anıt Emlak Müdürlüğü Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Çankaya/Ankara adresinde ayrı ayrı yapılacak.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Çankaya Servisinde görülebilir.

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ve ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANKAYA İLÇESİNDE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları) ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Çankaya/ANKARA ( 2. Kat İhale Salonu ) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

Ankara’da Satış İhalesi Yapılacak Lojmanların Tam Listesini İhale Şartlarının Devamında Bulabilirsiniz.

Ocak 2020 Yılında Satılacak Ankara Lojman Fiyat Listesi

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 21.11.2019 tarihi itibariyle 4, 47, 75, 80, 95, 104, 114, 124, 127, 138 nci sırada belirtilen bağımsız bölümler boş olup, diğer bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmaktadır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Çankaya Servisinde görülebilir.

6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA

Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLARIN TAM LİSTESİ

09 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ TAM LİSTESİ

İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL (m²) ARSA PAYI NİTELİĞİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE (m²) DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 78/52524 Mesken E3/45 1 119 3+1 310.000 31.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 78/52524 Mesken E3/45 2 119 3+1 310.000 31.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 3 119 3+1 310.000 31.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 4 119 3+1 310.000 31.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 5 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 6 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 8 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 9 119 3+1 345.000 34.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 10 119 3+1 345.000 34.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 11 119 3+1 345.000 34.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 12 119 3+1 345.000 34.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 13 119 3+1 355.000 35.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 14 119 3+1 355.000 35.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 15 119 3+1 355.000 35.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 16 119 3+1 355.000 35.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 17 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 18 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 19 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 20 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 21 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 22 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 23 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 24 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 25 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 26 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 27 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 29 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 31 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 32 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 34 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 35 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 36 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 37 119 3+1 355.000 35.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 39 119 3+1 355.000 35.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E3/45 40 119 3+1 355.000 35.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 1 113 3+1 305.000 30.500



10 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ TAM LİSTESİ

İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL (m²) ARSA PAYI NİTELİĞİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE (m²) DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 2 113 3+1 305.000 30.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 3 113 3+1 305.000 30.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 4 113 3+1 305.000 30.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 5 113 3+1 325.000 32.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 6 113 3+1 325.000 32.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 7 113 3+1 325.000 32.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 8 113 3+1 325.000 32.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 9 113 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 10 113 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 11 113 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 12 113 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 13 113 3+1 340.000 34.000
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 14 113 3+1 340.000 34.000
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 15 113 3+1 340.000 34.000
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 109/8735 Mesken F-10/No:5 16 113 3+1 340.000 34.000
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 110/8735 Mesken F-10/No:5 17 113 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 110/8735 Mesken F-10/No:5 18 113 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 110/8735 Mesken F-10/No:5 19 113 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 16818 1 8.735 110/8735 Mesken F-10/No:5 20 113 3+1 335.000 33.500
Çankaya Çayyolu 41966 1 10.566 906/120570 Mesken C-9/A 8 125,25 3+1 350.000 35.000
Çankaya Çayyolu 41966 1 10.566 907/120570 Mesken C-9/A 12 125,25 3+1 362.500 36.250
Çankaya Çayyolu 41966 1 10.566 910/120570 Mesken C-9/A 16 125,25 3+1 375.000 37.500
Çankaya Çayyolu 41966 1 10.566 873/120570 Mesken C-9/B 1 119,78 3+1 315.000 31.500
Çankaya Çayyolu 41966 1 10.566 915/120570 Mesken C-9/B 5 125,25 3+1 350.000 35.000
Çankaya Çayyolu 41966 1 10.566 915/120570 Mesken C-9/B 9 125,25 3+1 362.500 36.250
Çankaya Çayyolu 41966 1 10.566 1361/120570 Mesken C-9/B 17 171,12 4+1 510.000 51.000
Çankaya Çayyolu 42121 1 6.071 66/6356 Mesken Defne 2.Blok/No:51 1 145 3+1 405.000 40.500
Çankaya Çayyolu 42121 1 6.071 68/6356 Mesken Defne 2.Blok/No:51 2 154 3+1 435.000 43.500
Çankaya Çayyolu 42121 1 6.071 68/6356 Mesken Defne 2.Blok/No:51 3 149 3+1 435.000 43.500
Çankaya Çayyolu 42121 1 6.071 68/6356 Mesken Defne 2.Blok/No:51 4 154 3+1 430.000 43.000
Çankaya Çayyolu 42121 1 6.071 72/6356 Mesken Defne 2.Blok/No:51 15 149 3+1 490.000 49.000
Çankaya Çayyolu 42123 1 3.024 66/3126 Mesken Defne Sitesi/No:4 1 145 3+1 420.000 42.000
Çankaya Çayyolu 42123 1 3.024 68/3126 Mesken Defne Sitesi/No:4 2 147 3+1 425.000 42.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E2/47 15 119 3+1 355.000 35.500
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E2/47 19 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E2/47 23 119 3+1 360.000 36.000



11 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ TAM LİSTESİ

İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL (m²) ARSA PAYI NİTELİĞİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE (m²) DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E2/47 24 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Çayyolu 16801 1 59.524 79/52524 Mesken E2/47 27 119 3+1 360.000 36.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 3 119 3+1 315.000 31.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 4 119 3+1 315.000 31.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 5 119 3+1 315.000 31.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 6 119 3+1 315.000 31.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 7 119 3+1 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 8 119 3+1 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 9 119 3+1 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 10 119 3+1 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 11 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 12 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 13 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 14 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 15 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 16 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 17 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 18 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 19 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 20 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 21 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 22 119 3+1 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 23 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 24 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 26 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 27 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 28 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 29 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 30 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 31 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 32 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 33 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 34 119 3+1 335.000 33.500
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 35 119 3+1 340.000 34.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 36 119 3+1 340.000 34.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 37 119 3+1 340.000 34.000



12 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK KAMU LOJMANLARININ TAM LİSTESİ

İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL (m²) ARSA PAYI NİTELİĞİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE (m²) DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 38 119 3+1 340.000 34.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 39 119 3+1 340.000 34.000
Çankaya Dikmen 7864 9 5.258 40/3680 Mesken B2/22 41 119 3+1 340.000 34.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 1 120 270.000 27.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 2 108 245.000 24.500
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 3 119 270.000 27.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 4 119 270.000 27.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 5 119 305.000 30.500
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 6 119 305.000 30.500
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 7 119 305.000 30.500
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 8 119 305.000 30.500
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 9 119 310.000 31.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 10 119 310.000 31.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 11 119 310.000 31.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 12 119 310.000 31.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 13 119 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 14 119 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 15 119 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 16 119 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 17 119 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 18 119 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 19 119 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 20 119 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 21 119 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 22 119 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 23 119 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 24 119 330.000 33.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 25 119 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 26 119 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 27 119 320.000 32.000
Çankaya Dikmen 7864 12 1.600,50 40/1120 Mesken B3/24 28 119 320.000 32.000

BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN İHALESİ