Warning: Attempt to read property "meta_value" on null in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 11
Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 12
00
Mülkiyeti Ankara Polatlı Belediyesine ait 49 adet arsa vasfında taşınmazlar 01.09.2020 salı Günü ihale usulüyle satılacaktır.ilanındaki listeye göre sıra ile saat 15:00’da başlayarak, Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
T.C.
POLATLI BELEDIYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
S.no | Mahallesi | İmar Durumu | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü | M² Birim Fiyatı (TL) | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) |
1 | Zafer | E:1,00 Yençok:4 kata müsaadeli ticaret parseli | Arsa | 140071 | 11 | 956,07 | 850,00 | 812.659,50 | 24.500,00 |
2 | Zafer | E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı | Arsa | 140311 | 6 | 339,00 | 100,00 | 33.900,00 | 1.050,00 |
3 | Zafer | E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı | Arsa | 140311 | 7 | 339,00 | 100,00 | 33.900,00 | 1.050,00 |
4 | Zafer | E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı | Arsa | 140316 | 1 | 488,58 | 100,00 | 48.858,00 | 1.500,00 |
5 | Zafer | E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı | Arsa | 140316 | 19 | 488,57 | 100,00 | 48.857,00 | 1.500,00 |
6 | Zafer | E:0,65 Yençok:10.50M Depolama Alanı | Arsa | 140320 | 10 | 477,47 | 100,00 | 47.747,00 | 1.500,00 |
7 | Beyceğiz | Emsal:0,30 Yençok:11mt | Arsa | 105 | 13 | 557,43 | 90,00 | 50.168,70 | 1.600,00 |
8 | Beyceğiz | Emsal:0,30 Yençok:11mt | Arsa | 107 | 7 | 857,91 | 90,00 | 77.211,90 | 2.350,00 |
9 | Beyceğiz | Emsal:0,30 Yençok:11mt | Arsa | 109 | 16 | 383,26 | 90,00 | 34.493.40 | 1.050,00 |
10 | Beyceğiz | Emsal:0,30 Yençok:11mt | Arsa | 110 | 10 | 589,29 | 90,00 | 53.036,10 | 1.600,00 |
11 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 102 | 1 | 1.019,39 | 15,00 | 15.290,85 | 500,00 |
12 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 102 | 2 | 1.037.38 | 15,00 | 15.560,70 | 500,00 |
13 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 102 | 3 | 1.030,84 | 15,00 | 15.462,60 | 500,00 |
14 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 102 | 4 | 1.234,66 | 15,00 | 18.519,90 | 600,00 |
15 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 102 | 5 | 1.356,58 | 15,00 | 20.348,70 | 650,00 |
16 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 102 | 6 | 1.119,47 | 15,00 | 16.792,05 | 550,00 |
17 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 102 | 7 | 1.063,40 | 15,00 | 15.951,00 | 500,00 |
18 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 102 | 8 | 1.044,79 | 15,00 | 15.671,85 | 500,00 |
19 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 103 | 5 | 1.020,35 | 15,00 | 15.305,25 | 500,00 |
20 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 104 | 2 | 955,38 | 15,00 | 14.330,70 | 500,00 |
21 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 104 | 3 | 991,78 | 15,00 | 14.876,70 | 500,00 |
22 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 106 | 2 | 1.040,96 | 15,00 | 15.614,40 | 500,00 |
23 | Kabak | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 111 | 6 | 1.049,79 | 15,00 | 15.746,85 | 500,00 |
24 | Kocahacılı | Tarla | 101 | 4 | 5.072,00 | 6,00 | 30.432,00 | 1.000,00 | |
25 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 178 | 3 | 730,00 | 15,00 | 10.950,00 | 350,00 |
26 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 178 | 4 | 732,00 | 15,00 | 10.980,00 | 350,00 |
27 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 178 | 7 | 734,00 | 15,00 | 11.010,00 | 350,00 |
28 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 178 | 15 | 693,00 | 15,00 | 10.395,00 | 350,00 |
29 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 178 | 16 | 675,00 | 15,00 | 10.125,00 | 350,00 |
30 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 179 | 1 | 777,00 | 15,00 | 11.655,00 | 350,00 |
31 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 179 | 2 | 737,00 | 15,00 | 11.055,00 | 350,00 |
32 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 179 | 3 | 769,00 | 15,00 | 11.535,00 | 350,00 |
33 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 179 | 5 | 739,00 | 15,00 | 11.085,00 | 350,00 |
34 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 179 | 11 | 749,00 | 15,00 | 11.235,00 | 350,00 |
35 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 179 | 12 | 736,00 | 15,00 | 11.040,00 | 350,00 |
36 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 179 | 13 | 795,00 | 15,00 | 11.925,00 | 400,00 |
37 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 180 | 1 | 718,00 | 15,00 | 10.770,00 | 350,00 |
38 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 180 | 5 | 710,00 | 15,00 | 10.650,00 | 350,00 |
39 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 180 | 13 | 733,00 | 15,00 | 10.995,00 | 350,00 |
40 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 184 | 1 | 769,00 | 15,00 | 11.535,00 | 350,00 |
41 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 184 | 2 | 748,00 | 15,00 | 11.220,00 | 350,00 |
42 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 184 | 3 | 835,00 | 15,00 | 12.525,00 | 400,00 |
43 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 184 | 4 | 722,00 | 15,00 | 10.830,00 | 350,00 |
44 | Kocahacılı | Emsal:0,50 Yençok:2 kat | Arsa | 184 | 5 | 753,00 | 15,00 | 11.295,00 | 350,00 |
45 | Sarıhalil | Emsal:0,50 Yençok:2 katlı konut parseli | Arsa | 739 | 954,00 | 10,00 | 9.540,00 | 300,00 | |
46 | Sarıhalil | Emsal:0,50 Yençok:2 katlı konut parseli | Arsa | 741 | 986,00 | 10,00 | 9.860,00 | 300,00 | |
47 | Sarıhalil | Plansız Alan | Arsa | 770 | 1.804,00 | 10,00 | 18.040,00 | 550,00 | |
48 | Yüzükbaşi | Ayrık Nizam 2 kat TAKS:0,25 | Arsa | 106 | 9 | 1.000,00 | 10,00 | 10.000,00 | 300,00 |
49 | Yüzükbaşi | Ayrık Nizam 2 kat TAKS:0,25 | Arsa | 106 | 10 | 1.000,00 | 10,00 | 10.000,00 | 300,00 |
1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parselleri ve yüz ölçümleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 01.09.2020 Salı günü saat 15:00 de başlamak üzere satılacaktır.
2-İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad.No:20 PoIatlı/ANKARA
5-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- ihaleye katılabilmek için;
a) Kanuni ikarnetgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat,
d)Şartname ve şartname alındı makbuzu
e) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletnarne,
f ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
g)Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
7- Şartname bedeli 100,00TL
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 01.09.2020 Salı günü saat 15:00’ e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.