Antalya'da 50 Adet Kamu Lojmanı Satışta | 29 Mart 2024İmar Haber

29 Mart 2024 - 08:14

Antalya’da 50 Adet Kamu Lojmanı Satışta

Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi’nde bulunan ve ilanda blok numarası, yüzölçümü, satın alma önceliği ve 220 bin ila 250 bin TL arasında tahmini bilgileri bulunan 50 gayrimenkulün Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacak.

Antalya’da 50 Adet Kamu Lojmanı Satışta
Son Güncelleme :

26 Ocak 2021 - 20:40

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/antalya-milli-emlaktan-50-adet-kamu-lojmani-satisa-cikarildi/63509/" title="facebook">

Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi’nde bulunan ve ilanda blok numarası, yüzölçümü, satın alma önceliği ve 220 bin ila 250 bin TL arasında tahmini bilgileri bulunan 50 gayrimenkulün Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacak.

1) Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığının bulunduğu Antalya Defterdarlığı hizmet binası Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Buvarı No 1 Muratpaşa/ Antalya adresinde Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılacak olup; Defterdarlığın 2. katında bulunan Batı Antalya Emlak Müdürlüğü Müdür odasında yine yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2- (1) Taşınmazların öncelikli alım hakkı sahibinin olup olmadığı yukarıda belirtilmiştir.
Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle,
ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
3) İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Ada, parsel ve dairelerinin Bağımsız Bölüm numaralarını belirtir Geçici teminat makbuzu, (tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve katılım Bankalarının Verecekler Süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanı ) ve yasal yerleşim yeri (İkametgah İlmuhaberi) ile T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
c) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekâletname,
d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte, İhale saatinde Defterdarlığın 2. katında bulunan Batı Antalya Emlak Müdürlüğü Müdür odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Batı Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5)Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6) İhale Komisyonları gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7) Yukarıdaki taşınmaz özelliklerinden Fiili Durumu ve Öncelikli alım sahibi sütunundaki bilgiler ihale anına kadar değişiklik gösterebilir.
8) Satışı yapılan taşınmaz KDV’den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.


ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No İlçe Mahalle/ Köy Ada Parsel Yüzölçüm Arsa Payı Zemin Türü (Kat Mülkiyeti KM, Kat İrtifakı (Kİ) Blok Daire Kat 
Yüzölçümü (Brüt) Kamu Konutunun Mevcut Kapı Numarası Fiili Durum (Kullanım-Boş) Öncelikli Alım Sahibi (Var/Yok) İmar Durumu (İmar Planında Ayrıldığı Amaç) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati

1 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 229/16040 KM A ZEMİN 1 127,05 Z-1 BOŞ YOK Konut Alanı 220.000,00 22.000,00 08.02.2021 10:30

2 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 1 2 130,67 1 DOLU VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 08.02.2021 10:50

3 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 1 3 130,67 2 DOLU VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 08.02.2021 11:10

4 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 2 4 130,67 3 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 08.02.2021 11:30

5 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 2 5 130,67 4 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 08.02.2021 11:50

6 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 3 6 130,67 5 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 08.02.2021 12:10

7 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 3 7 130,67 6 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 08.02.2021 13:30

8 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 4 8 130,67 7 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 08.02.2021 13:50

9 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 4 9 130,67 8 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 08.02.2021 14:10

10 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 5 10 130,67 9 DOLU VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 08.02.2021 14:30

11 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM A 5 11 130,67 10 DOLU VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 08.02.2021 14:50

12 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 229/16040 KM B ZEMİN 1 127,05 Z-1 BOŞ YOK Konut Alanı 220.000,00 22.000,00 08.02.2021 15:10

13 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 1 2 130,67 1 DOLU VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 08.02.2021 15:30

14 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 1 3 130,67 2 DOLU VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 09.02.2021 10:30

15 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 2 4 130,67 3 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 09.02.2021 10:50

16 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 2 5 130,67 4 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 09.02.2021 11:10

17 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 3 6 130,67 5 BOŞ VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 09.02.2021 11:30

18 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 4 8 130,67 7 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 09.02.2021 11:50

19 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 4 9 130,67 8 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 09.02.2021 12:10

20 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 5 10 130,67 9 BOŞ VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 09.02.2021 13:30

21 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM B 5 11 130,67 10 DOLU VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 09.02.2021 13:50

22 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 229/16040 KM C ZEMİN 1 127,05 Z-1 BOŞ YOK Konut Alanı 220.000,00 22.000,00 09.02.2021 14:10

23 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 1 2 130,67 1 BOŞ VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 09.02.2021 14:30

24 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 1 3 130,67 2 BOŞ VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 09.02.2021 14:50

25 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 2 4 130,67 3 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 09.02.2021 15:10

26 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 2 5 130,67 4 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 09.02.2021 15:30

27 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 3 6 130,67 5 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 10.02.2021 10:30

28 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 3 7 130,67 6 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 10.02.2021 10:50

29 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 4 8 130,67 7 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 10.02.2021 11:10

30 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 5 10 130,67 9 DOLU VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 10.02.2021 11:30

31 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM C 5 11 130,67 10 DOLU VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 10.02.2021 11:50

32 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 229/16040 KM D ZEMİN 1 127,05 Z-1 BOŞ YOK Konut Alanı 220.000,00 22.000,00 10.02.2021 12:10

33 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM D 1 2 130,67 1 DOLU VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 10.02.2021 13:30

34 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM D 1 3 130,67 2 DOLU VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 10.02.2021 13:50

35 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM D 2 4 130,67 3 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 10.02.2021 14:10

36 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM D 2 5 130,67 4 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 10.02.2021 14:30

37 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM D 3 6 130,67 5 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 10.02.2021 14:50

38 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM D 4 8 130,67 7 BOŞ VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 10.02.2021 15:10

39 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM D 4 9 130,67 8 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 10.02.2021 15:30

40 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM D 5 10 130,67 9 DOLU VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 11.02.2021 10:30

41 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 1 2 130,67 1 BOŞ VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 11.02.2021 10:50

42 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 1 3 130,67 2 DOLU VAR Konut Alanı 240.000,00 24.000,00 11.02.2021 11:10

43 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 2 4 130,67 3 BOŞ VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 11.02.2021 11:30

44 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 2 5 130,67 4 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 11.02.2021 11:50

45 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 3 6 130,67 5 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 11.02.2021 12:10

46 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 3 7 130,67 6 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 11.02.2021 13:30

47 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 4 8 130,67 7 BOŞ VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 11.02.2021 13:50

48 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 4 9 130,67 8 DOLU VAR Konut Alanı 250.000,00 25.000,00 11.02.2021 14:10

49 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 5 10 130,67 9 BOŞ VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 11.02.2021 14:30

50 AKSU ÇALKAYA 25 4 6416 2943/160400 KM E 5 11 130,67 10 DOLU VAR Konut Alanı 245.000,00 24.500,00 11.02.2021 14:50

Aksu İmar Haberleri