Bolu 44 Adet Lojman Satışı | 29 Mart 2024İmar Haber

29 Mart 2024 - 14:37

Bolu 44 Adet Lojman Satışı

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 44 adet dairenin satış ihalesi yapılacak.

İhale, 17 – 18 Mart 2020 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Bolu Milli Emlak Müdürlüğü Çalışma Odasında toplanacak Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.

Bolu 44 Adet Lojman Satışı
Son Güncelleme :

04 Mart 2020 - 0:01

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/bolu-da-44-adet-kamu-lojmani-satisa-cikarildi/16606/" title="facebook">

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 44 adet dairenin satış ihalesi yapılacak.

İhale, 17 – 18 Mart 2020 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Bolu Milli Emlak Müdürlüğü Çalışma Odasında toplanacak Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.

BOLU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI
Sıra No İli / İlçesi Mahallesi Ana Taşınmaz Bilgileri Kat Mülkiyeti Bilgileri Daire Brüt Yüzölçümü (m²) Fiili Durumu İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati
Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No

1- Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 4 638,00 2/24 4 10 130 DOLU Konut Alanı 155.000,00 15.500,00 17.03.2020 10:00

2 -Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 4 638,00 2/24 4 11 130 DOLU Konut Alanı 155.000,00 15.500,00 17.03.2020 10:15

3- Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 4 638,00 2/24 Bodrum 1 73 DOLU Konut Alanı 75.000,00 7.500,00 17.03.2020 10:30

4- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 Bodrum 1 115 BOŞ Konut + Ticari Alan 110.000,00 11.000,00 17.03.2020 10:45

5- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 Zemin 4 115 BOŞ Konut + Ticari Alan 125.000,00 12.500,00 17.03.2020 11:00

6 -Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 Zemin 5 120 DOLU Konut + Ticari Alan 130.000,00 13.000,00 17.03.2020 11:15

7- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 1 8 135 DOLU Konut + Ticari Alan 160.000,00 16.000,00 17.03.2020 11:30

8 -Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 1 9 135 BOŞ Konut + Ticari Alan 160.000,00 16.000,00 17.03.2020 11:45

9- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 2 12 135 BOŞ Konut + Ticari Alan 170.000,00 17.000,00 17.03.2020 12:00

10- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 2 13 135 DOLU Konut + Ticari Alan 170.000,00 17.000,00 17.03.2020 12:15

11- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 3 16 135 DOLU Konut + Ticari Alan 170.000,00 17.000,00 17.03.2020 13:45

12- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 3 17 135 DOLU Konut + Ticari Alan 170.000,00 17.000,00 17.03.2020 14:00

13- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 4 20 135 DOLU Konut + Ticari Alan 160.000,00 16.000,00 17.03.2020 14:15

14- Bolu/Merkez Karamanlı Mah. 311 72 1.009,00 42/1009 4 21 135 DOLU Konut + Ticari Alan 160.000,00 16.000,00 17.03.2020 14:30

15 -Bolu/Merkez Karaçayır Mah. 205 60 1.096,00 1/6 Zemin 1 92 DOLU Resmi Kurum Alanı 130.000,00 13.000,00 17.03.2020 14:45

16- Bolu/Merkez Karaçayır Mah. 205 60 1.096,00 1/6 Zemin 2 92 DOLU Resmi Kurum Alanı 130.000,00 13.000,00 17.03.2020 15:00

17- Bolu/Merkez Karaçayır Mah. 205 60 1.096,00 1/6 1 3 92 DOLU Resmi Kurum Alanı 145.000,00 14.500,00 17.03.2020 15:15

18- Bolu/Merkez Karaçayır Mah. 205 60 1.096,00 1/6 1 4 92 DOLU Resmi Kurum Alanı 145.000,00 14.500,00 17.03.2020 15:30

19 -Bolu/Merkez Karaçayır Mah. 205 60 1.096,00 1/6 2 5 92 DOLU Resmi Kurum Alanı 135.000,00 13.500,00 17.03.2020 15:45

20 -Bolu/Merkez Karaçayır Mah. 205 60 1.096,00 1/6 2 6 92 DOLU Resmi Kurum Alanı 135.000,00 13.500,00 17.03.2020 16:00

21- Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 11 40 415,00 200/2250 17 2 2 115,00 BOŞ Konut Alanı 185.000,00 18.500,00 17.03.2020 16:15

22 -Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 8/124 Bodrum 1 99,00 BOŞ Konut Alanı 85.000,00 8.500,00 17.03.2020 16:30

23 -Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 10/124 Zemin 2 102,00 DOLU Konut Alanı 100.000,00 10.000,00 18.03.2020 10:00

24 -Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 10/124 Zemin 3 102,00 DOLU Konut Alanı 105.000,00 10.500,00 18.03.2020 10:15

25- Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 12/124 1 4 110,00 DOLU Konut Alanı 135.000,00 13.500,00 18.03.2020 10:30

26 -Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 12/124 1 5 110,00 DOLU Konut Alanı 135.000,00 13.500,00 18.03.2020 10:45

27 -Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 12/124 2 6 110,00 DOLU Konut Alanı 140.000,00 14.000,00 18.03.2020 11:00

28 -Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 12/124 2 7 110,00 DOLU Konut Alanı 140.000,00 14.000,00 18.03.2020 11:15

29- Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 12/124 3 8 110,00 BOŞ Konut Alanı 140.000,00 14.000,00 18.03.2020 11:30

30- Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 12/124 3 9 110,00 DOLU Konut Alanı 140.000,00 14.000,00 18.03.2020 11:45

31- Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 12/124 4 10 110,00 DOLU Konut Alanı 135.000,00 13.500,00 18.03.2020 12:00

32- Bolu/Merkez Tabaklar Mah. 274 5 635,00 12/124 4 11 110,00 BOŞ Konut Alanı 135.000,00 13.500,00 18.03.2020 12:15

33 -Bolu/Merkez Yaşamkent Mah. 819 1 5.135,00 1/42 2 1 3 100 DOLU Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 18.03.2020 13:45

34- Bolu/Merkez Yaşamkent Mah. 819 1 5.135,00 1/42 6 1 5 100 DOLU Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 18.03.2020 14:00

35- Bolu/Merkez Yaşamkent Mah. 870 1 11.626,00 1/72 8 1 3 100 DOLU Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 18.03.2020 14:15

36- Bolu/Merkez Yaşamkent Mah. 870 1 11.626,00 1/72 8 2 6 100 DOLU Konut Alanı 125.000,00 12.500,00 18.03.2020 14:30

37 -Bolu/Merkez Umutkent Mah. 840 1 21.443,00 1/148 7 Zemin 2 100 DOLU Konut Alanı 115.000,00 11.500,00 18.03.2020 14:45

38- Bolu/Merkez Umutkent Mah. 840 1 21.443,00 1/148 8 1 3 100 DOLU Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 18.03.2020 15:00




39- Bolu/Merkez Umutkent Mah. 840 1 21.443,00 1/148 19 Zemin 4 100 BOŞ Konut Alanı 115.000,00 11.500,00 18.03.2020 15:15

40-Bolu/Merkez Umutkent Mah. 840 1 21.443,00 1/148 19 2 9 100 DOLU Konut Alanı 125.000,00 12.500,00 18.03.2020 15:30

41- Bolu/Merkez Umutkent Mah. 840 1 21.443,00 1/148 20 2 9 100 DOLU Konut Alanı 125.000,00 12.500,00 18.03.2020 15:45

42 -Bolu/Merkez Yaşamkent Mah. 815 1 18.415,00 1/118 16 1 7 100 DOLU Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 18.03.2020 16:00

43- Bolu/Merkez Yaşamkent Mah. 816 1 9.685,00 1/74 5 1 4 100 DOLU Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 18.03.2020 16:15

44 -Bolu/Merkez Yaşamkent Mah. 816 1 9.685,00 1/74 7 1 7 100 DOLU Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 18.03.2020 16:30

1) Yukarıdaki tabloda belirtilen Bağımsız Bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılması)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.
3) Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.(Boş olarak bildirilen kamu konutlarından, ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır.)
5) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
1. En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
2. En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
3. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.*
*Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
6) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
7) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
8) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.
a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.
b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.
c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir.
9) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
10) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
11) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bolu.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR