Warning: Attempt to read property "meta_value" on null in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 11
Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 12
00
Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı, konut tipi 2+1 veya 3+1 olan 87 adet daireyi satışa sundu.
Mülkiyeti Yıldırım Belediyesine ait, Mevlana Mahallesindeki, 3+1 ve 2+1 daire tipinde olan 87 adet konutun satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Arsa Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre açık teklif usulü yapılacak. Satışa çıkarılan konutların fiyatları en düşük 231 bin TL ile en yüksek 345 bin TL arasında değişmektedir.
İhale, Yıldırım Belediyesi Encümeninde 23 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirilecek. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, geçici teminatı hangi konut için yatırmış ise sadece o konut ihalesine girebileceklerdir.
Mülkiyeti Belediyemize ait, Mevlana Mahallesinde aşağıda sıra no, ada parsel, blok, kat, bölümü, dairenin tipi, muhammen bedeli belirtilen, 3+1 ve 2+1 daire tipinde olan 87 adet konutun satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Arsa Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
SIRA NO ADA PARSEL BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE TİPİ BRÜT ALAN (m²) TAKDİR EDİLEN DEĞER GEÇİCİ TEMİNAT
1 7347 – 1 A 1 1 3+1 132,12 282.000,00 ₺ 8.460,00 ₺
2 7347 – 1 A 1 2 2+1 109,02 238.000,00 ₺ 7.140,00 ₺
3 7347 – 1 A 1 3 2+1 110,39 236.000,00 ₺ 7.080,00 ₺
4 7347 – 1 A 1 4 2+1 109,02 238.000,00 ₺ 7.140,00 ₺
5 7347 – 1 A 1 5 3+1 132,12 282.000,00 ₺ 8.460,00 ₺
6 7347 – 1 A 1 7 2+1 110,40 231.000,00 ₺ 6.930,00 ₺
7 7347 – 1 A 2 8 3+1 132,12 289.000,00 ₺ 8.670,00 ₺
8 7347 – 1 A 2 9 3+1 125,30 280.000,00 ₺ 8.400,00 ₺
9 7347 – 1 A 2 12 3+1 125,30 280.000,00 ₺ 8.400,00 ₺
10 7347 – 1 A 2 13 3+1 132,12 289.000,00 ₺ 8.670,00 ₺
11 7347 – 1 A 2 14 2+1 113,07 242.000,00 ₺ 7.260,00 ₺
12 7347 – 1 A 2 15 2+1 110,40 236.000,00 ₺ 7.080,00 ₺
13 7347 – 1 A 3 16 3+1 132,12 295.000,00 ₺ 8.850,00 ₺
14 7347 – 1 A 3 19 2+1 110,39 246.000,00 ₺ 7.380,00 ₺
15 7347 – 1 A 3 20 3+1 125,30 286.000,00 ₺ 8.580,00 ₺
16 7347 – 1 A 3 21 3+1 132,12 295.000,00 ₺ 8.850,00 ₺
17 7347 – 1 A 3 22 2+1 113,07 247.000,00 ₺ 7.410,00 ₺
18 7347 – 1 A 4 24 3+1 132,12 301.000,00 ₺ 9.030,00 ₺
19 7347 – 1 A 4 25 3+1 125,30 292.000,00 ₺ 8.760,00 ₺
20 7347 – 1 A 4 26 2+1 110,39 252.000,00 ₺ 7.560,00 ₺
21 7347 – 1 A 4 27 2+1 110,39 252.000,00 ₺ 7.560,00 ₺
22 7347 – 1 A 4 28 3+1 125,30 292.000,00 ₺ 8.760,00 ₺
23 7347 – 1 A 4 30 2+1 113,07 252.000,00 ₺ 7.560,00 ₺
24 7347 – 1 A 4 31 2+1 110,40 246.000,00 ₺ 7.380,00 ₺
25 7347 – 1 A 5 32 3+1 132,12 308.000,00 ₺ 9.240,00 ₺
26 7347 – 1 A 5 33 3+1 125,30 298.000,00 ₺ 8.940,00 ₺
27 7347 – 1 A 5 36 3+1 125,30 298.000,00 ₺ 8.940,00 ₺
28 7347 – 1 A 5 38 2+1 113,07 258.000,00 ₺ 7.740,00 ₺
29 7347 – 1 A 5 39 2+1 110,40 252.000,00 ₺ 7.560,00 ₺
30 7347 – 1 A 6 40 3+1 132,12 314.000,00 ₺ 9.420,00 ₺
31 7347 – 1 A 6 43 2+1 110,39 262.000,00 ₺ 7.860,00 ₺
SIRA NO ADA PARSEL BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE TİPİ BRÜT ALAN (m²) TAKDİR EDİLEN DEĞER GEÇİCİ TEMİNAT
32 7347 – 1 A 6 45 3+1 132,12 314.000,00 ₺ 9.420,00 ₺
33 7347 – 1 A 11 82 3+1 132,12 345.000,00 ₺ 10.350,00 ₺
34 7347 – 1 A 13 89 2+1 110,39 288.000,00 ₺ 8.640,00 ₺
35 7347 – 1 B 1 6 2+1 109,02 238.000,00 ₺ 7.140,00 ₺
36 7347 – 1 B 2 21 2+1 126,25 270.000,00 ₺ 8.100,00 ₺
37 7347 – 1 B 4 45 2+1 126,25 282.000,00 ₺ 8.460,00 ₺
38 7347 – 1 B 7 74 2+1 96,45 234.000,00 ₺ 7.020,00 ₺
39 7347 – 1 B 8 83 2+1 110,39 273.000,00 ₺ 8.190,00 ₺
40 7347 – 1 B 9 89 3+1 125,30 321.000,00 ₺ 9.630,00 ₺
41 7347 – 1 B 10 94 2+1 110,40 278.000,00 ₺ 8.340,00 ₺
42 7347 – 1 B 10 96 2+1 110,39 288.000,00 ₺ 8.640,00 ₺
43 7347 – 1 B 11 99 2+1 110,39 283.000,00 ₺ 8.490,00 ₺
44 7347 – 1 B 11 101 2+1 113,07 279.000,00 ₺ 8.370,00 ₺
45 7347 – 1 C 1 2 2+1 109,02 238.000,00 ₺ 7.140,00 ₺
46 7347 – 1 C 1 4 2+1 109,02 236.000,00 ₺ 7.080,00 ₺
47 7347 – 1 C 1 5 3+1 132,12 292.000,00 ₺ 8.760,00 ₺
48 7347 – 1 C 1 6 2+1 113,07 236.000,00 ₺ 7.080,00 ₺
49 7347 – 1 C 2 8 3+1 132,12 289.000,00 ₺ 8.670,00 ₺
50 7347 – 1 C 2 9 3+1 125,30 280.000,00 ₺ 8.400,00 ₺
51 7347 – 1 C 2 10 2+1 110,39 241.000,00 ₺ 7.230,00 ₺
52 7347 – 1 C 2 12 3+1 125,30 277.000,00 ₺ 8.310,00 ₺
53 7347 – 1 C 2 14 2+1 113,07 242.000,00 ₺ 7.260,00 ₺
54 7347 – 1 C 3 20 3+1 125,30 283.000,00 ₺ 8.490,00 ₺
55 7347 – 1 C 3 23 2+1 110,40 241.000,00 ₺ 7.230,00 ₺
56 7347 – 1 C 4 24 3+1 132,12 301.000,00 ₺ 9.030,00 ₺
57 7347 – 1 C 4 25 3+1 125,30 292.000,00 ₺ 8.760,00 ₺
58 7347 – 1 C 4 29 3+1 132,12 311.000,00 ₺ 9.330,00 ₺
59 7347 – 1 C 4 30 2+1 113,07 252.000,00 ₺ 7.560,00 ₺
60 7347 – 1 C 5 32 3+1 132,12 308.000,00 ₺ 9.240,00 ₺
61 7347 – 1 C 5 36 3+1 125,30 295.000,00 ₺ 8.850,00 ₺
62 7347 – 1 C 5 37 3+1 132,12 317.000,00 ₺ 9.510,00 ₺
63 7347 – 1 C 5 38 2+1 113,07 258.000,00 ₺ 7.740,00 ₺
64 7347 – 1 C 6 40 3+1 132,12 314.000,00 ₺ 9.420,00 ₺
65 7347 – 1 C 6 41 3+1 125,30 304.000,00 ₺ 9.120,00 ₺
66 7347 – 1 C 6 43 2+1 110,39 262.000,00 ₺ 7.860,00 ₺
67 7347 – 1 C 6 44 3+1 125,30 301.000,00 ₺ 9.030,00 ₺
68 7347 – 1 C 13 88 2+1 110,40 283.000,00 ₺ 8.490,00 ₺
69 7347 – 1 D 1 2 2+1 109,02 238.000,00 ₺ 7.140,00 ₺
70 7347 – 1 D 1 5 3+1 132,12 289.000,00 ₺ 8.670,00 ₺
71 7347 – 1 D 2 8 3+1 132,12 295.000,00 ₺ 8.850,00 ₺
72 7347 – 1 D 2 10 2+1 110,39 241.000,00 ₺ 7.230,00 ₺
73 7347 – 1 D 2 12 3+1 125,28 280.000,00 ₺ 8.400,00 ₺
74 7347 – 1 D 2 13 3+1 132,12 295.000,00 ₺ 8.850,00 ₺
75 7347 – 1 D 2 15 2+1 110,40 241.000,00 ₺ 7.230,00 ₺
76 7347 – 1 D 3 21 3+1 132,12 301.000,00 ₺ 9.030,00 ₺
77 7347 – 1 D 4 26 2+1 110,39 252.000,00 ₺ 7.560,00 ₺
78 7347 – 1 D 5 32 3+1 132,12 314.000,00 ₺ 9.420,00 ₺
79 7347 – 1 D 5 34 2+1 110,39 257.000,00 ₺ 7.710,00 ₺
80 7347 – 1 D 5 37 3+1 132,12 314.000,00 ₺ 9.420,00 ₺
81 7347 – 1 D 5 39 2+1 110,40 257.000,00 ₺ 7.710,00 ₺
82 7347 – 1 D 6 41 3+1 125,28 303.000,00 ₺ 9.090,00 ₺
83 7347 – 1 D 6 43 2+1 110,39 262.000,00 ₺ 7.860,00 ₺
84 7347 – 1 D 7 51 2+1 110,39 267.000,00 ₺ 8.010,00 ₺
85 7347 – 1 D 8 63 2+1 110,40 273.000,00 ₺ 8.190,00 ₺
86 7347 – 1 D 10 70 2+1 110,40 283.000,00 ₺ 8.490,00 ₺
87 7347 – 1 D 11 75 2+1 110,39 278.000,00 ₺ 8.340,00 ₺
İhale, Belediyemiz Encümeninde 23.10.2018 Salı günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhale sonrası kalan konutların satışları anılan Yönetmeliğin 15. maddesinin (d) bendinde yer alan “Konut ve işyerleri açık arttırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa Sunulan konut ve işyerleri alıcı çıkmaması halinde yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye encümeni yetkilidir.” hükmü gereğince satışına devam edilecektir. İhale Komisyonu 2. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, İhale Komisyonunun bu hususta alacağı karar kesindir.