Cihanbeyli Belediyesi 639 Gayrimenkulünü Satıyor | 29 Mart 2024İmar Haber

29 Mart 2024 - 10:07

Cihanbeyli Belediyesi 639 Gayrimenkulünü Satıyor

Konya Cihanbeyli Belediyesi’nden 639 Adet Taşınmazın Satış İhalesi 14 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılacak.

Cihanbeyli Belediyesi 639 Gayrimenkulünü Satıyor
Son Güncelleme :

23 Haziran 2020 - 21:44

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/cihanbeyli-belediyesi-639-gayrimenkulunu-satiyor/18535/" title="facebook">

Konya ‘nın Cihanbeyli Belediyesi arsa, dükkan ve mesken nitelikli olan 639 taşınmazın satış ihalesini 14.07.2020 tarihi saat 10:00’da Cihanbeyli Belediye Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satışa sundu.

İhaleye Katılım Şartları

a) İş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,
b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdanı fotokopisini,
Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve/veya Ticaret Odası kaydını ibraz etmek zorundadır.
c) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.
d) Şahıslar aralarında noterden olmak kaydıyla adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler, ortakların yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekmektedir.

Geçici teminatı yatırıp, taşınmaz alamayanların teminatları Mali Hizmetler Müdürlüğünce iade edilir. Taşınmaz mal satın alanların geçici teminatları ise taşınmaz bedeline mahsup edilir.

2886 sayılı D.İ.Kanunun 31. Maddesi gereğince İhalenin onay süresi 15 iş gündür. İta Amiri tarafından ihale onaylanmazsa taşınmaz satışı iptal edilir. İhalenin İta Amirince onaylanmayarak iptal edilmesi halinde ilgililer hiçbir hak iddia edemezler.
(a) İta amirince onaylanan ihale kararları, 2886 sayılı D.İ.Kanunun 32. Maddesi gereğince onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
(b) Taşınmazın satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Belediyemize ödenecektir. 1 aylık süre içerisinde bedeli ödenmeyen taşınmazların teminatları belediyemize irat kaydedilir.
(c) Taşınmazlar peşin bedelle veya % 25’i peşin , % 25’ i 30.11.2020 tarihinde,% 25’i 28.02.2021 geriye kalan % 25 ‘i ise 30.05.2021 tarihine kadar ödenecektir.
(d) Satışı yapılan Taşınmazın Tapusu satış bedeli tamamen ödendikten sonra devredilecek olup, Tapu devir esnasındaki giderler taşınmazı alana aittir.

  • Taşınmaz ve diğer bedelleri ödemeyenlerin taşınmaz satışı iptal edilerek teminatları Belediyemize irat kaydedilir ve İhaleye katılanlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
  • Komisyon ( Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez.
  • İhaleye fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı yasanın 84. ve 85. sayılı maddeleri uygulanır.
  • Bu şartnamede yazılı bulunmayan hususları Belediye Encümeni çözer.
  • İhtilafların hal merci Cihanbeyli İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.
  • İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
SIRA MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ  (m2) BEDELİ Teminat
1 GÖLYAZI DEMİR 500 1 ARSA 1319 39596 1188
2 GÖLYAZI DEMİR 500 2 ARSA 1425 42758 1283
3 GÖLYAZI DEMİR 500 3 ARSA 1339 40176 1206
4 GÖLYAZI DEMİR 500 4 ARSA 1201 36055 1082
5 GÖLYAZI-YENİ 593 1 ARSA 17146 51427 1543
6 GÖLYAZI-YENİ 593 10 ARSA 1020 30600 918
7 GÖLYAZI-YENİ 593 11 ARSA 1020 30600 918
8 GÖLYAZI-YENİ 593 12 ARSA 1020 30600 918
9 GÖLYAZI-YENİ 593 13 ARSA 10413 31248 938
10 GÖLYAZI-YENİ 593 14 ARSA 13212 39648 1190
11 GÖLYAZI-YENİ 593 2 ARSA 1000 30006 901
12 GÖLYAZI-YENİ 593 3 ARSA 1019 30572 918
13 GÖLYAZI-YENİ 593 4 ARSA 1019 30572 918
14 GÖLYAZI-YENİ 593 5 ARSA 10088 30248 908
15 GÖLYAZI-YENİ 593 6 ARSA 1000 30005 901
16 GÖLYAZI-YENİ 593 7 ARSA 1005 30153 905
17 GÖLYAZI-YENİ 593 8 ARSA 1322 39682 1191
18 GÖLYAZI-YENİ 593 9 ARSA 1020 30600 918
19 GÖLYAZI-YENİ 594 1 ARSA 1412 42372 1272
20 GÖLYAZI-YENİ 594 10 ARSA 1050 31500 945
21 GÖLYAZI-YENİ 594 11 ARSA 1050 31500 945
22 GÖLYAZI-YENİ 594 12 ARSA 1410 42323 1270
23 GÖLYAZI-YENİ 594 2 ARSA 1050 31500 945
24 GÖLYAZI-YENİ 594 3 ARSA 1050 31500 945
25 GÖLYAZI-YENİ 594 4 ARSA 1050 31500 945
26 GÖLYAZI-YENİ 594 5 ARSA 1050 31500 945
27 GÖLYAZI-YENİ 594 6 ARSA 1351 40530 1216
28 GÖLYAZI-YENİ 594 7 ARSA 11167 33485 1005
29 GÖLYAZI-YENİ 594 8 ARSA 1050 31500 945
30 GÖLYAZI-YENİ 594 9 ARSA 1050 31500 945
31 GÖLYAZI-YENİ 598 1 ARSA 1204 36136 1085
32 GÖLYAZI-YENİ 598 10 ARSA 10604 31810 956
33 GÖLYAZI-YENİ 598 2 ARSA 1050 31500 945
34 GÖLYAZI-YENİ 598 3 ARSA 1050 31500 945
35 GÖLYAZI-YENİ 598 4 ARSA 1100 33000 990
36 GÖLYAZI-YENİ 598 8 ARSA 1050 31500 945
37 GÖLYAZI-YENİ 598 9 ARSA 1060 31800 954
38 GÖLYAZI-YENİ 601 2 ARSA 1456 43696 1311
39 GÖLYAZI-YENİ 601 3 ARSA 1000 30008 901
40 GÖLYAZI-YENİ 601 4 Ker.ev ve Arsası 1017 30519 916
41 GÖLYAZI-YENİ 604 1 ARSA 10767 32294 969
42 GÖLYAZI-YENİ 604 2 ARSA 1123 33690 1011
43 GÖLYAZI-YENİ 604 3 ARSA 1052 31563 947
44 GÖLYAZI-YENİ 604 4 ARSA 1090 32703 982
45 GÖLYAZI-YENİ 604 5 ARSA 10945 32830 985
46 GÖLYAZI-YENİ 604 6 ARSA 1764 52936 1589
47 GÖLYAZI-YENİ 603 1 ARSA 1099 32999 990
48 GÖLYAZI-YENİ 603 2 ARSA 1117 33536 1007
49 GÖLYAZI-YENİ 603 3 ARSA 11366 34087 1023
50 GÖLYAZI-YENİ 603 4 ARSA 1158 34741 1043
51 GÖLYAZI-YENİ 603 5 ARSA 27851 83559 2507
52 GÖLYAZI-YENİ 603 6 ARSA 1041 31258 938
53 GÖLYAZI-YENİ 603 7 ARSA 1063 31913 958
54 GÖLYAZI-YENİ 603 8 ARSA 1082 32462 974
55 GÖLYAZI-YENİ 603 9 ARSA 1100 33000 991
56 GÖLYAZI-YENİ 605 1 ARSA 1135 34062 1022
57 GÖLYAZI-YENİ 605 2 ARSA 1046 31405 943
58 GÖLYAZI-YENİ 605 3 ARSA 1408 42266 1268
59 GÖLYAZI-YENİ 606 1 ARSA 14206 42619 1279
60 GÖLYAZI-YENİ 606 2 ARSA 1448 43452 1304
61 GÖLYAZI-YENİ 607 1 ARSA 1007 30232 907
62 GÖLYAZI-YENİ 607 2 ARSA 1002 30083 903
63 GÖLYAZI-YENİ 607 3 ARSA 1002 30071 903
64 GÖLYAZI-YENİ 607 4 ARSA 1452 43583 1308
65 GÖLYAZI-YENİ 608 1 ARSA 1250 37506 1126
66 GÖLYAZI-YENİ 608 2 ARSA 1321 39632 1189
67 GÖLYAZI-YENİ 608 3 ARSA 1900 57000 1710
68 GÖLYAZI-YENİ 608 4 ARSA 1300 39000 1170
69 GÖLYAZI-YENİ 608 5 ARSA 1298 38966 1169
70 GÖLYAZI-YENİ 609 1 ARSA 1352 40564 1217
71 GÖLYAZI-YENİ 609 2 ARSA 1301 39051 1172
72 GÖLYAZI-YENİ 609 3 ARSA 1300 39016 1171
73 GÖLYAZI-YENİ 609 4 ARSA 13239 39710 1192
74 GÖLYAZI-YENİ 609 5 ARSA 1304 39133 1174
75 GÖLYAZI-YENİ 609 6 ARSA 1375 41254 1238
76 GÖLYAZI-YENİ 610 1 ARSA 1300 39009 1171
77 GÖLYAZI-YENİ 610 2 ARSA 1298 38961 1169
78 GÖLYAZI-YENİ 610 3 ARSA 1310 39321 1180
79 GÖLYAZI-YENİ 611 1 ARSA 1500 45000 1350
80 GÖLYAZI-YENİ 611 2 ARSA 1500 45000 1350
81 GÖLYAZI-YENİ 611 3 ARSA 1556 46707 1402
82 GÖLYAZI-YENİ 611 4 ARSA 1547 46415 1393
83 GÖLYAZI-YENİ 611 5 ARSA 1588 47649 1430
84 GÖLYAZI-YENİ 612 1 ARSA 3184 95523 2866
85 GÖLYAZI-YENİ 612 2 ARSA 3077 92327 2770
86 GÖLYAZI-YENİ 612 3 ARSA 3013 90395 2712
87 GÖLYAZI-YENİ 613 2 ARSA 1117 33519 1006
88 GÖLYAZI DEMİR 495 1 ARSA 1154 34635 1040
89 GÖLYAZI DEMİR 495 10 ARSA 1152 34566 1037
90 GÖLYAZI DEMİR 495 11 ARSA 1152 34566 1037
91 GÖLYAZI DEMİR 495 12 ARSA 1152 34566 1037
92 GÖLYAZI DEMİR 495 5 ARSA 1130 33900 1017
93 GÖLYAZI DEMİR 495 6 ARSA 1132 33960 1019
94 GÖLYAZI DEMİR 495 7 ARSA 1138 34140 1025
95 GÖLYAZI DEMİR 495 8 ARSA 1085 32576 978
96 GÖLYAZI DEMİR 495 9 ARSA 1093 32816 985
97 GÖLYAZI KÜRŞAT 627 10 ARSA 1000 30000 900
98 GÖLYAZI KÜRŞAT 627 11 ARSA 1011 30348 911
99 GÖLYAZI KÜRŞAT 627 12 ARSA 1229 36876 1107
100 GÖLYAZI KÜRŞAT 627 13 ARSA 12292 36876 1107
101 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 1 ARSA 1371 41130 1234
102 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 10 ARSA 1271 38156 1145
103 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 11 ARSA 1173 35207 1057
104 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 12 ARSA 1131 33932 1018
105 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 2 ARSA 13956 41869 1257
106 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 3 ARSA 1333 39999 1200
107 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 4 ARSA 1333 39999 1200
108 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 5 ARSA 1333 39999 1200
109 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 6 ARSA 13335 40000 1201
110 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 7 ARSA 1413 42396 1272
111 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 8 ARSA 1253 37593 1128
112 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 9 ARSA 12629 37874 1137
113 GÖLYAZI DEMİR 493 5 ARSA 1200 36000 1080
114 GÖLYAZI DEMİR 493 6 ARSA 1199 35998 1080
115 GÖLYAZI DEMİR 493 7 ARSA 2040 61201 1837
116 GÖLYAZI DEMİR 493 8 ARSA 2000 60028 1801
117 GÖLYAZI DEMİR 493 9 ARSA 1300 39000 1170
118 GÖLYAZI DEMİR 489 1 ARSA 13398 40190 1206
119 GÖLYAZI DEMİR 489 2 ARSA 1296,58 38897 1167
120 GÖLYAZI DEMİR 489 3 ARSA 12129 36374 1092
121 GÖLYAZI DEMİR 489 4 ARSA 12472 37416 1123
122 GÖLYAZI DEMİR 490 1 ARSA 12443 37323 1120
123 GÖLYAZI DEMİR 490 2 ARSA 1259 37793 1134
124 GÖLYAZI DEMİR 490 3 ARSA 10025 30079 903
125 GÖLYAZI DEMİR 490 4 ARSA 10659 31970 960
126 GÖLYAZI-ERENLER 332 5 ARSA 1136 34103 1024
127 GÖLYAZI-ERENLER 332 6 ARSA 1019 30586 918
128 GÖLYAZI-ERENLER 332 7 ARSA 1065 31956 959
129 GÖLYAZI-ERENLER 332 8 ARSA 1016 30505 916
130 GÖLYAZI-ERENLER 333 6 ARSA 11475 34417 1033
131 GÖLYAZI-ERENLER 333 7 ARSA 1048 31463 944
132 GÖLYAZI-ERENLER 585 1 ARSA 1261 37830 1135
133 GÖLYAZI-ERENLER 585 2 ARSA 1304,9 39147 1175
134 GÖLYAZI-ERENLER 585 3 ARSA 1304 39146 1175
135 GÖLYAZI-ERENLER 585 4 ARSA 11282 33846 1016
136 GÖLYAZI-ERENLER 585 5 ARSA 1307 39226 1177
137 GÖLYAZI-ERENLER 585 6 ARSA 1261 37830 1135
138 KUŞÇA 119 10 ARSA 1000 31000 930
139 KUŞÇA 119 11 ARSA 1000 31000 930
140 KUŞÇA 119 12 ARSA 1000 31000 930
141 KUŞÇA 119 2 ARSA 11191 346981 1041
142 KUŞÇA 119 3 ARSA 1000 31000 930
143 KUŞÇA 119 4 ARSA 1000 31000 930
144 KUŞÇA 119 5 ARSA 1000 31000 930
145 KUŞÇA 119 6 ARSA 1000 31000 930
146 KUŞÇA 119 7 ARSA 1000 31000 930
147 KUŞÇA 119 8 ARSA 9874 306014 919
148 KUŞÇA 119 9 ARSA 1000 31000 930
149 KUŞÇA 120 10 ARSA 999,97 30999 930
150 KUŞÇA 120 11 ARSA 999 309985 930
151 KUŞÇA 120 12 ARSA 999,92 30997,52 930
152 KUŞÇA 120 2 ARSA 1149 356468 1070
153 KUŞÇA 120 3 ARSA 1036 32117 964
154 KUŞÇA 120 4 ARSA 10307 31935 959
155 KUŞÇA 120 5 ARSA 1030 31935,58 959
156 KUŞÇA 120 6 ARSA 1030 31934,96 959
157 KUŞÇA 120 7 ARSA 1030 31934,96 959
158 KUŞÇA 120 8 ARSA 10306 31938 959
159 KUŞÇA 120 9 ARSA 1000,03 31000 931
160 KUŞÇA 121 2 ARSA 899 278999 837
161 KUŞÇA 121 3 ARSA 900 27900 837
162 KUŞÇA 121 4 ARSA 900 27900 837
163 KUŞÇA 121 5 ARSA 905 28081,97 843
164 KUŞÇA 121 9 ARSA 899 278999 837
165 KUŞÇA 122 10 ARSA 1000 310002 931
166 KUŞÇA 122 11 ARSA 9537 29548 887
167 KUŞÇA 122 2 ARSA 980 303903 912
168 KUŞÇA 122 3 ARSA 999 309985 930
169 KUŞÇA 122 4 ARSA 999,96 30998 930
170 KUŞÇA 122 5 ARSA 999,98 30999 930
171 KUŞÇA 122 6 ARSA 9502 29453,72 884
172 KUŞÇA 122 7 ARSA 950 29456 884
173 KUŞÇA 122 8 ARSA 9506 29458 884
174 KUŞÇA 122 9 ARSA 1000 310002 931
175 KUŞÇA 123 2 ARSA 8997 27889 837
176 KUŞÇA 123 3 ARSA 8745 27104 814
177 KUŞÇA 123 4 ARSA 900 27901 838
178 KUŞÇA 123 5 ARSA 9007 279117 838
179 KUŞÇA 123 6 ARSA 900 27902 838
180 KUŞÇA 123 7 ARSA 899 278955 837
181 KUŞÇA 124 9 ARSA 1328 41184 1236
182 KUŞÇA 124 10 ARSA 1000 31001 931
183 KUŞÇA 124 11 ARSA 10006 31011 931
184 KUŞÇA 124 4 ARSA 1000 31000 930
185 KUŞÇA 124 5 ARSA 999,96 30998 930
186 KUŞÇA 124 6 ARSA 999,98 30999 930
187 KUŞÇA 124 7 ARSA 1000 31000 930
188 KUŞÇA 125 10 ARSA 10994 34088 1023
189 KUŞÇA 125 4 ARSA 1099 340999 1023
190 KUŞÇA 125 5 ARSA 10579 327889 984
191 KUŞÇA 125 6 ARSA 11045 34237 1028
192 KUŞÇA 125 7 ARSA 1100 34100 1023
193 KUŞÇA 125 8 ARSA 1100 34100 1023
194 KUŞÇA 125 9 ARSA 1100 34100 1023
195 KUŞÇA 126 10 ARSA 1099,92 34097,52 1023
196 KUŞÇA 126 4 ARSA 10995 340895 1023
197 KUŞÇA 126 5 ARSA 1099 34097,83 1023
198 KUŞÇA 126 6 ARSA 10286 318886 957
199 KUŞÇA 126 7 ARSA 1100 34106,51 1024
200 KUŞÇA 126 8 ARSA 1100 34103 1024
201 KUŞÇA 126 9 ARSA 1099 340925 1023
202 KUŞÇA 127 2 ARSA 1000 31000 930
203 KUŞÇA 127 3 ARSA 1000 31000 930
204 KUŞÇA 127 4 ARSA 1000 31000 930
205 KUŞÇA 127 5 ARSA 934 289627 869
206 KUŞÇA 127 6 ARSA 907 28122,58 844
207 KUŞÇA 127 7 ARSA 956,57 296537 890
208 KUŞÇA 128 4 ARSA 10562 327552 983
209 KUŞÇA 128 7 ARSA 1028 31868 957
210 KUŞÇA 128 8 ARSA 1028 31868 957
211 KUŞÇA 128 9 ARSA 10283 31872,03 957
212 KUŞÇA 129 10 ARSA 1000 31000 930
213 KUŞÇA 129 11 ARSA 1000 31000 930
214 KUŞÇA 129 12 ARSA 1011,72 31363 941
215 KUŞÇA 129 13 ARSA 9888 306368 920
216 KUŞÇA 129 2 ARSA 1000 31000 930
217 KUŞÇA 129 3 ARSA 993,58 30800,98 925
218 KUŞÇA 129 4 ARSA 10062 31199 936
219 KUŞÇA 129 5 ARSA 1000 31000 930
220 KUŞÇA 129 6 ARSA 1000 31000 930
221 KUŞÇA 129 7 ARSA 1000 31000 930
222 KUŞÇA 129 8 ARSA 992 307798 924
223 KUŞÇA 129 9 ARSA 999 309999 930
224 KUŞÇA 130 10 ARSA 1007 31245,83 938
225 KUŞÇA 130 11 ARSA 1011 31344 941
226 KUŞÇA 130 2 ARSA 11438 354418 1064
227 KUŞÇA 130 3 ARSA 1149 35647,83 1070
228 KUŞÇA 130 4 ARSA 999,97 30999 930
229 KUŞÇA 130 5 ARSA 999,97 30999 930
230 KUŞÇA 130 6 ARSA 999,96 30998 930
231 KUŞÇA 130 7 ARSA 1150 35654,96 1070
232 KUŞÇA 130 8 ARSA 1136 35234 1058
233 KUŞÇA 130 9 ARSA 1004 31147 935
234 KUŞÇA 131 2 ARSA 983,98 30503 916
235 KUŞÇA 131 3 ARSA 975 30251,04 908
236 KUŞÇA 131 4 ARSA 940 291695 876
237 KUŞÇA 131 5 ARSA 940,94 291694 876
238 KUŞÇA 131 6 ARSA 977 30291,96 909
239 KUŞÇA 131 7 ARSA 969 30062 902
240 KUŞÇA 131 8 ARSA 941 29188 876
241 KUŞÇA 131 9 ARSA 944 29277 879
242 KUŞÇA 132 4 ARSA 1099 340999 1023
243 KUŞÇA 132 6 ARSA 14674 45484 1365
244 KUŞÇA 132 7 ARSA 1000 31000 930
245 KUŞÇA 132 8 ARSA 1100 34100 1023
246 KUŞÇA 132 9 ARSA 1000 31000 930
247 KUŞÇA 133 10 ARSA 1000 31000 930
248 KUŞÇA 133 11 ARSA 1000 31000 930
249 KUŞÇA 133 12 ARSA 984,72 30526 916
250 KUŞÇA 133 2 ARSA 10156 31473 945
251 KUŞÇA 133 3 ARSA 1000 31000 930
252 KUŞÇA 133 4 ARSA 943 29239,51 878
253 KUŞÇA 133 5 ARSA 9877 306087 919
254 KUŞÇA 133 6 ARSA 1002,7 31083,7 933
255 KUŞÇA 133 7 ARSA 10976 34015 1021
256 KUŞÇA 133 8 ARSA 1099 340999 1023
257 KUŞÇA 133 9 ARSA 1000 31000 930
258 KUŞÇA 134 2 ARSA 1025 31775 954
259 KUŞÇA 134 3 ARSA 1000 31000 930
260 KUŞÇA 134 4 ARSA 10267 318177 955
261 KUŞÇA 134 5 ARSA 1050 32550 977
262 KUŞÇA 134 6 ARSA 1000 31000 930
263 KUŞÇA 134 7 ARSA 1025 31775 954
264 KUŞÇA 134 8 ARSA 950 29450 884
265 KUŞÇA 135 3 ARSA 11957 370567 1112
266 KUŞÇA 135 4 ARSA 999,98 30999 930
267 KUŞÇA 135 5 ARSA 1000 310001 931
268 KUŞÇA 135 6 ARSA 1000 31000 930
269 KUŞÇA 135 7 ARSA 1180 365887 1098
270 KUŞÇA 136 10 ARSA 1000 31000 930
271 KUŞÇA 136 11 ARSA 879,82 272742 819
272 KUŞÇA 136 12 ARSA 984,03 30504 916
273 KUŞÇA 136 13 ARSA 1016 31497 945
274 KUŞÇA 136 5 ARSA 1499,51 46484,81 1395
275 KUŞÇA 136 6 ARSA 1000 31000 930
276 KUŞÇA 136 7 ARSA 1000 31000 930
277 KUŞÇA 136 8 ARSA 1000 31000 930
278 KUŞÇA 136 9 ARSA 1000 31000 930
279 KUŞÇA 137 10 ARSA 1200 37200 1116
280 KUŞÇA 137 2 ARSA 12532 388622 1166
281 KUŞÇA 137 3 ARSA 969 30042 902
282 KUŞÇA 137 4 ARSA 1012 31400,83 943
283 KUŞÇA 137 5 ARSA 1007,81 31242 938
284 KUŞÇA 137 6 ARSA 11105 344145 1033
285 KUŞÇA 137 7 ARSA 1100 34100 1023
286 KUŞÇA 137 8 ARSA 1000 31000 930
287 KUŞÇA 137 9 ARSA 1000 31000 930
288 KUŞÇA 138 5 ARSA 1467 455019 1366
289 KUŞÇA 138 6 ARSA 1000,03 31000 931
290 KUŞÇA 138 7 ARSA 9097 28184 846
291 KUŞÇA 139 10 ARSA 1000 31000 930
292 KUŞÇA 139 11 ARSA 1000 31000 930
293 KUŞÇA 139 3 ARSA 1099 340999 1023
294 KUŞÇA 139 4 ARSA 1109 34388 1032
295 KUŞÇA 139 5 ARSA 1000 31000 930
296 KUŞÇA 139 6 ARSA 1000 31000 930
297 KUŞÇA 139 7 ARSA 1100 34100 1023
298 KUŞÇA 139 8 ARSA 1100 34100 1023
299 KUŞÇA 139 9 ARSA 1000 31000 930
300 KUŞÇA 140 10 ARSA 1000,83 31025 931
301 KUŞÇA 140 3 ARSA 1024 317749 954
302 KUŞÇA 140 5 ARSA 975 30225 907
303 KUŞÇA 140 6 ARSA 1025 317751 954
304 KUŞÇA 140 7 ARSA 1025 31775 954
305 KUŞÇA 140 8 ARSA 975 30225 907
306 KUŞÇA 141 11 ARSA 1000 31000 930
307 KUŞÇA 141 12 ARSA 1000 31000 930
308 KUŞÇA 141 13 ARSA 1000 31000 930
309 KUŞÇA 141 5 ARSA 1052 326343 980
310 KUŞÇA 141 6 ARSA 1000 310001 931
311 KUŞÇA 141 7 ARSA 11335 35136 1055
312 KUŞÇA 141 8 ARSA 1000 31000 930
313 KUŞÇA 141 9 ARSA 1000,9 31027,9 931
314 KUŞÇA 142 2 ARSA 910 28210 847
315 KUŞÇA 142 3 ARSA 9104 28229 847
316 KUŞÇA 142 4 ARSA 1000 31000 930
317 KUŞÇA 142 5 ARSA 1000 31000 930
318 KUŞÇA 142 6 ARSA 1067 331048 994
319 KUŞÇA 142 7 ARSA 1000 31000 930
320 KUŞÇA 142 8 ARSA 1099,8 34093,8 1023
321 KUŞÇA 142 9 ARSA 1000 31000 930
322 KUŞÇA 143 10 ARSA 1000 31000 930
323 KUŞÇA 143 2 ARSA 1100 34100 1023
324 KUŞÇA 143 3 ARSA 1100 34100 1023
325 KUŞÇA 143 4 ARSA 1000 31000 930
326 KUŞÇA 143 5 ARSA 1100 34100 1023
327 KUŞÇA 143 6 ARSA 1000 31000 930
328 KUŞÇA 143 7 ARSA 1000 31000 930
329 KUŞÇA 143 8 ARSA 10021 310711 933
330 KUŞÇA 143 9 ARSA 11353 35204 1057
331 KUŞÇA 144 2 ARSA 1023,8 31737,8 953
332 KUŞÇA 144 3 ARSA 950 29450 884
333 KUŞÇA 144 4 ARSA 950 29450 884
334 KUŞÇA 144 5 ARSA 950 29450 884
335 KUŞÇA 144 6 ARSA 950 29450 884
336 KUŞÇA 144 7 ARSA 950 29450 884
337 KUŞÇA 144 8 ARSA 1025 31775 854
338 KUŞÇA 145 2 ARSA 1000 31000 930
339 KUŞÇA 145 3 ARSA 1000 31000 930
340 KUŞÇA 145 4 ARSA 1000 31000 930
341 KUŞÇA 145 5 ARSA 1287 399279 1198
342 KUŞÇA 145 6 ARSA 1000 31000 930
343 KUŞÇA 145 7 ARSA 1000 31000 930
344 KUŞÇA 128 5 ARSA 1575 488353 1466
345 KUŞÇA 140 4 ARSA 975 30225 907
346 KUŞÇA 140 9 ARSA 965 29915 898
347 KUŞÇA 141 10 ARSA 1000 31000 930
348 TAŞPINAR 719 1 ARSA 3378 84472 2535
349 TAŞPINAR 157 25 ARSA 434 1078 33
350 TAŞPINAR 157 22 ARSA 44 11225 34
351 TAŞPINAR 157 24 ARSA 81 2029 61
352 TAŞPINAR 157 21 ARSA 84,9 2122 64
353 TAŞPINAR 205 12 BAHÇE 387,82 9695 291
354 TAŞPINAR 205 48 ARSA 1546 386725 1161
355 TAŞPINAR 870 3 ARSA 4227,9 105697 3171
356 TAŞPINAR 892 1 Ker.ev ve Arsası 52616 131534 3947
357 TAŞPINAR 907 4 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
15341 38357 1151
358 TAŞPINAR 870 2 Ker.Mand.ve arsası 25889 647175 1942
359 TAŞPINAR 238 6 Ker.ev ve Müşt. 2602,7 65067 1953
360 TAŞPINAR 891 3 ARSA 36984 92466 2774
361 TAŞPINAR 749 1 Ker.ev ve Arsası 2095 528355 1572
362 TAŞPINAR 310 9 Müşt.ve arsası 1404,7 35117 1054
363 TAŞPINAR 767 3 ARSA 3587 89688 2961
364 TAŞPINAR 791 1 ARSA 2115 528855 1587
365 TAŞPINAR 772 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
2083 52076 1563
366 TAŞPINAR 753 1 ARSA 1685,72 42143 1265
367 TAŞPINAR 720 2 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
512,5 12812 385
368 TAŞPINAR 857 1 ARSA 26907 67261 2018
369 TAŞPINAR 857 2 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
11716 29291 879
370 TAŞPINAR 855 2 ARSA 37587 93966 2819
371 TAŞPINAR 855 3 ARSA 9007,74 225193 6756
372 TAŞPINAR 821 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
2028,58 50714 1522
373 TAŞPINAR 859 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
895 223935 672
374 TAŞPINAR 843 1 ARSA 2393,94 59848 1796
375 TAŞPINAR 853 1 Ker.ev ve Arsası 1592 39814 1195
376 TAŞPINAR 845 5 ARSA 2325 581475 1745
377 TAŞPINAR 851 1 Ker.ev ve Arsası 27627 690545 2072
378 TAŞPINAR 811 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
4085,81 1021455 3065
379 TAŞPINAR 812 1 Ker.ev ve Arsası 7993 199833 5995
380 TAŞPINAR 799 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
22819 570325 1711
381 TAŞPINAR 798 2 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
3940 98500 2956
382 TAŞPINAR 798 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
45,8 1145 35
383 TAŞPINAR 796 2 ARSA 2311,58 57789 1734
384 TAŞPINAR 814 1 ARSA 3000 75000 2250
385 TAŞPINAR 818 1 ARSA 3641 91039 2732
386 TAŞPINAR 846 3 Ker.ev ve Arsası 2499 624945 1875
387 TAŞPINAR 633 1 ARSA 25715 642865 1929
388 TAŞPINAR 666 3 ARSA 1104 276135 829
389 TAŞPINAR 666 4 ARSA 1504 37619 1129
390 TAŞPINAR 648 1 ARSA 1691 42292 1269
