
Çorum’da Hazine’ye ait muhtelif taşınır ve taşınmazlar ihale edilecektir
T.C.
ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN
1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale
NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 ABDALATA – 2885 1.075,00 TAM BAĞ İMARSIZ 10.750,00 2.150,00 17.11.2020 09:00
2 ACIPINAR 124 64 1.176,37 TAM TARLA İMARSIZ 2.400,00 480,00 17.11.2020 09:10
3 ACIPINAR 101 39 21.232,78 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 63.700,00 12.740,00 17.11.2020 09:20
4 ARSLANKÖY 164 1 2.522,46 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 10.100,00 2.020,00 17.11.2020 09:30
5 ARSLANKÖY 117 27 182,24 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 1.000,00 200,00 17.11.2020 09:40
6 ARPALIK 188 8 109,08 TAM ARSA İMARSIZ 700,00 140,00 17.11.2020 09:50
7 ÇAĞŞAK 113 289 12.831,27 TAM TARLA İMARSIZ 19.250,00 3.850,00 17.11.2020 10:00
8 ÇAĞŞAK 103 14 9.736,50 4.736,50 TARLA İMARSIZ 11.850,00 2.370,00 17.11.2020 10:10
9 ÇAĞŞAK 119 127 5.700,20 TAM TARLA İMARSIZ 8.600,00 1.720,00 17.11.2020 10:20
10 ÇAĞŞAK 113 98 4.348,45 TAM TARLA İMARSIZ 6.550,00 1.310,00 17.11.2020 10:30
11 ÇAĞŞAK 139 1 697,30 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 2.100,00 420,00 17.11.2020 10:40
12 ÇAĞŞAK 144 1 2.826,48 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 4.250,00 850,00 17.11.2020 10:50
13 ÇAĞŞAK 143 1 1.165,51 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 1.750,00 350,00 17.11.2020 11:00
14 ÇAĞŞAK 104 9 16.981,40 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 21.250,00 4.250,00 17.11.2020 11:10
15 ÇANAKÇI 109 11 10.472,61 TAM TARLA İMARSIZ 21.000,00 4.200,00 17.11.2020 11:20
16 ÇALYAYLA 124 5 832,40 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.350,00 670,00 17.11.2020 11:30
17 ÇALYAYLA 161 110 12.161,49 TAM TARLA İMARSIZ 30.450,00 6.090,00 17.11.2020 13:30
18 ÇALYAYLA 119 108 4.139,37 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 16.600,00 3.320,00 17.11.2020 13:40
19 ÇALYAYLA 143 11 9.087,22 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 22.750,00 4.550,00 17.11.2020 13:50
20 ÇALYAYLA 112 170 3.933,00 TAM TARLA İMARSIZ 11.800,00 2.360,00 17.11.2020 14:00
21 ÇALYAYLA 131 1 779,43 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.900,00 780,00 17.11.2020 14:10
22 ÇALYAYLA 167 64 4.559,44 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 11.400,00 2.280,00 17.11.2020 14:20
23 ÇALYAYLA 119 101 2.868,58 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 11.500,00 2.300,00 17.11.2020 14:30
24 ÇALYAYLA 160 32 23.023,53 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 69.100,00 13.820,00 17.11.2020 14:40
25 ÇATAK 118 32 357,35 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 1.100,00 220,00 17.11.2020 14:50
26 ÇATAK 103 174 4.805,26 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 9.650,00 1.930,00 17.11.2020 15:00
27 ÇIKRIK 107 1 5.552,74 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 11.150,00 2.230,00 17.11.2020 15:10
28 DAĞKARAPINAR 112 63 2.381,93 TAM TARLA İMARSIZ 4.800,00 960,00 17.11.2020 15:20
29 DEĞİRMENDERE 109 2 2.539,62 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 15.250,00 3.050,00 17.11.2020 15:30
30 DENİZ 106 271 4.911,18 TAM ÇALILIK İMARSIZ 24.600,00 4.920,00 18.11.2020 09:00
31 DEREKÖY – 354 1.819,42 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 12.750,00 2.550,00 18.11.2020 09:10
32 DEREKÖY – 353 988,88 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 6.950,00 1.390,00 18.11.2020 09:20
33 DEREKÖY – 355 2.345,50 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 16.450,00 3.290,00 18.11.2020 09:30
34 DEREKÖY – 356 3.370,29 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 23.600,00 4.720,00 18.11.2020 09:40
35 DEREKÖY – 352 1.902,86 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 13.350,00 2.670,00 18.11.2020 09:50
36 DUT KÖYÜ 106 38 584,84 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.000,00 600,00 18.11.2020 10:00
37 EĞERCİ 106 37 219,66 TAM BAHÇE İMARSIZ 1.100,00 220,00 18.11.2020 10:10
38 ELKÖY 109 72 830,85 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 5.000,00 1.000,00 18.11.2020 10:20
39 ELMALI – 867 3.343,42 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 33.450,00 6.690,00 18.11.2020 10:30
40 EŞENÇAY 146 36 1.165,73 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 2.350,00 470,00 18.11.2020 10:40
41 EVCİKUZKIŞLA 112 86 17,19 TAM ARSA İMARSIZ 150,00 30,00 18.11.2020 10:50
42 EVCİKUZKIŞLA 112 49 39,81 TAM ARSA İMARSIZ 250,00 50,00 18.11.2020 11:00
43 EVCİORTAKIŞLA 108 10 1.893,37 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.800,00 760,00 18.11.2020 11:10
44 ERDEK 112 15 235,52 TAM TARLA İMARSIZ 750,00 150,00 18.11.2020 11:20
45 ERDEK 112 13 430,66 TAM TARLA İMARSIZ 1.300,00 260,00 18.11.2020 11:30
46 ERDEK 112 14 495,36 TAM TARLA İMARSIZ 1.500,00 300,00 18.11.2020 13:30
47 ERDEK 112 17 250,61 TAM TARLA İMARSIZ 800,00 160,00 18.11.2020 13:40
48 ERDEK 112 16 205,15 TAM TARLA İMARSIZ 650,00 130,00 18.11.2020 13:50
49 GEMET 108 3 4.603,05 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 9.250,00 1.850,00 18.11.2020 14:00
50 GÜZELYURT 186 2 1.841,16 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 24.000,00 4.800,00 18.11.2020 14:10
51 HACIMUSA – 586 3.500,00 TAM TARLA İMARSIZ 14.000,00 2.800,00 18.11.2020 14:20
52 HAMAMLIÇAYKÖY 125 359 7.137,07 TAM TARLA İMARSIZ 21.450,00 4.290,00 18.11.2020 14:30
53 HANKOZLUSU 102 132 1.192,35 TAM TARLA İMARSIZ 2.400,00 480,00 18.11.2020 14:40
54 HANKOZLUSU 102 136 5.554,13 TAM TARLA İMARSIZ 11.150,00 2.230,00 18.11.2020 14:50
55 HANKOZLUSU 111 58 13.937,97 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 41.850,00 8.370,00 18.11.2020 15:00
56 HIZIRDEDE 134 20 24.490,52 TAM TARLA İMARSIZ 30.650,00 6.130,00 18.11.2020 15:10
57 İSMAİLKÖY 114 128 15.300,22 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 30.650,00 6.130,00 18.11.2020 15:20
58 KALEHİSAR 171 85 4.800,00 TAM TARLA İMARSIZ 12.000,00 2.400,00 18.11.2020 15:30
59 KALEHİSAR 112 8 5.916,84 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 47.350,00 9.470,00 19.11.2020 09:00
60 KARACAÖREN 174 67 5.272,38 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 13.200,00 2.640,00 19.11.2020 09:10
61 KARACAÖREN 184 1 49.064,69 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 73.600,00 14.720,00 19.11.2020 09:20
62 KARAKEÇİLİ 106 109 2.776,90 TAM ARSA İMARSIZ 13.900,00 2.780,00 19.11.2020 09:30
63 KARAPÜRÇEK 198 2 3.000,00 TAM ARSA İMARSIZ 45.000,00 9.000,00 19.11.2020 09:40
64 KIRKDİLİM 169 46 6.650,11 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 40.000,00 8.000,00 19.11.2020 09:50
65 KIRKDİLİM 197 1 15.302,45 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 30.650,00 6.130,00 19.11.2020 10:00
66 KIZILPINAR 105 149 213,88 TAM BAHÇE İMARSIZ 500,00 100,00 19.11.2020 10:10
67 KIZILPINAR 105 170 1.404,93 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 4.250,00 850,00 19.11.2020 10:20
68 KIŞLADERESİ – 266 561,00 TAM ARSA İMARSIZ 3.950,00 790,00 19.11.2020 10:30
69 KONAKLI 165 300 1.301,64 TAM HAMTOPRAK SERBEST NİZAM
KONUT ALANI 19.550,00 3.910,00 19.11.2020 10:40
70 KOZLUCA 107 69 17.056,03 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 68.250,00 13.650,00 19.11.2020 10:50
71 KUMÇELTEĞİ 184 34 442,15 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 4.450,00 890,00 19.11.2020 11:00
72 KÜÇÜKDÜVENCİ 106 18 2.005,13 TAM TARLA İMARSIZ 16.050,00 3.210,00 19.11.2020 11:10
73 PEMBECİK 116 127 501,85 TAM TARLA İMARSIZ 800,00 160,00 19.11.2020 11:20
74 PEMBECİK 116 128 2.700,00 TAM TARLA İMARSIZ 4.050,00 810,00 19.11.2020 11:30
75 SARMAŞA 138 10 2.040,12 TAM TARLA İMARSIZ 6.150,00 1.230,00 19.11.2020 13:30
76 SARMAŞA 138 7 15.050,00 TAM TARLA İMARSIZ 45.200,00 9.040,00 19.11.2020 13:40
77 SARMAŞA 136 17 1.317,53 TAM TARLA İMARSIZ 2.650,00 530,00 19.11.2020 13:50
78 SIRIKLI 177 65 1.239,15 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.750,00 750,00 19.11.2020 14:00
79 ŞENDERE 127 102 6.834,43 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 8.550,00 1.710,00 19.11.2020 14:10
80 ŞENDERE 127 101 4.338,07 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 5.450,00 1.090,00 19.11.2020 14:20
81 TESLİM 103 88 1.906,75 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 9.550,00 1.910,00 19.11.2020 14:30
82 YAKUPARPA 118 1 10.664,29 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 21.350,00 4.270,00 19.11.2020 14:40
83 YEŞİLDERE 104 5 22.346,69 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 33.550,00 6.710,00 19.11.2020 14:50
84 YOĞUNPELİT – 1111 1.425,27 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 4.300,00 860,00 19.11.2020 15:00
85 YOĞUNPELİT 113 1 1.251,09 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 7.550,00 1.510,00 19.11.2020 15:10
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL
SIRA NO CİNSİ BULUNDUĞU OTOPARK MARKASI -PLAKA NO-RENGİ MODELİ/TİPİ/YAKIT CİNSİ NİTELİĞİ AİT OLDUĞU İDARE TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
TARİHİ İHALE
SAATİ
1 CANKURTARAN ESKİ DEVLET HASTANESİ OTOPARKI
CİTROEN
19 AY 112 (BEYAZ) 2000 /JUMPER 35 LH/ DİZEL ARAÇ KAZALI (HURDA DURUMDA) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3.000,00 ₺ 600,00 ₺ 20.11.2020 09:00
2 MİNİBÜS ÇORUM 13-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARKI FORD
19 AT 371 (BEYAZ) 2000 /TRANSİT 2.5 / DİZEL ARAÇ MOTORU DEMONTE VE ARAÇ ÇALIŞAMAZ VAZİYETE ÇORUM 13-18 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 20.11.2020 09:30
SIRA
NO CİNSİ TİPİ ADEDİ TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
TARİHİ İHALE
SAATİ
1 TÜTÜN – TÜTÜN MAMULÜ- MAKARON ORJİNAL ÜRÜN OLDUĞU VE ORJİNAL BANROLE SAHİP OLDUĞU PİYASAYA SÜRÜLMESİNDE SAKINCA OLMADIĞI BELİRTİLEN ÜRÜNLER 1-MUHTELİF MARKA VE ÇEŞİTLİ GRAMAJDA BANDROLLÜ
285 KG KIYILMIŞ TÜTÜN
2- 200’LÜK TABİR EDİLEN MUHTELİF MARKALARDA 2923 KUTU BANDROLLÜ BOŞ MAKARON 72.500,00 ₺ 2.175,00 ₺ 20.11.2020 10:00
3 NOLU TABLO : KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL
Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ KİRALAMA
AMACI 1 YILLIK TAHMİNİ
KİRA BEDELİ Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
BÜĞET KÖYÜ 229 / 9 11.140,74 1 YIL TARIMSAL AMAÇLI 4.200,00 ₺ 840,00 ₺ 20.11.2020 10:30
BÜĞET KÖYÜ D.H.T.A 3.949,78 1 YIL TARIMSAL AMAÇLI 4.750,00 ₺ 950,00 ₺ 20.11.2020 10:40
BAHÇELİEVLER MAH. 494 / 20 15.956,00 m2
(Kiralanacak alan 2.306,49 m2) 1 YIL TARIMSAL AMAÇLI 3.500,00 ₺ 700,00 ₺ 20.11.2020 10:50
1 CELİLKIRI KÖYÜ 152 / 4 9.283,03 1 YIL TARIMSAL AMAÇLI 9.750,00 ₺ 1.950,00 ₺ 20.11.2020 11:00
2 İBRAHİM ÇAYIRI MAH D.H.T.A 9.000,00 1 YIL TARIMSAL AMAÇLI 10.800,00 ₺ 2.160,00 ₺ 20.11.2020 11:10
4 NOLU TABLO : İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ MAL
Sıra No MAHALLE/KÖYÜ CİNSİ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) İMAR DURUMU İRTİFAK HAKKI
AMACI İRTİFAK HAKKI
VERİLECEK ALAN(m2) İLK YIL TAHMİNİ
İRTİFAK HAKKI BEDELİ (m2) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İRTİFAK HAKKI
SÜRESİ(YIL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Karaca Köyü Arsa 168 / 54 91.294,81 Pancar Yer Silosu Depolama Alanı Pancar Yer Silosu Depolama Alanı 89.993,66 m2 270.000,00 ₺ 81.000,00 ₺ 30 YIL 20.11.2020 11:20
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı, 2 nolu tabloda yer alan taşınır malların satışı, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
- a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
- b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. 2 Nolu tabloda belirtilen satışı yapılacak taşınır mallardan (Araçlar için) ayrıca satış bedeli üzerinden K.D.V alınacaktır.
- c) Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
- d) Kiraya verilecek taşınmazın üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
2) 4 nolu tabloda yer alan ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle yukarıda belirtilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
- b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
- c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
- d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tütün, Tütün mamulü ve makaronlar için ihaleye katılacak olanların Tütün ve Tütün Mamulü Satıcılık (Bayilik) izin belgesini, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
- e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde İl Müdürlüğümüz Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
Bitmap
6) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.