Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 44 adet arsanın satış ihalesini gerçekleştirecek
Yakutiye ve Palandöken ilçelerindeki, mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait arsaların satış ihalesi 25 Nisan 2019 tarihinde saat 14:00’ te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.
Peşin satışlarda yüzde 3 indirim uygulanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale zarflarını istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
Arsaların satış bedelinin % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Peşin satışlarda %3 indirim uygulanacaktır.
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)
- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR | ||||||||||
Sıra No | Ada | Parsel | İmar Durumu | Ana Taşınmaz m² | Pay | Payda | Hisse Oranı m² | m² Birim Fiyatı TL | Muhammen Bedel TL | % 3 Geçici Teminat TL |
1 | 12554 | 2 | Konut E=2.50 | 2.903,88 | 1 | 1 | 2.903,88 | 1.100,00 | 3.194.268,00 | 95.829,00 |
2 | 12554 | 4 | Konut E=2.50 | 2.643,37 | 1 | 1 | 2.643,37 | 1.150,00 | 3.039.875,50 | 91.197,00 |
PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR | ||||||||||
Sıra No | Ada | Parsel | İmar Durumu | Ana Taşınmaz m² | Pay | Payda | Hisse Oranı m² | m² Birim Fiyatı TL | Muhammen Bedel TL | % 3 Geçici Teminat TL |
1 | 12510 | 2 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 3.686,55 | 1 | 1 | 3.686,55 | 950,00 | 3.502.222,50 | 105.067,00 |
2 | 12513 | 3 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 3.593,61 | 1 | 1 | 3.593,61 | 750,00 | 2.695.207,50 | 80.857,00 |
3 | 12513 | 6 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 3.894,00 | 1 | 1 | 3.894,00 | 750,00 | 2.920.500,00 | 87.615,00 |
4 | 12513 | 7 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 3.931,39 | 1 | 1 | 3.931,39 | 775,00 | 3.046.827,25 | 91.405,00 |
5 | 12513 | 8 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.544,71 | 1 | 1 | 4.544,71 | 775,00 | 3.522.150,25 | 105.665,00 |
6 | 12515 | 2 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 3.090,20 | 1 | 1 | 3.090,20 | 775,00 | 2.394.905,00 | 71.848,00 |
7 | 12515 | 3 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.039,23 | 1 | 1 | 4.039,23 | 750,00 | 3.029.422,50 | 90.883,00 |
8 | 12515 | 4 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.346,51 | 1 | 1 | 4.346,51 | 870,00 | 3.781.463,70 | 113.444,00 |
9 | 12515 | 5 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.220,24 | 1 | 1 | 4.220,24 | 870,00 | 3.671.608,80 | 110.149,00 |
10 | 12515 | 6 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 3.980,70 | 1 | 1 | 3.980,70 | 775,00 | 3.085.042,50 | 92.552,00 |
11 | 12516 | 3 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 3.856,69 | 1 | 1 | 3.856,69 | 775,00 | 2.988.934,75 | 89.669,00 |
12 | 12516 | 5 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.281,11 | 1 | 1 | 4.281,11 | 800,00 | 3.424.888,00 | 102.747,00 |
13 | 12516 | 6 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 3.772,86 | 1 | 1 | 3.772,86 | 775,00 | 2.923.966,50 | 87.719,00 |
14 | 12516 | 8 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 5.912,39 | 1 | 1 | 5.912,39 | 870,00 | 5.143.779,30 | 154.314,00 |
15 | 12518 | 5 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.365,18 | 1 | 1 | 4.365,18 | 870,00 | 3.797.706,60 | 113.932,00 |
16 | 12518 | 6 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.176,00 | 1 | 1 | 4.176,00 | 870,00 | 3.633.120,00 | 108.994,00 |
17 | 12518 | 7 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.217,66 | 1 | 1 | 4.217,66 | 870,00 | 3.669.364,20 | 110.081,00 |
18 | 12524 | 2 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 6.289,60 | 1 | 1 | 6.289,60 | 870,00 | 5.471.952,00 | 164.159,00 |
19 | 12524 | 3 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 5.332,57 | 1 | 1 | 5.332,57 | 870,00 | 4.639.335,90 | 139.181,00 |
20 | 12524 | 4 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.941,68 | 1 | 1 | 4.941,68 | 870,00 | 4.299.261,60 | 128.978,00 |
21 | 12525 | 5 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 5.381,77 | 1 | 1 | 5.381,77 | 775,00 | 4.170.871,75 | 125.127,00 |
22 | 12525 | 6 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 4.969,59 | 1 | 1 | 4.969,59 | 775,00 | 3.851.432,25 | 115.543,00 |
23 | 12525 | 7 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 9.182,15 | 1 | 1 | 9.182,15 | 750,00 | 6.886.612,50 | 206.599,00 |
24 | 12525 | 8 | Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 7.078,25 | 1 | 1 | 7.078,25 | 775,00 | 5.485.643,75 | 164.570,00 |
25 | 12526 | 3 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 6.708,82 | 1 | 1 | 6.708,82 | 870,00 | 5.836.673,40 | 175.101,00 |
26 | 12526 | 4 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24,50 | 5.547,99 | 1 | 1 | 5.547,99 | 870,00 | 4.826.751,30 | 144.803,00 |
27 | 12517 | 4 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 4.369,39 | 1 | 1 | 4.369,39 | 870,00 | 3.801.369,30 | 114.042,00 |
28 | 12517 | 5 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 4.242,87 | 1 | 1 | 4.242,87 | 870,00 | 3.691.296,90 | 110.739,00 |
29 | 12517 | 6 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 4.335,36 | 1 | 1 | 4.335,36 | 870,00 | 3.771.763,20 | 113.153,00 |
30 | 12523 | 2 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 3.995,59 | 1 | 1 | 3.995,59 | 870,00 | 3.476.163,30 | 104.285,00 |
31 | 12523 | 3 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 3.577,29 | 1 | 1 | 3.577,29 | 870,00 | 3.112.242,30 | 93.368,00 |
32 | 12523 | 4 | Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 3.440,06 | 1 | 1 | 3.440,06 | 775,00 | 2.666.046,50 | 79.982,00 |
33 | 12523 | 5 | Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 3.606,19 | 1 | 1 | 3.606,19 | 775,00 | 2.794.797,25 | 83.844,00 |
34 | 12523 | 6 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 4.278,46 | 1 | 1 | 4.278,46 | 870,00 | 3.722.260,20 | 111.668,00 |
35 | 12523 | 7 | Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 | 3.838,77 | 1 | 1 | 3.838,77 | 870,00 | 3.339.729,90 | 100.192,00 |
36 | 5807 | 3 | Özel Eğitim Tesis Alanı E:1,50 Yençok:18,50 | 4.534,90 | 1 | 1 | 4.534,90 | 700,00 | 3.174.430,00 | 95.233,00 |
37 | 5807 | 4 | Özel Eğitim Tesis Alanı E:1,50 Yençok:18,50 | 4.534,90 | 1 | 1 | 4.534,90 | 700,00 | 3.174.430,00 | 95.233,00 |
YAKUTİYE İLÇESİ KULOĞLU MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR | ||||||||||
Sıra No | Ada | Parsel | İmar Durumu | Ana Taşınmaz m² | Pay | Payda | Hisse Oranı m² | m² Birim Fiyatı TL | Muhammen Bedel TL | % 3 Geçici Teminat TL |
1 | 5597 | 16 | Ticaret+Konut Bitişik Nizam-4 Kat | 661,75 | 1 | 1 | 661,75 | 6.100,00 | 4.036.675,00 | 121.101,00 |
2 | 5597 | 17 | Ticaret+Konut Bitişik Nizam-4 Kat | 661,75 | 1 | 1 | 661,75 | 5.750,00 | 3.805.062,50 | 114.152,00 |
3 | 5597 | 18 | Ticaret+Konut Bitişik Nizam-4 Kat | 661,75 | 1 | 1 | 661,75 | 5.850,00 | 3.871.237,50 | 116.138,00 |
YAKUTİYE İLÇESİ HASANİBASRİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR | ||||||||||
Sıra No | Ada | Parsel | İmar Durumu | Ana Taşınmaz m² | Pay | Payda | Hisse Oranı m² | m² Birim Fiyatı TL | Muhammen Bedel TL | % 3 Geçici Teminat TL |
1 | 12456 | 3 | Konut+Ticaret E=3.00 Hmax=24,50m | 3.034,05 | 1 | 1 | 3.034,05 | 1.830,00 | 5.552.311,50 | 166.570,00 |
2 | 12456 | 4 | Konut+Ticaret E=3.00 Hmax=24,50m | 3.034,05 | 1 | 1 | 3.034,05 | 2.100,00 | 6.371.505,00 | 191.146,00 |
ŞARTNAME BEDELİ 300,00-TL’DİR |