Kayseri'de Arsa Satış ve Kiralama İhaleleri Yapılacaktır | 24 Nisan 2024İmar Haber

24 Nisan 2024 - 09:27

Kayseri’de Arsa Satış ve Kiralama İhaleleri Yapılacaktır

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden Melikgazi, Talas, İncesu ve Kocasinan İlçelerinde 42 Adet Arsa Satışı, 10 Adet Kiralık Arsa ve 1 Adet İrtifak Hakkı İhalesi 28-29 Eylül 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Kayseri’de Arsa Satış ve Kiralama İhaleleri Yapılacaktır
Son Güncelleme :

16 Eylül 2020 - 0:00

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kayseride-arsa-satis-ve-kiralama-ihaleleri-yapilacaktir/20152/" title="facebook">

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesisi  ihalesi ise aynı kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulu ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

1) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

2) İsteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Mal müdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

3) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

5) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış bedelinin  5.000.- (Beşbin) TL’ nin üzerinde olması halinde  satış bedelinin  1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

7) Hazine’ye ait taşınmazların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

kirsehir arsa ihalesi

 

S.NO: İLÇESİ ADA PARSEL HİSSE İMAR DURUMU BEDELİ TEMİNATI
1 Kocasinan 8994 2 50 Tam 8 Katlı Konut Alanı 55.200 11.040
2 Kocasinan 267 1 1.910 Tam 8 Katlı Konut Alanı 1.911.000 382.200
3 Kocasinan 881 4 1.104 44449/110509 2 Katlı Konut Alanı 133.500 26.700
4 Kocasinan 8894 66 15 Tam 2 Katlı Konut Alanı 1.510 302
5 Kocasinan 9060 54 127 Tam 2 Katlı Konut Alanı 25.540 5.108
6 Kocasinan 8883 133 1.340 Tam 2 Katlı Konut Alanı 127.500 25.500
7 Kocasinan 10012 1 9.923 Tam 2 Katlı Konut Alanı 1.737.000 347.400
8 Kocasinan 5309 6 1.444 Tam 10 Katlı Konut Alanı 722.500 144.500
9 Kocasinan 5313 2 1.903 Tam 10 Katlı Konut Alanı 952.000 190.400
10 Kocasinan 11423 4 4.262 Tam 10 Katlı Konut Alanı 2.131.500 426.300
11 Kocasinan 11422 5 1.598 Tam 10 Katlı Konut Alanı 800.000 160.000
12 Kocasinan 11302 7 5.353 Tam 2 Katlı Konut Alanı 937.000 187.400
13 Kocasinan 894 1 1.511 Tam 2 Katlı Konut Alanı 454.000 90.800
14 Kocasinan 895 4 1.187 Tam 2 Katlı Konut Alanı 356.500 71.300
15 Kocasinan 7519 1 1.820 73369/182033 5 Katlı Konut Alanı 464.500 92.900
16 Melikgazi 8205 1 1.894 Tam 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Ev 1.762.500 352.500
17 Melikgazi 343 2 26 Tam 2 Katlı Konut Alanı 8.085 1.617
18 Melikgazi 343 3 26 Tam 2 Katlı Konut Alanı 7.935 1.587
19 Melikgazi 363 9 938 61993/93816 Serbest Katlı Konut Alanı 415.500 83.100
20 Melikgazi 371 1 713 51364/71364 Serbest Katlı Konut Alanı 360.000 72.000
21 Melikgazi 371 7 768 568/768 Serbest Katlı Konut Alanı 398.000 79.600
22 Melikgazi 371 8 705 50506/70506 Serbest Katlı Konut Alanı 341.000 68.200
23 Melikgazi 372 3 742 44142/74292 Serbest Katlı Konut Alanı 309.000 61.800
24 Melikgazi 372 5 713 51383/71383 Serbest Katlı Konut Alanı 360.000 72.000
25 Melikgazi 412 7 859 1201/2400 Serbest Katlı Konut Alanı 290.500 58.100
26 Melikgazi 464 7 988 2134/2400 Serbest Katlı Konut Alanı 659.500 131.900
27 Melikgazi 522 5 777 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 428.000 85.600
28 Melikgazi 525 3 719 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 395.500 79.100
29 Melikgazi 542 6 705 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 317.500 63.500
30 Melikgazi 542 7 704 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 317.500 63.500
31 Melikgazi 543 9 826 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 372.000 74.400
32 Melikgazi 548 6 723 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 326.000 65.200
33 Melikgazi 548 7 726 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 327.000 65.400
34 Melikgazi 548 8 710 1668/2400 Serbest Katlı Konut Alanı 222.500 44.500
35 Melikgazi 623 2 745 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 652.500 130.500
36 Melikgazi 679 1 6.049 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 3.932.000 786.400
37 Melikgazi 682 1 993 Tam Serbest Katlı Konut Alanı 621.000 124.200
38 Melikgazi 683 1 776 2328/2400 Serbest Katlı Konut Alanı 471.500 94.300
39 Melikgazi 6458 64 Tam 3 Katlı Konut Alanı 16.090 3.218
40 Melikgazi 11129 1 6.021 Tam 2 Katlı Tarımsal Nitelikli Alan 602.500 120.500
41 Melikgazi 11129 2 6.018 Tam 2 Katlı Tarımsal Nitelikli Alan 602.000 120.400
42 Melikgazi 8327 1 1.672 Tam Ticaret Alanı 2.677.000 535.400
İLÇESİ ADA PARSEL KİRA BEDELİ TEMİNAT
43 Melikgazi Tescil Harici 1.223 Ticari 7.350 1.470
44 Melikgazi Tescil Harici 1.527 Tarımsal 1.835 367
45 Melikgazi Tescil Harici 3.812 Tarımsal 4.580 916
46 Melikgazi Tescil Harici 1.417 Tarımsal 1.705 341
47 Melikgazi Tescil Harici 1.664 Tarımsal 2.000 400
48 Melikgazi Tescil Harici 3.031 Tarımsal 3.640 728
49 Melikgazi Tescil Harici 2.000 Tarımsal 2.400 480
50 Melikgazi Tescil Harici 2.000 Tarımsal 2.400 480
51 İncesu 187 1 2.463 Tarımsal 370 74
52 İncesu 244 159 8.160 Tarımsal 735 147
S.N: İLÇESİ ADA PARSEL AMACI BEDELİ TEMİNATI
53 Talas 1072 22.898 İmar Planı ile Getirilecek Kullanım Kararlarına Uygun Olarak Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yapılmak 11.500 3.450