DOLAR34,0894% 0.19
EURO38,0779% -0.01
STERLIN45,3200% -0.07
FRANG40,1905% 0.19
ALTIN2.834,70% 0,19
BITCOIN62.986,002.787

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞI

Mardin Büyükşehir Belediyesine ait 18 adet gayrimenkul ihale ile satılacak.

Arsa ve tarım arazisi nitelikli gayrimenkullerin satış ihaleleri, 28 Mayıs – 2 Haziran 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Mardin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacak

Yayınlanma Tarihi : Google News
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞI

Warning: Attempt to read property "meta_value" on null in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 11

Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 12
0

Mardin Büyükşehir Belediyesine ait 18 adet gayrimenkul ihale ile satılacak.

Arsa ve tarım arazisi nitelikli gayrimenkullerin satış ihaleleri, 28 Mayıs – 2 Haziran 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Mardin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacak

  1. Teklif Usulü” (artırma) ihale ile satılacaktır.
NOİLİİLÇESİMAHALLESİADAPARSELVASFI (niteliği)YÜZÖLÇÜMÜMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1MardinArtukluDiyarbakırkapı7109Tarla14.872,02 m21.487.202,00 TL44.616,06 TL28.05.202009:00
2MardinArtukluDiyarbakırkapı7106Tarla10.039,26 m21.003.926,00 TL30.117,78 TL28.05.202009:30
3MardinArtukluDiyarbakırkapı7107Tarla11.778,05 m21.177.805,00 TL35.334,15 TL28.05.202010:00
4MardinArtukluNur10341Arsa12.894,79 m21.031.583,20 TL30.947,50 TL28.05.202010:30
5MardinArtukluSavurkapı6637Arsa35.000 m21.750.000,00 TL52.500,00 TL28.05.202011:00
6MardinArtukluSavurkapı14283Arsa7.812,35 m2976.543,75 TL29.296,31 TL28.05.202011:30
7MardinArtukluDiyarbakırkapı7038Tarla39.027,19 m21.365.951,65 TL40.978,55 TL29.05.202013:00
8MardinArtukluDiyarbakırkapı7037Tarla47.125,76 m21.649.401,60 TL49.482,05 TL29.05.202013:30
9MardinArtukluSavurkapı14301Arsa3.636,94 m21.091.082,00 TL32.732,46 TL29.05.202014:00
10MardinArtukluYalım3271Arsa14.155 m22.406.350,00 TL72.190,50 TL29.05.202014:30
11MardinArtukluYalım3922Arsa4.255,06 m21.319.068,60 TL39.572,06 TL29.05.202015:00
12MardinArtukluYalım13121Arsa3.846,16 m21.192.309,60 TL35.769,29 TL29.05.202015:30
13MardinArtukluYalım38311Arsa310,54 m296.267,40 TL2.888,02 TL2.06.202009:00
14MardinArtukluYalım4058Arsa463,64 m2143.728,40 TL4.311,85 TL2.06.202009:30
15MardinArtukluYalım38810Arsa860,71 m2266.820,10 TL8.004,60 TL2.06.202010:00
16MardinArtukluDiyarbakırkapı3893Arsa2.236,41 m2726.833,25 TL21.805,00 TL2.06.202010:30

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107