Mersin'de 86 Adet Kamu Lojman Satışı Yapılacak | 27 Nisan 2024İmar Haber

27 Nisan 2024 - 12:59

Mersin’de 86 Adet Kamu Lojman Satışı Yapılacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin ilinde 86 adet Kamu Lojman Satışı İhaleleri yapılacak.

Mersin’de 86 Adet Kamu Lojman Satışı Yapılacak
Son Güncelleme :

01 Ocak 2020 - 9:50

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/mersin-kamu-lojman-satisi/14917/" title="facebook">
  1. Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait lojmanların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 Sayılı Kanunun 4.
    maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde satış ihaleleri yapılacaktır.
  2. İhaleler Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A’da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
  3. İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Yeni Mah. 5307 Sk. No:8/A Akdeniz-MERSİN adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.
  4. (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
    a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
    b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
    c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
    (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından
    satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
    (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi
    veren isteklisine bildirilir.
    (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu
    tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
  5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
    a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen
    belgeler)
    b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)
    c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
    d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
  6. Yukarıdaki taşınmaz özelliklerinden Fiili Durumu sütunundaki bilgiler ihale anına kadar değişiklik gösterebilir
  7. İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
  8. Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLAR

S.No: İlçe Mah. Ada Parsel Blok Daire (m2) Adres Arsa Payı İmar Durumu Fiili Durumu Tapu Türü Bedeli Teminat
1 Akdeniz İhsaniye 577 20 3 12 107 Nusratiye 32 / 1.198 Konut Dolu İrtifakı 100.000 10.000 23.12.2019 09:00
2 Akdeniz İhsaniye 995 17 5 15 121 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 110.000 11.000 23.12.2019 09:20
3 Akdeniz İhsaniye 995 17 5 14 118 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 120.000 12.000 23.12.2019 09:40
4 Akdeniz İhsaniye 995 17 5 13 119 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 120.000 12.000 23.12.2019 10:00
5 Akdeniz İhsaniye 995 17 4 12 121 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 125.000 12.500 23.12.2019 10:20
6 Akdeniz İhsaniye 995 17 4 11 118 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 135.000 13.500 23.12.2019 10:40
7 Akdeniz İhsaniye 995 17 4 10 119 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 135.000 13.500 23.12.2019 11:00
8 Akdeniz İhsaniye 995 17 3 9 121 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 120.000 12.000 23.12.2019 11:20
9 Akdeniz İhsaniye 995 17 3 8 118 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 130.000 13.000 23.12.2019 11:40
10 Akdeniz İhsaniye 995 17 3 7 119 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 130.000 13.000 23.12.2019 13:30
11 Akdeniz İhsaniye 995 17 2 6 121 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 120.000 12.000 23.12.2019 13:50
12 Akdeniz İhsaniye 995 17 2 5 118 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 130.000 13.000 23.12.2019 14:10
13 Akdeniz İhsaniye 995 17 2 4 119 İhsaniye 635 / 25 M.İş Dolu Mülkiyeti 130.000 13.000 23.12.2019 14:30
14 Akdeniz İhsaniye 335 43 A 2 5 109 İhsaniye 50 / 2.400 Konut Dolu İrtifakı 105.000 10.500 23.12.2019 14:50
15 Akdeniz Mahmudiye 184 1 4 4 111 Mahmudiye 120 / 690 M.İş Dolu İrtifakı 105.000 10.500 23.12.2019 15:10
16 Akdeniz Mahmudiye 987 4 3 6 122 Mahmudiye 62 / 658 Konut Dolu İrtifakı 115.000 11.500 23.12.2019 15:30
17 Akdeniz Mahmudiye 987 4 4 7 120 Mahmudiye 62 / 658 Konut Dolu İrtifakı 110.000 11.000 23.12.2019 15:50
18 Akdeniz Mahmudiye 987 4 3 5 120 Mahmudiye 62 / 658 Konut Dolu İrtifakı 115.000 11.500 23.12.2019 16:10
19 Yenişehir Bahçe 670 83 6 12 94 Gazi 92 / 1.424 Konut Boş İrtifakı 115.000 11.500 24.12.2019 09:00
20 Yenişehir Bahçe 321 328 6 31 117 Pirireis 116 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 105.000 10.500 24.12.2019 09:20
21 Yenişehir Bahçe 321 328 6 30 134 Pirireis 142 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 125.000 12.500 24.12.2019 09:40
22 Yenişehir Bahçe 321 328 6 29 146 Pirireis 129 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 135.000 13.500 24.12.2019 10:00
23 Yenişehir Bahçe 321 328 6 27 49 Pirireis 56 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 55.000 5.500 24.12.2019 10:15
24 Yenişehir Bahçe 321 328 5 26 117 Pirireis 116 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 115.000 11.500 24.12.2019 10:30
25 Yenişehir Bahçe 321 328 5 25 134 Pirireis 142 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 135.000 13.500 24.12.2019 10:45
26 Yenişehir Bahçe 321 328 5 24 146 Pirireis 136 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 145.000 14.500 24.12.2019 11:00
27 Yenişehir Bahçe 321 328 5 23 131 Pirireis 128 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 130.000 13.000 24.12.2019 11:15
28 Yenişehir Bahçe 321 328 5 22 85 Pirireis 90 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 90.000 9.000 24.12.2019 11:30
29 Yenişehir Bahçe 321 328 4 21 117 Pirireis 116 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 115.000 11.500 24.12.2019 13:30
30 Yenişehir Bahçe 321 328 4 20 134 Pirireis 142 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 135.000 13.500 24.12.2019 13:45
31 Yenişehir Bahçe 321 328 4 18 97 Pirireis 90 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 95.000 9.500 24.12.2019 14:00
32 Yenişehir Bahçe 321 328 3 17 117 Pirireis 116 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 110.000 11.000 24.12.2019 14:15
33 Yenişehir Bahçe 321 328 3 15 146 Pirireis 136 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 140.000 14.000 24.12.2019 14:30
34 Yenişehir Bahçe 321 328 3 13 85 Pirireis 90 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 85.000 8.500 24.12.2019 14:45
35 Yenişehir Bahçe 321 328 2 12 117 Pirireis 116 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 110.000 11.000 24.12.2019 15:00
36 Yenişehir Bahçe 321 328 2 11 134 Pirireis 142 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 130.000 13.000 24.12.2019 15:15
37 Yenişehir Bahçe 321 328 2 10 146 Pirireis 136 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 140.000 14.000 24.12.2019 15:30
38 Yenişehir Bahçe 321 328 2 8 85 Pirireis 90 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 80.000 8.000 24.12.2019 15:45
39 Yenişehir Bahçe 321 328 1 6 134 Pirireis 142 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 125.000 12.500 24.12.2019 16:00
40 Yenişehir Bahçe 321 328 1 5 146 Pirireis 136 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 135.000 13.500 24.12.2019 16:15
41 Yenişehir Bahçe 321 328 ZEMİN 2 78 Pirireis 86 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 65.000 6.500 24.12.2019 16:30
42 Yenişehir Bahçe 321 328 ZEMİN 1 87 Pirireis 90 / 4.504 Konut Dolu İrtifakı 75.000 7.500 25.12.2019 09:00
43 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 6 48 88 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 120.000 12.000 25.12.2019 09:15
44 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 5 42 88 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 120.000 12.000 25.12.2019 09:30
45 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 5 38 90 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 120.000 12.000 25.12.2019 09:45
46 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 4 36 88 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 115.000 11.500 25.12.2019 10:00
47 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 4 32 90 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 115.000 11.500 25.12.2019 10:15
48 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 3 30 88 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 115.000 11.500 25.12.2019 10:30
49 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 3 26 90 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 115.000 11.500 25.12.2019 10:45
50 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 2 24 88 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 110.000 11.000 25.12.2019 11:00
51 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 2 20 90 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 110.000 11.000 25.12.2019 11:15
52 Yenişehir Bahçe 1162 1 A 1 14 90 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 105.000 10.500 25.12.2019 11:30
53 Yenişehir Bahçe 1163 1 C-1 4 26 124 Gazi 1.680 / Konut Boş İrtifakı 135.000 13.500 25.12.2019 13:30
54 Yenişehir Bahçe 1163 1 C-1 4 25 124 Gazi 1.680 / Konut Dolu İrtifakı 135.000 13.500 25.12.2019 13:45
55 Yenişehir Bahçe 857 361 2 6 130 Cumhuriyet 40 / 698 Konut Dolu İrtifakı 140.000 14.000 25.12.2019 14:00
56 Yenişehir Bahçe 857 361 1 3 130 Cumhuriyet 40 / 698 Konut Dolu İrtifakı 130.000 13.000 25.12.2019 14:15
57 Yenişehir Bahçe 632 21 3 18 110 İnönü 96 / 1.916 Ticari+Konut Boş İrtifakı 115.000 11.500 25.12.2019 14:30
58 Yenişehir Bahçe 632 21 3 16 110 İnönü mahallesi 96 / 1.916 Ticari+Konut Dolu İrtifakı 120.000 12.000 25.12.2019 14:45
59 Yenişehir Bahçe 975 9 B 2 18 111 Palmiye 130 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 100.000 10.000 25.12.2019 15:00
60 Yenişehir Bahçe 975 9 B 2 17 91 Palmiye 100 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 80.000 8.000 25.12.2019 15:15
61 Yenişehir Bahçe 975 9 B 2 19 110 Palmiye 130 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 100.000 10.000 25.12.2019 15:30
62 Yenişehir Bahçe 975 9 B 2 15 88 Palmiye 100 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 80.000 8.000 25.12.2019 15:45
63 Yenişehir Bahçe 975 9 B 2 16 94 Palmiye 100 / 2.100 Konut Boş Mülkiyeti 85.000 8.500 25.12.2019 16:00
64 Yenişehir Bahçe 975 9 B 1 14 110 Palmiye 130 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 105.000 10.500 25.12.2019 16:15
65 Yenişehir Bahçe 975 9 B 1 13 111 Palmiye 130 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 105.000 10.500 26.12.2019 09:00
66 Yenişehir Bahçe 975 9 B 1 12 91 Palmiye 100 / 2.100 Konut Boş Mülkiyeti 85.000 8.500 26.12.2019 09:20
67 Yenişehir Bahçe 975 9 B 1 11 94 Palmiye 100 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 90.000 9.000 26.12.2019 09:40
68 Yenişehir Bahçe 975 9 B 1 10 88 Palmiye 100 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 85.000 8.500 26.12.2019 10:00
69 Yenişehir Bahçe 975 9 B Zemin 9 110 Palmiye 130 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 100.000 10.000 26.12.2019 10:15
70 Yenişehir Bahçe 975 9 B Zemin 8 111 Palmiye 130 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 100.000 10.000 26.12.2019 10:30
71 Yenişehir Bahçe 975 9 B Zemin 7 91 Palmiye 100 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 80.000 8.000 26.12.2019 10:45
72 Yenişehir Bahçe 975 9 B Zemin 6 94 Palmiye 100 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 85.000 8.500 26.12.2019 11:00
73 Yenişehir Bahçe 975 9 B Zemin 5 88 Palmiye 100 / 2.100 Konut Boş Mülkiyeti 80.000 8.000 26.12.2019 11:15
74 Yenişehir Bahçe 975 9 B Bodrum 4 98 Palmiye 130 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 85.000 8.500 26.12.2019 11:30
75 Yenişehir Bahçe 975 9 B Bodrum 3 95 Palmiye 100 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 80.000 8.000 26.12.2019 13:30
76 Yenişehir Bahçe 975 9 B Bodrum 2 75 Palmiye 90 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 70.000 7.000 26.12.2019 13:45
77 Yenişehir Bahçe 975 9 B Bodrum 1 95 Palmiye 100 / 2.100 Konut Dolu Mülkiyeti 80.000 8.000 26.12.2019 14:00
78 Yenişehir Bahçe 975 5 A 2 9 107 Palmiye 100 / 900 Konut Boş Mülkiyeti 110.000 11.000 26.12.2019 14:15
79 Yenişehir Bahçe 975 5 A 2 8 83 Palmiye 80 / 900 Konut Boş Mülkiyeti 90.000 9.000 26.12.2019 14:30
80 Yenişehir Bahçe 975 5 A 2 7 107 Palmiye 100 / 900 Konut Dolu Mülkiyeti 110.000 11.000 26.12.2019 14:45
81 Yenişehir Bahçe 975 5 A 1 6 90 Palmiye 100 / 900 Konut Dolu Mülkiyeti 105.000 10.500 26.12.2019 15:00
82 Yenişehir Bahçe 975 5 A 1 5 83 Palmiye 80 / 900 Konut Dolu Mülkiyeti 90.000 9.000 26.12.2019 15:15
83 Yenişehir Bahçe 975 5 A 1 4 83 Palmiye 100 / 900 Konut Dolu Mülkiyeti 95.000 9.500 26.12.2019 15:30
84 Yenişehir Bahçe 975 5 A Zemin 3 100 Palmiye 80 / 900 Konut Dolu Mülkiyeti 95.000 9.500 26.12.2019 15:45
85 Yenişehir Bahçe 975 5 A Bodrum 2 81 Palmiye 60 / 900 Konut Boş Mülkiyeti 75.000 7.500 26.12.2019 16:00
86 Yenişehir Bahçe 975 5 A Bodrum 1 235 Palmiye 200 / 900 Konut Boş Mülkiyeti 180.000 18.000 26.12.2019 16:15

TÜM İLLERDE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ



Akdeniz İmar Haberleri