Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/functions.php on line 13
Milli Emlak dan Kırıkkale de 98 Adet Tarlanın Satış Ve Kiralama İhalesi Yapılacak | 13 Ekim 2024 |İmar Haber
DOLAR34,3054% 0.31
EURO37,5445% -0.07
STERLIN44,9573% 0.06
FRANG39,9613% 0.11
ALTIN2.928,22% 1,35
BITCOIN63.260,001.022

Milli Emlak dan Kırıkkale de 98 Adet Tarlanın Satış Ve Kiralama İhalesi Yapılacak

Kırıkkale’de 98 adet arsa ile 6 adet tarlanın satış ve kiralama ihalesi

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Milli Emlak dan Kırıkkale de 98 Adet Tarlanın Satış Ve Kiralama İhalesi Yapılacak

Warning: Attempt to read property "meta_value" on null in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 11

Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 12
0

Kırıkkale’de 98 adet arsa ile 6 adet tarlanın satış ve kiralama ihalesi

KIRIKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçüm
(m²) Hazine Payı (m²) Cinsi Tahmini Satış
Bedeli (TL) Geçici Teminat
Bedeli (TL) Tarih Saat

1 71020102316 Kırıkkale Bahşılı Merkez Mahallesi 1564 19 739,00 Tam Arsa 221,700.00 55,450.00 27.01.2021 10:10

2 71020102317 Kırıkkale Bahşılı Merkez mahallesi 1564 22 852.00 Tam Arsa 255,600.00 64,000.00 27.01.2021 10:20

3 71020101448 Kırıkkale Bahşılı Merkez mahallesi 1466 34 532.00 Tam Arsa 79,800.00 23,940.00 27.01.2021 10:30

4 71020101443 Kırıkkale Bahşılı Yeşilköy Mahallesi 1463 26 529.00 Tam Arsa 79,350.00 23,805.00 27.01.2021 10:40

5 71020101446 Kırıkkale Bahşılı Merkez Mahallesi 1466 25 535.00 Tam Arsa 80,250.00 24,075.00 27.01.2021 10:50

6 71020101444 Kırıkkale Bahşılı Merkez Mahallesi 1464 24 536.00 Tam Arsa 80,400.00 24,120.00 27.01.2021 11:00

7 71020101450 Kırıkkale Bahşılı Merkez Mahallesi 1469 23 506.00 Tam Arsa 75,900.00 22,770.00 27.01.2021 11:10

8 71020101514 Kırıkkale Bahşılı Merkez Mahallesi 1682 29 1,098.00 Tam Arsa 164,700.00 49,410.00 27.01.2021 11:20

9 71020101447 Kırıkkale Bahşılı Merkez Mahallesi 1466 29 593.00 Tam Arsa 88,950.00 26,685.00 27.01.2021 11:30

10 71020101538 Kırıkkale Bahşılı Merkez Mahallesi 1466 20 593.00 Tam Arsa 88,950.00 26,685.00 27.01.2021 11:40

11 71040100664 Kırıkkale Çelebi Kepirli 141 8 250.00 Tam Ham Toprak 3,250.00 975.00 27.01.2021 11:50

12 71040100663 Kırıkkale Çelebi Kepirli 141 7 257.17 Tam Ham Toprak 3,343.21 1,003.00 27.01.2021 12:00

13 71080100974 Kırıkkale Sulakyurt Merkez 295 3 657.00 Tam Arsa 39,420.00 11,826.00 27.01.2021 12:10

14 71010102355 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 473 2 632.00 Tam Arsa 126.400.00 31,600.00 27.01.2021 12:20

15 71010102139 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 359 16 1,008.00 767.00 Arsa 90,516.91 22,650.00 27.01.2021 13:10

16 71010103993 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 626 8 501.00 Tam Arsa 60.120.00 15,100.00 27.01.2021 13:20

17 71010104546 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 298 23 447.00 Tam Arsa 40.965.00 10,250.00 27.01.2021 13:30

18 71010103938 Kırıkkale Merkez Yukarımahmutlar 123 3 1,393.03 Tam Ham Toprak 208954.50 52,250.00 27.01.2021 13:40

19 71010107954 Kırıkkale Merkez Karacalı 334 2 2,196.00 Tam Ham Toprak 135820.00 34,000.00 27.01.2021 13:50

20 71010107520 Kırıkkale Merkez Yenimahalle 696 45 241.00 Tam Arsa 162434.00 40,610.00 27.01.2021 14:00

21 71010107923 Kırıkkale Merkez Pazarcık 254 2 1.789.00 Tam Ham Toprak 36.000.57 9,000.00 27.01.2021 14:10

22 71010107442 Kırıkkale Merkez Pazarcık 183 1 6.429.63 Tam Arsa 112.575,45 28,150.00 27.01.2021 14:20

23 71010107792 Kırıkkale Merkez Pazarcık 149 244 7.483,70 Tam Arazi 112.255.50 28,000.00 27.01.2021 14:30

24 71010107465 Kırıkkale Merkez Pazarcık 271 2 1,433.42 Tam Arsa 116300.00 29,000.00 27.01.2021 14:40

25 71090101286 Kırıkkale Yahşihan Irmak 359 11 487.00 Tam Arsa 17.532,00 4,400.00 27.01.2021 14:50

26 71090101287 Kırıkkale Yahşihan Irmak 359 12 489,00 Tam Arsa 17.604.00 4,400.00 27.01.2021 15:00

27 71090104647 Kırıkkale Yahşihan Mahmutlarşarklısı 470 3 2,448.84 Tam Ham Toprak 48,976.80 12,250.00 27.01.2021 15:10

28 71090103310 Kırıkkale Yahşihan Merkez 54 22 406.00 Tam Arsa 60,900.00 15,225.00 27.01.2021 15:20

29 71070103527 Kırıkkale Keskin Armutlu 154 92 476.00 Tam Ham Toprak 7,140.00 2,142.00 27.01.2021 15:30

30 71070103788 Kırıkkale Keskin İnziloğlu 131 5 1,819.00 Tam Ham Toprak 27,285.00 8,185.50 27.01.2021 15:40

31 71070101392 Kırıkkale Keskin Bozkurt 800 1 1,818.00 Tam Arsa 110,055.67 33,016.70 27.01.2021 15:50

32 71070103483 Kırıkkale Keskin Aşağışıh 104 70 821.27 Tam Ham Toprak 12,319.05 3,695.72 28.01.2021 10:10

33 71070103635 Kırıkkale Keskin Aşağışıh 114 6 237.68 Tam Ham Toprak 4,065.20 1,219.56 28.01.2021 10:20

34 71070103634 Kırıkkale Keskin Aşağışıh 118 3 276.76 Tam Ham Toprak 4,151.40 1,245.42 28.01.2021 10:30

35 71070103614 Kırıkkale Keskin Yenialibudak 119 82 750.00 Tam Ham Toprak 11,250.00 3,375.00 28.01.2021 10:40

36 71070103699 Kırıkkale Keskin Yenialibudak 101 110 1,000.00 Tam Ham Toprak 15,000.00 4,500.00 28.01.2021 10:50

37 71070103659 Kırıkkale Keskin Karafakılı 103 172 400.00 Tam Ham Toprak 5,200.00 1,560.00 28.01.2021 11:00

38 71070103584 Kırıkkale Keskin Karafakılı 122 8 617.61 Tam Ham Toprak 8,028.93 2,408.68 28.01.2021 11:10

39 71070103666 Kırıkkale Keskin Kurşunkaya 330 1 867.75 Tam Ham Toprak 13,016.25 3,904.88 28.01.2021 11:20

40 71070103697 Kırıkkale Keskin Kurşunkaya 191 85 1,267.25 Tam Ham Toprak 19,008.75 5,702.63 28.01.2021 11:30

41 71070103701 Kırıkkale Keskin Kurşunkaya 219 2 244.40 Tam Ham Toprak 3,666.00 1,099.80 28.01.2021 11:40

42 71070103700 Kırıkkale Keskin Kurşunkaya 219 3 513.65 Tam Ham Toprak 7,704.75 2,311.43 28.01.2021 11:50

43 71070103672 Kırıkkale Keskin Kurşunkaya 234 2 334.00 Tam Ham Toprak 5,010.00 1,503.00 28.01.2021 12:00

44 71070103623 Kırıkkale Keskin Kurşunkaya 329 1 811.00 Tam Ham Toprak 12,165.00 3,649.50 28.01.2021 12:10

45 71070103574 Kırıkkale Keskin Kurşunkaya 210 5 600.00 Tam Ham Toprak 9,000.00 2,700.00 28.01.2021 12:20

46 71070103620 Kırıkkale Keskin Eminefendi 101 6 1,363.62 Tam Ham Toprak 17,727.06 5,318.12 28.01.2021 13:00

47 71070103621 Kırıkkale Keskin Eminefendi 101 7 3,706.81 Tam Ham Toprak 55,602.15 16,680.65 28.01.2021 13:10

48 71070103605 Kırıkkale Keskin Eminefendi 128 31 962.21 Tam Ham Toprak 16,357.57 4,907.27 28.01.2021 13:20

49 71070103575 Kırıkkale Keskin Eminefendi 134 2 3,575.70 Tam Ham Toprak 60,786.90 18,236.07 28.01.2021 13:30

50 71070103576 Kırıkkale Keskin Eminefendi 134 3 3,517.31 Tam Ham Toprak 59,794.27 17,938.28 28.01.2021 13:40

51 71070103589 Kırıkkale Keskin Eminefendi 137 1 1,103.00 Tam Ham Toprak 19,854.00 5,956.20 28.01.2021 13:50

52 71070103604 Kırıkkale Keskin Eminefendi 138 1 945.75 Tam Ham Toprak 16,077.75 4,823.33 28.01.2021 14:00

53 71070103606 Kırıkkale Keskin Eminefendi 139 1 1,000.00 Tam Ham Toprak 18,000.00 5,400.00 28.01.2021 14:10

54 71070103603 Kırıkkale Keskin Eminefendi 140 1 1,000.00 Tam Ham Toprak 18,000.00 5,400.00 28.01.2021 14:20

55 71070103609 Kırıkkale Keskin Eminefendi 141 1 1,057.65 Tam Ham Toprak 17,980.05 5,394.02 28.01.2021 14:30

 

56 71070103680 Kırıkkale Keskin Eminefendi 143 1 1,500.00 Tam Ham Toprak 22,500.00 6,750.00 28.01.2021 14:40

57 71070103679 Kırıkkale Keskin Eminefendi 144 1 1,500.00 Tam Ham Toprak 27,000.00 8,100.00 28.01.2021 14:50

58 71070103682 Kırıkkale Keskin Eminefendi 145 1 1,975.00 Tam Ham Toprak 35,550.00 10,665.00 28.01.2021 15:00

59 71070103678 Kırıkkale Keskin Eminefendi 146 1 1,500.00 Tam Ham Toprak 27,000.00 8,100.00 28.01.2021 15:10

60 71070103648 Kırıkkale Keskin Eminefendi 147 1 2,025.76 Tam Ham Toprak 30,386.40 9,115.92 28.01.2021 15:20

61 71070103661 Kırıkkale Keskin Eminefendi 148 1 1,700.00 Tam Ham Toprak 25,500.00 7,650.00 28.01.2021 15:30

62 71070103650 Kırıkkale Keskin Eminefendi 127 32 600.00 Tam Ham Toprak 10,200.00 3,060.00 28.01.2021 15:40

63 71070103594 Kırıkkale Keskin Göktaş 125 2 1,902.96 Tam Ham Toprak 28,544.40 8,563.32 28.01.2021 15:50

64 71070103643 Kırıkkale Keskin Göktaş 149 2 273.62 Tam Ham Toprak 4,104.30 1,231.29 29.01.2021 10:10

65 71070103644 Kırıkkale Keskin Göktaş 152 2 220.78 Tam Ham Toprak 3,311.70 993.51 29.01.2021 10:20

66 71070103645 Kırıkkale Keskin Göktaş 152 3 2,085.05 Tam Ham Toprak 31,275.75 9,382.73 29.01.2021 10:30

67 71070103667 Kırıkkale Keskin Göktaş 157 4 181.29 Tam Ham Toprak 2,719.35 815.81 29.01.2021 10:40

 

68 71070103663 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 169 2 330.00 Tam Ham Toprak 5,450.00 1,635.00 29.01.2021 10:50

69 71070103670 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 141 5 349.00 Tam Ham Toprak 5,235.00 1,570.50 29.01.2021 11:00

70 71070103669 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 186 1 755.00 Tam Ham Toprak 46,122.58 13,836.77 29.01.2021 11:10

71 71070103642 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 107 3 1,240.00 Tam Ham Toprak 18,600.00 5,580.00 29.01.2021 11:20

72 71070103599 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 147 4 596.00 Tam Ham Toprak 8,940.00 2,682.00 29.01.2021 11:30

73 71070103628 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 155 6 1,092.00 Tam Ham Toprak 21,266.81 6,380.04 29.01.2021 11:40

74 71070103585 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 180 3 423.00 Tam Ham Toprak 6,345.00 1,903.50 29.01.2021 11:50

75 71070103615 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 165 2 865.00 Tam Ham Toprak 22,030.10 6,609.03 29.01.2021 12:00

76 71070103616 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 165 3 192.00 Tam Ham Toprak 2,880.00 864.00 29.01.2021 12:10

77 71070103619 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 180 4 622.00 Tam Ham Toprak 9,330.00 2,799.00 29.01.2021 12:20

78 71070103573 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 180 5 516.00 Tam Ham Toprak 7,740.00 2,322.00 29.01.2021 13:00

79 71070103786 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 183 2 1,000.00 Tam Ham Toprak 15,000.00 4,500.00 29.01.2021 13:10

80 71070103510 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 184 1 2,142.00 Tam Ham Toprak 32,130.00 9,639.00 29.01.2021 13:20

81 71070103641 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 187 1 590.00 Tam Ham Toprak 8,850.00 2,655.00 29.01.2021 13:30

82 71070103658 Kırıkkale Keskin Kasımağa 125 6 206.97 Tam Ham Toprak 3,104.55 931.37 29.01.2021 13:40

83 71070103662 Kırıkkale Keskin Kasımağa 128 2 508.16 Tam Ham Toprak 7,622.40 2,286.72 29.01.2021 13:50

84 71070103660 Kırıkkale Keskin Kasımağa 133 4 239.50 Tam Ham Toprak 3,592.50 1,077.75 29.01.2021 14:00

 

85 71070103636 Kırıkkale Keskin Kasımağa 173 2 337.89 Tam Ham Toprak 5,068.35 1,520.51 29.01.2021 14:10

86 71070103550 Kırıkkale Keskin Haydardede 108 3 10,924.16 Tam Ham Toprak 109,241.60 32,772.48 29.01.2021 14:20

87 71070103602 Kırıkkale Keskin Haydardede 131 49 4,500.00 Tam Tarla 67,500.00 20,250.00 29.01.2021 14:30

88 71070103509 Kırıkkale Keskin Haydardede 183 5 1,738.90 Tam Ham Toprak 26,083.50 7,825.05 29.01.2021 14:40

89 71070103690 Kırıkkale Keskin Haydardede 184 2 1,300.00 Tam Ham Toprak 19,500.00 5,850.00 29.01.2021 14:50

90 71070103531 Kırıkkale Keskin Haydardede 203 6 360.00 Tam Ham Toprak 5,400.00 1,620.00 29.01.2021 15:00

91 71070103649 Kırıkkale Keskin Danacıobası 221 1 667.21 Tam Ham Toprak 11.342.57 3.402.77 29.01.2021 15:10

92 71070103626 Kırıkkale Keskin Danacıobası 220 1 10.000.00 Tam Ham Toprak 170.000.00 51.000.00 29.01.2021 15:20

93 71010106161 Kırıkkale Merkez Kurtuluş 3742 18 1,411.00 Tam Arsa 860,710.00 211,750.00 29.01.2021 15:30

94 71050104813 Kırıkkale Delice Sarıyaka – 2113 365.84 Tam Ham Toprak 6.036.36 1.811.00 29.01.2021 15:40

95 71050104806 Kırıkkale Delice Yaylayurt Köuü 105 56 385.00 Tam Ham Toprak 13.257,00 3.320,00 01.02.2021 10:20

96 71050104807 Kırıkkale Delice Yaylayurt Köuü 105 57 365.00 Tam Ham Toprak 67.146,00 16.800,00 01.02.2021 10:30

97 71050104600 Kırıkkale Delice Aktepe Mahallesi 512 1 7.770,52 Tam Tarla 168.754,87 42.200,00 01.02.2021 10:40

98 71050104115 Kırıkkale Delice Bağcılar
(Çerikli Belsesi) 207 4 1.102,00 502,00 Arsa 20.080,00 5.020,00 01.02.2021 10:50

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçüm
(m²) Kiralanacak Alan (m²) Kira Süresi(Yıl) Kiralama Amacı İhale
Bedeli (TL) Geçici Teminat
Bedeli (TL) Tarih Saat

1 71040100543 Kırıkkale Çelebi Karabucak 501 2 84.412.34 84.412.34 5 Tarımsal – Tarla 25.350.00 7.605.00 01.02.2021 11:00

2 71030200736 Kırıkkale Balışeyh Ulaklı DHTA DHTA 674.54 674.54 5 Tarımsal – Tarla 200.00 60.00 01.02.2021 11:10

3 71090200944 Kırıkkale Yahşihan Alaaddin DHTA DHTA 7.082.22 7.082.22 5 Tarımsal – Tarla 3.200.00 960.00 01.02.2021 11:20

4 71090200892 Kırıkkale Yahşihan Kadıoğlu DHTA DHTA 20.000.00 20.000.00 5 Tarımsal – Tarla 6.000.00 1.800.00 01.02.2021 11:30

5 71090201109 Kırıkkale Yahşihan Kadıoğlu DHTA DHTA 7.772.23 7.772.23 5 Hayvancılık 7.000.00 2.100.00 01.02.2021 11:40

6 71090201110 Kırıkkale Yahşihan Kadıoğlu DHTA DHTA 5.682.57 5.682.57 5 Hayvancılık 5.200.00 1.560.00 01.02.2021 11:50

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde; Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat :4 71100 Merkez/KIRIKKALE adresinde bulunan Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı odasında oluşturulan Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun (Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
3- Taşınmazlara ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilinir. Adres: (Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat : 3 71100 Merkez/KIRIKKALE)
4- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM NUMARASI : (0318) 224 25 37
İLAN OLUNUR


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107