Milli Emlak Ankara'da İhaleyle Gayrimenkuller Satacak! | 20 Nisan 2024İmar Haber

20 Nisan 2024 - 14:09

Milli Emlak Ankara’da İhaleyle Gayrimenkuller Satacak!

Milli Emlak Ankara’da İhaleyle Gayrimenkuller Satacak!
Son Güncelleme :

23 Temmuz 2019 - 11:46

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/milli-emlak-tarafindan-ankara-da-ihaleyle-gayrimenkuller-satilacaktir/6515/" title="facebook">

Milli Emlak Tarafından Ankara Da İhaleyle Arsalar Satılacaktır

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara’da 50 adet gayrimenkulün satış ve kiralama ihalesi gerçekleştirilecek.

Satış ve kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.



ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA NO DOSYA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) VASFI İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 06250100688 PURSAKLAR SİRKELİ(BELDE) 68 2 270,00 71 ARSA AHIR SAMANLIK KONUT ALANI 13.490,00 ₺ 4.047,00 ₺ 31.07.2019 09:00
2 06250100690 PURSAKLAR SİRKELİ 68 7 373,00 108 ARSA KONUT ALANI 20.520,00 ₺ 6.156,00 ₺ 31.07.2019 09:05
3 06250101871 PURSAKLAR SARAY 98824 1 1190,00 51,71 ARSA KONUT ALANI 31.100,00 ₺ 9.330,00 ₺ 31.07.2019 09:10
4 06250100670 PURSAKLAR SİRKELİ(BELDE) 20 7 650,00 171 ARSA KONUT ALANI 34.200,00 ₺ 10.260,00 ₺ 31.07.2019 09:15
5 06250101492 PURSAKLAR SARAY 98424 2 4500,00 96,44 ARSA KONUT ALANI 53.230,42 ₺ 10.650,00 ₺ 31.07.2019 09:20
6 06250101634 PURSAKLAR SARAY 98496 10 1101,00 517 ARSA KONUT ALANI 155.500,00 ₺ 31.100,00 ₺ 31.07.2019 09:30
7 06250101617 PURSAKLAR SARAY 98427 3 8100,76 308,87 ARSA KONUT ALANI 170.000,00 ₺ 34.000,00 ₺ 31.07.2019 09:40
8 06250101471 PURSAKLAR SARAY 98387 5 1162,00 TAM ARSA KONUT ALANI 186.000,00 ₺ 37.200,00 ₺ 31.07.2019 09:50
9 06250101270 PURSAKLAR SARAY 98127 1 4800,00 463,32 ARSA KONUT GELİŞME ALANI 347.490,00 ₺ 69.498,00 ₺ 31.07.2019 10:00
10 06250101260 PURSAKLAR SARAY 98103 1 2507,49 189,49 ARSA KENTSEL SERVİS ALANI 378.980,00 ₺ 75.796,00 ₺ 31.07.2019 10:10
11 06250100669 PURSAKLAR SİRKELİ (BELDE) 17 2 1544,00 TAM ARSA SAĞLIK EVİ VE LOJMAN SAĞLIK OCAĞI 416.000,00 ₺ 83.200,00 ₺ 31.07.2019 10:20
12 06250101799 PURSAKLAR SARAY 98588 2 1663,00 TAM ARSA KONUT ALANI 449.100,00 ₺ 89.820,00 ₺ 31.07.2019 10:30
13 06140111037 ÇUBUK ESENBOĞA 190494 1 3248,00 1340 ARSA KONUT ALANI 670.000,00 ₺ 134.000,00 ₺ 31.07.2019 10:40
14 06250101866 PURSAKLAR MERKEZ 95243 11 691,00 TAM ARSA KONUT ALANI 761.000,00 ₺ 152.200,00 ₺ 31.07.2019 10:50
15 06250101384 PURSAKLAR SARAY 98343 3 5881,04 1213,17 ARSA KONUT GELİŞME ALANI 910.000,00 ₺ 182.000,00 ₺ 31.07.2019 11:00
16 06140111156 ÇUBUK ESENBOĞA 190465 13 3560,00 1445 ARSA KONUT ALANI 950.000,00 ₺ 190.000,00 ₺ 31.07.2019 11:10
17 06140111010 ÇUBUK ESENBOĞA 190451 1 2849,00 1649 ARSA KONUT VE TİCARET ALANI 1.160.000,00 ₺ 232.000,00 ₺ 31.07.2019 11:20
18 06250101863 PURSAKLAR SARAY 98681 1 5916,00 TAM ARSA KONUT GELİŞME ALANI 1.302.000,00 ₺ 260.400,00 ₺ 31.07.2019 13:30
19 06250101832 PURSAKLAR SARAY 98615 3 8366,00 TAM ARSA KONUT ALANI 1.674.000,00 ₺ 334.800,00 ₺ 31.07.2019 13:40
20 06140111016 ÇUBUK ESENBOĞA 190471 22 3815,00 2736 ARSA KONUT ALANI 1.710.000,00 ₺ 342.000,00 ₺ 31.07.2019 13:50
21 06250101862 PURSAKLAR SARAY 98678 1 8617,00 TAM ARSA KONUT GELİŞME ALANI 1.896.000,00 ₺ 379.200,00 ₺ 31.07.2019 14:00
22 06250101840 PURSAKLAR SARAY 98634 2 15925,00 TAM ARSA KONUT GELİŞME ALANI 3.185.000,00 ₺ 637.000,00 ₺ 31.07.2019 14:15
23 06250101841 PURSAKLAR SARAY 98634 3 20470,00 TAM ARSA KONUT GELİŞME ALANI 4.094.000,00 ₺ 818.800,00 ₺ 31.07.2019 14:30
24 06050109364 KEÇİÖREN BAĞLUM 91423 2 6826,00 TAM ARSA KONUT ALANI 5.850.000,00 ₺ 1.170.000,00 ₺ 31.07.2019 14:45
25 06140111181 ÇUBUK DEMİRCİ 142 2 320,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 5.760,00 1.728,00 31.07.2019 15:00
26 06140110676 ÇUBUK DEMİRCİ 150 5 222,21 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 4.000,00 1.200,00 31.07.2019 15:10
27 06140111170 ÇUBUK DEMİRCİ 156 2 129,51 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 2.350,00 705,00 31.07.2019 15:20
28 06140111169 ÇUBUK DEMİRCİ 167 2 168,04 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 3.100,00 930,00 31.07.2019 15:30
29 06140110744 ÇUBUK DEMİRCİ 236 8 675,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 12.150,00 3.645,00 31.07.2019 15:40
30 06140111165 ÇUBUK DEMİRCİ 144 9 500,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 8.500,00 2.550,00 31.07.2019 15:50
31 06140110741 ÇUBUK DEMİRCİ 141 5 480,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 8.200,00 2.460,00 1.08.2019 09:30
32 06140110742 ÇUBUK DEMİRCİ 178 5 600,01 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 10.250,00 3.075,00 1.08.2019 09:40
33 06140110666 ÇUBUK DEMİRCİ 178 4 650,01 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 11.100,00 3.330,00 1.08.2019 09:50
34 06140110851 ÇUBUK DEMİRCİ 139 6 320,55 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 5.500,00 1.650,00 1.08.2019 10:00
35 06140111166 ÇUBUK DEMİRCİ 247 2 599,82 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 10.200,00 3.060,00 1.08.2019 10:10
36 06140111173 ÇUBUK DEMİRCİ 236 18 767,06 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 13.050,00 3.915,00 1.08.2019 10:20
37 06140111168 ÇUBUK DEMİRCİ 136 4 774,57 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 13.200,00 3.960,00 1.08.2019 10:30
38 06140111174 ÇUBUK DEMİRCİ 183 5 395,12 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 7.150,00 2.145,00 1.08.2019 10:40
39 06140109489 ÇUBUK DEMİRCİ 145 1 770,41 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 13.900,00 4.170,00 1.08.2019 10:50
40 06140111167 ÇUBUK DEMİRCİ 186 7 369,79 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 6.700,00 2.010,00 1.08.2019 11:20
41 06140111164 ÇUBUK DEMİRCİ 243 1 1569,50 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 28.300,00 8.490,00 1.08.2019 11:30
42 06140111178 ÇUBUK DEMİRCİ 245 1 601,49 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 10.850,00 3.255,00 1.08.2019 11:40
43 06140111171 ÇUBUK DEMİRCİ 162 8 298,91 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 5.400,00 1.620,00 1.08.2019 13:30
44 06140110850 ÇUBUK DEMİRCİ 236 14 726,25 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 13.100,00 3.930,00 1.08.2019 13:40
45 06140111175 ÇUBUK DEMİRCİ 236 7 675,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 12.150,00 3.645,00 1.08.2019 13:50
46 06140111176 ÇUBUK DEMİRCİ 247 1 600,03 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 10.250,00 3.075,00 1.08.2019 14:00
47 06140110745 ÇUBUK DEMİRCİ 239 1 1199,99 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 21.600,00 6.480,00 1.08.2019 14:20
48 06140111179 ÇUBUK DEMİRCİ 245 2 601,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 10.850,00 3.255,00 1.08.2019 14:30
SIRA NO DOSYA NO ILCE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRAYA VERİLECEK ALAN (M2) VASFI KİRA SÜRESİ AMACI İLK YIL TAHMINI BEDEL (TL) GECICI TEMINAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATI
1 06250100713 PURSAKLAR SİRKELİ YEŞİLYURT 347 2 10242,00 TAM Arsa 3 yıl Spor Tesis Alanı 82.000,00 ₺ 16.400,00 ₺ 31.07.2019 11:40
2 06050107150 KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ 6765 1 141,83 TAM Dükkan 5 yıl Dükkan 45.000,00 ₺ 13.500,00 ₺ 31.07.2019 11:50
1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c )Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.

4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6. Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 ü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

7. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8. Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

İhalenin yapılacağı adres: Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Cad. No:3 C Blok (İhale Odası) Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 311 25 96