Milli Emlak'tan Balıkesir'de Kamu Lojmanları ve Arsalar Satılacaktır | 25 Nisan 2024İmar Haber

26 Nisan 2024 - 00:15

Milli Emlak’tan Balıkesir’de Kamu Lojmanları ve Arsalar Satılacaktır

Milli Emlak’tan Balıkesir’de Kamu Lojmanları Ve Arsalar Satılacaktır

Milli Emlak’tan Balıkesir’de Kamu Lojmanları ve Arsalar Satılacaktır
Son Güncelleme :

03 Kasım 2020 - 14:04

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/milli-emlaktan-balikesirde-kamu-lojmanlari-ve-arsalar-satilacaktir/22722/" title="facebook">

TABLO-1 BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BLOK NUMARASI BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM / DAİRE NUMARASI FİİLİ DURUMU YASAL BRÜT KULLANIM ALANI (m²) TAHMİNİ
BEDELİ
(TL) GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ (TL) İHALE
TARİHİ İHALE SAATİ

1 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 Zemin 1 Dolu 122,00 1.200.000,00 120.000,00 25.11.2020 09:30

2 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 Zemin 2 Dolu 122,00 1.200.000,00 120.000,00 25.11.2020 09:45

3 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 1 3 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 10:00

4 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 1 4 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 10:15

5 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 2 5 Boş 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 10:30

6 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 2 6 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 10:45

7 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 3 7 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 11:00

8 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 3 8 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 11:15

9 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 4 9 Dolu 122,00 1.205.000,00 120.500,00 25.11.2020 11:30

10 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A1 4 10 Dolu 122,00 1.205.000,00 120.500,00 25.11.2020 11:45

11 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 Zemin 1/11 Dolu 122,00 1.200.000,00 120.000,00 25.11.2020 12:00

12 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 Zemin 2/12 Dolu 122,00 1.200.000,00 120.000,00 25.11.2020 12:15

13 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 1 3/13 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 14:00

14 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 1 4/14 Boş 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 14:15

15 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 2 5/15 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 14:30

16 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 2 6/16 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 14:45

17 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 3 7/17 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 15:00

18 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 3 8/18 Dolu 122,00 1.215.000,00 121.500,00 25.11.2020 15:15

19 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 4 9/19 Dolu 122,00 1.205.000,00 120.500,00 25.11.2020 15:30

20 Balıkesir Altıeylül Plevne 11193 7 7.442,82 1/20 Daire A2 4 10/20 Dolu 122,00 1.205.000,00 120.500,00 25.11.2020 15:45

21 Balıkesir Altıeylül Bahçelievler 8511 5 586,55 1/8 Daire LALE 2 Zemin 2 Dolu 98,00 220.000,00 22.000,00 25.11.2020 16:00

22 Balıkesir Altıeylül Bahçelievler 8511 5 586,55 1/8 Daire LALE 2 2 6 Dolu 98,00 250.000,00 25.000,00 25.11.2020 16:15

TABLO-2 BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ /
SOKAĞI ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE
HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ (TL) İHALE
TARİHİ İHALE SAATİ

1 Balıkesir Altıeylül Çakıllık Çalıüstü 101 92 Hali arazi 14.322,47 Tam İmarsız 43.000,00 8.600,00 26.11.2020 09:30

2 Balıkesir Altıeylül Çakıllık Heybeli 101 164 Hali arazi 6.363,40 Tam İmarsız 19.100,00 3.820,00 26.11.2020 09:45

3 Balıkesir Altıeylül Çınarlıdere Davalıyer 111 26 Çamlık 5.856,81 Tam İmarsız 38.200,00 7.640,00 26.11.2020 10:00

4 Balıkesir Altıeylül Kirazpınar Mezarlık 104 4 Çamlık 1.696,00 Tam İmarsız 12.200,00 2.440,00 26.11.2020 10:15

5 Balıkesir Altıeylül Yeşiller Alfatlı 160 16 Hali arazi 1.808,72 Tam İmarsız 6.500,00 1.300,00 26.11.2020 10:30

6 Balıkesir Altıeylül Yeşiller Delioğlan 150 74 Hali arazi 5.268,56 Tam İmarsız 16.000,00 3.200,00 26.11.2020 10:45

7 Balıkesir Karesi Deliktaş Köyiçi 153 1 Hali arazi 869,29 Tam İmarsız 6.600,00 1.320,00 26.11.2020 11:00

8 Balıkesir Karesi Ortaca Küçükova 124 8 Hali arazi 2.550,00 Tam İmarsız 12.750,00 2.550,00 26.11.2020 11:15

9 Balıkesir Karesi Yeniköy Ahlatbaşı 4247 Hali arazi 1.342,54 Tam İmarsız 13.500,00 2.700,00 26.11.2020 11:30

10 Balıkesir Karesi Yeniköy Yıldırımaltı 4140 Hali arazi 15.137,32 Tam İmarsız 114.000,00 22.800,00 26.11.2020 11:45

11 Balıkesir Altıeylül Karabeyler Köyiçi 140 2 Arsa 383,89 Tam İmarsız 11.600,00 2.320,00 26.11.2020 12:00

12 Balıkesir Altıeylül Kiraz Ispanaklı 101 73 Ham toprak 3.021,37 Tam İmarsız 37.800,00 7.560,00 26.11.2020 12:15

13 Balıkesir Altıeylül Yeşiller Köyiçi 136 2 Taşlık arazi 2.123,66 Tam İmarsız 27.700,00 5.540,00 26.11.2020 14:00

14 Balıkesir Karesi İbirler Damyeri 155 34 Hali arazi 2.604,00 Tam İmarsız 65.100,00 13.020,00 26.11.2020 14:15

15 Balıkesir Karesi İbirler Tavşantepe 148 35 Hali arazi 4.428,51 Tam İmarsız 97.500,00 19.500,00 26.11.2020 14:30

16 Balıkesir Karesi Naipli Çalardı 179 16 Ham toprak 1.104,29 Tam İmarsız 22.100,00 4.420,00 26.11.2020 14:45

17 Balıkesir Karesi Ortaca 118 44 Tarla 6.200,00 Tam İmarsız 40.500,00 8.100,00 26.11.2020 15:00

18 Balıkesir Karesi Yeniköy Yıldırımaltı 4205 Tarla 6.063,43 Tam İmarsız 85.000,00 17.000,00 26.11.2020 15:15

19 Balıkesir Altıeylül Karakaya 711 Ham toprak 12.713,33 Tam İmarsız 95.400,00 19.080,00 26.11.2020 15:30

20 Balıkesir Karesi Çaypınar Köy civarı 1792 Ham toprak 2.556,67 Tam İmarsız 25.600,00 5.120,00 26.11.2020 15:45

21 Balıkesir Karesi Karabeyler Kızılbayır 1468 Hali arazi 5.049,41 Tam İmarsız 35.400,00 7.080,00 26.11.2020 16:00

22 Balıkesir Altıeylül Ayvatlar Küçükburun 1176 Hali arazi 70.212,23 Tam İmarsız 334.000,00 66.800,00 26.11.2020 16:15

23 Balıkesir Karesi Yeniköy Boya pınarı 4130 Taşlık arazi 46.742,72 Tam İmarsız 245.500,00 49.100,00 26.11.2020 16:30

24 Balıkesir Karesi Kocaavşar 331 1 Arsa 3.926,25 Tam İmarlı (A-2 konut alanı) 216.000,00 43.200,00 26.11.2020 16:45

25 Balıkesir Karesi Yeniköy Tozaklık 4136 Hali arazi 24.085,03 Tam İmarsız 301.500,00 60.300,00 26.11.2020 17:00

26 Balıkesir Karesi Köteyli Kavşak 1084 Hali arazi 21.137,73 Tam İmarsız 634.500,00 126.900,00 26.11.2020 17:15

27 Balıkesir İvrindi Yeşilköy Akev 122 2 Tarla 16.827,19 Tam İmarsız 673.500,00 134.700,00 27.11.2020 09:30

28 Balıkesir İvrindi Soğanbükü Eski köyyeri 102 91 Hali arazi 5.617,00 Tam İmarsız 95.500,00 19.100,00 27.11.2020 09:45

29 Balıkesir Sındırgı Çavdaroğlu Karaorman 393 8 Arsa 372,23 Tam İmarlı (A-3 konut alanı) 100.550,00 20.110,00 27.11.2020 10:00

30 Balıkesir Sındırgı Kocasinan Göktepe 156 6 Ham toprak 7.855,69 Tam İmarsız 102.200,00 20.440,00 27.11.2020 10:15

31 Balıkesir Sındırgı Çaltılı Köktarla 102 5 Çalılık 3.546,68 Tam İmarsız 113.300,00 22.660,00 27.11.2020 10:30

TABLO-3 BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE
HİSSESİ İMAR DURUMU KİRALAMA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ (TL) İHALE
TARİHİ İHALE SAATİ

1 Balıkesir Altıeylül Kesirven 205 1 Hali arazi 15.307,44 Tam İmarsız 5 yıl Tarımsal Amaçlı (Tarla) 11.500,00 3.450,00 27.11.2020 10:45

2 Balıkesir Altıeylül Kesirven 205 7 Ham Toprak 103,81 Tam İmarsız 5 yıl Tarımsal Amaçlı (Tarla) 80,00 24,00 27.11.2020 11:00

3 Balıkesir Altıeylül Pamukçu 229 503 Taşlık 2.071,41 Tam İmarsız 5 yıl Tarımsal Amaçlı (Tarla) 940,00 282,00 27.11.2020 11:15

4 Balıkesir Karesi Köteyli 1102 Hali arazi 1.595,90 Tam İmarsız 5 yıl Tarımsal Amaçlı (Tarla) 720,00 216,00 27.11.2020 11:30

5 Balıkesir Karesi Üçpınar 130 153 Tarla 1.762,69 Tam İmarsız 5 yıl Tarımsal Amaçlı (Tarla) 3.200,00 960,00 27.11.2020 11:45

TABLO-4 BALIKESİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE
HİSSESİ İMAR DURUMU İRTİFAK AMACI İLK YIL TAHMİN EDİLEN İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ (TL) İHALE
TARİHİ İHALE SAATİ

1 Balıkesir Sındırgı Kurtuluş 16 25 Çay
yatağı 110.177,26* Tam 1/100000 ölçekli
Çevre Düzeni Planında 3. derece yol, orman alanı, tarım alanı ve sulama alanında kalmaktadır. Üzerinde imar planı
ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılması 88.500,00 26.550,00 27.11.2020 12:00
Balıkesir İlinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları ve diğer taşınmazlar); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kuvayi Milliye Mahallesi Karanfil Sokak No:1 adresi toplantı salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış, kiralama ve 2886 sayılı kanun’un 51/g maddesi uyarınca ise irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
Kamu Konutları İçin İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Balıkesir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit Yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,