TCDD'den Satılık Gayrimenkuller | 2 Aralık 2023İmar Haber

2 Aralık 2023 - 16:12
bonusandybeckwithizmir escortdiyarbetdiyarbetganobetbetmarlosweet bonanzaegt oynademo slot oyunlarıhttps://wikipriaka.com/dcwoolsey.comescort konyaizmir escortcasinopornoescort ankarahttps://balmumuheykelmuzesi.net/güvenilir bahis sitelerihttps://suavedentists.com/gate of olympusgates of olympussweet bonanza taktikümraniye escortPendik escortAtaşehir escortKurtköy EscortKadıköy EscortKartal EscortBostancı EscortManavgat escortgaziantep escortgaziantep escorthttps://www.thefranceshow.com/deneme bonusuhttps://www.newstrendline.com/bodrum escort bayanBeylikdüzü EscortBahçeşehir Escortbonus veren bahis sitelerihttps://pendik.nethttp://www.maltepeescort.comhttp://www.umraniyeescorts.comhttps://cesmekanaryaotel.com/https://turcep.org/https://1xbet-uni.net/mostbet twitterAdana escorthttps://betpas.com/marmaris escortAtaşehir Escortikimisliyeniadres.combetpasgiris.viphttps://betpasgiris.vip/ana/jojobethilbethttps://www.tedxpenn.com/casino siteleritefo mp3 indirmobil proxy satın alSakarya escort bayanSakarya escortSerdivan escortAdapazarı escortEscort SakaryaSakarya escortSakarya escort bayangrandpashabetücretsiz lezbiyen pornoankara escortbetebetdeneme bonusugreenhousecraftfood.com

TCDD’den Satılık Gayrimenkuller

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından Adana, Osmaniye ve Gaziantep’te Gayrimenkul Satış İhaleleri Yapılacaktır.

TCDD’den Satılık Gayrimenkuller
Son Güncelleme :

22 Haziran 2019 - 11:38

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/tcdd-den-satilik-gayrimenkuller/6457/" title="facebook">

TCDD’den Satılık Gayrimenkul İhalesi

Mülkiyeti TCDD’ye ait/hisseli olan, Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesinde kayıtlı 64 adet taşınmaz ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesinde kayıtlı 1 adet taşınmaz 2 Temmuz 2019 tarihinde; Osmaniye Bahçe İlçesi, İslam Mahallesinde kayıtlı 14 adet taşınmaz ile Gaziantep İslahiye İlçesi, Fevzipaşa Mahallesinde kayıtlı 18 adet taşınmaz 4 Temmuz 2019 tarihinde 4046 Sayılı Yasa kapsamında ihale ile satılacaktır.




Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 2 Temmuz 2019 Salı günü ve 4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 10.00’da TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Yazlık Lokalde pazarlık usulü ile yapılacaktır.

ADANA SEYHAN TCDD SATILACAK KONUTLAR

 MAHALLESİ ADA PARSEL HİSSE ALAN (m²) TEMİNAT
İSTİKLAL 11144 28 305.00 108/305 108.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 36 116.00 21/58 42.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 37 206.00 15/206 15.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 39 119.00 29/119 29.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 41 193.00 67/193 67.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 43 96.00 5/24 20.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 44 149.00 41/149 41.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 45 94.00 11/47 22.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 46 142.00 18/71 36.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 47 141.00 37/141 37.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11144 48 162.00 29/81 58.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11145 12 174.00 1/29 6.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 36 190.00 22/95 44.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 37 150.00 8/15 80.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 40 89.00 37/89 37.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 43 129.00 59/129 59.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 45 109.00 38/109 38.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 52 225.00 2/3 150.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 53 112.00 19/56 38.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 54 135.00 13/27 65.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 57 103.00 39/103 39.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 60 104.00 5/13 40.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 61 171.00 6/19 54.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 62 98.00 15/49 30.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 65 235.00 21/235 21.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 66 280.00 3/35 24.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 67 270.00 13/135 26.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 68 345.00 61/345 61.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11146 70 354.00 17/177 34.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 34 201.00 11/201 11.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 37 130.00 49/65 98.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 41 174.00 47/174 47.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 47 258.00 67/258 67.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 49 295.00 103/295 103.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 50 249.00 19/83 57.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 51 297.00 118/297 118.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 52 253.00 36/253 36.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 56 407.00 70/407 70.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 57 220.00 13/44 65.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 58 218.00 65/218 65.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 59 155.00 101/155 101.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 60 192.00 1/3 64.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 61 197.00 68/197 68.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 62 140.00 23/70 46.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11147 66 90.00 13/45 26.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11148 33 182.00 33/182 33.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11148 34 137.00 9/137 9.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11148 46 405.00 86/405 86.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11148 49 225.00 92/225 92.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11148 62 187.00 29/187 29.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11148 63 150.00 7/30 35.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11150 8 266.00 33/133 66.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11150 9 392.00 1/28 14.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11150 10 201.00 41/201 41.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11150 11 445.00 28/445 28.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11150 12 253.00 101/253 101.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11153 11 317.00 138/317 138.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11153 12 365.00 101/365 101.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11153 13 8,853.00 2032/8853 2,032.00 2,500.00 ₺
İSTİKLAL 11155 6 1,075.00 321/1075 321.00 2,500.00 ₺
İSTİKLAL 11156 7 1,062.00 67/531 134.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11156 10 2,633.00 32/2633 32.00 1,000.00 ₺
İSTİKLAL 11156 11 1,372.00 5/14 490.00 2,500.00 ₺
İSTİKLAL 11156 12 1,902.00 5/14 440.00 2,500.00 ₺
DÖŞEME 4229 1 957.81 1827/2400 729.13 5,000.00 ₺




OSMANİYE BAHÇE TCDD SATILACAK KONUTLAR

MAH. ADA PARSEL TAPU(m²) HİSSE ALAN (m²) TEMİNAT(TL)
İSLAM 176 1 406.00 TAM 406.00 500.00 ₺
İSLAM 176 2 390.00 TAM 390.00 500.00 ₺
İSLAM 176 3 1,476.00 TAM 1,476.00 500.00 ₺
İSLAM 176 4 72.00 TAM 72.00 500.00 ₺
İSLAM 177 1 126.00 TAM 126.00 500.00 ₺
İSLAM 177 2 1,134.00 TAM 1,134.00 500.00 ₺
İSLAM 177 3 62.00 TAM 62.00 500.00 ₺
İSLAM 177 4 123.00 TAM 123.00 500.00 ₺
İSLAM 177 5 123.00 TAM 123.00 500.00 ₺
İSLAM 177 6 163.00 TAM 163.00 500.00 ₺
İSLAM 177 7 202.00 TAM 202.00 500.00 ₺
İSLAM 177 8 283.00 TAM 283.00 500.00 ₺
İSLAM 177 9 441.00 TAM 441.00 500.00 ₺
İSLAM 177 15 12.00 TAM 12.00 500.00 ₺




GAZİANTEP TCDD SATILACAK KONUTLAR

MAH PARSEL TAPU(m²) HİSSE ALAN (m²) TEMİNAT
FEVZİPAŞA 1686 112.00 TAM 112.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1687 353.00 TAM 353.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1688 552.00 TAM 552.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1690 627.54 TAM 627.54 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1691 300.82 TAM 300.82 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1693 34.00 TAM 34.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1694 62.00 TAM 62.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1695 35.00 TAM 35.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1696 22.00 TAM 22.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1697 284.00 TAM 284.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1698 77.00 TAM 77.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1699 104.29 TAM 104.29 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1700 315.00 TAM 315.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1701 116.59 TAM 116.59 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1704 141.77 TAM 141.77 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1705 111.00 TAM 111.00 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1706 65.79 TAM 65.79 500.00 ₺
FEVZİPAŞA 1707 20.80 TAM 20.80 500.00 ₺

TCDD Kurumunun Gayrimenkul İhaleleri