Ankara Eryaman Lojman Satışları | 29 Mart 2024İmar Haber

29 Mart 2024 - 10:04

Ankara Eryaman Lojman Satışları

Ankara İli, Etimesgut İlçesinde bulunan kamu konutları, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 306 adet lojman ayrı ayrı satılacak. İhale, 22 Haziran 2020 tarihinde Kale Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu) adresinde gerçekleştirilecek.

Ankara Eryaman Lojman Satışları
Son Güncelleme :

11 Haziran 2020 - 15:05

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-eryaman-da-306-kamu-lojmani-satisa-cikarildi/18347/" title="facebook">

Ankara İli, Etimesgut İlçesinde bulunan kamu konutları, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.

İhale, 22 Haziran 2020 tarihinde Kale Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu) adresinde gerçekleştirilecek.

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE, ETİMESGUT İLÇESİNDE SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Bağımsız Bölüm
Niteliği Blok Numarası Bulunduğu
Kat Bağımsız
Bölüm No Daire Tipi Proje Alanı Tahmini Bedel
(TL) Geçici Teminat
Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 6030102091 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 22.06.2020 9:00

2 6030102056 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 22.06.2020 9:10

3 6030102120 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 22.06.2020 9:20

4 6030102119 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 22.06.2020 9:30

5 6030102118 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 22.06.2020 9:40

6 6030102117 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 22.06.2020 9:50

7 6030102092 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.06.2020 10:00

8 6030102093 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.06.2020 10:10

9 6030102116 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.06.2020 10:20

10 6030102094 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.06.2020 10:30

11 6030102095 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 10:40

12 6030102096 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 10:50

13 6030102097 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 11:00

14 6030102098 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 11:10

15 6030102099 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 11:20

16 6030102100 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 13:30

17 6030102101 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 13:40

18 6030102102 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 13:50

19 6030102103 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :9 19 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:00

20 6030102104 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :9 20 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:10

21 6030102105 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :10 21 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:20

22 6030102106 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :10 22 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:30

23 6030102107 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :11 23 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:40

24 6030102108 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :11 24 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:50

25 6030102109 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :12 25 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 15:00

26 6030102110 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :12 26 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 15:10

27 6030102111 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :13 27 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 15:20

28 6030102112 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :13 28 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 15:30

29 6030102113 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :14 29 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 15:40

30 6030102114 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :14 30 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 15:50

31 6030102124 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 9:00

32 6030102075 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.06.2020 9:10

33 6030102063 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.06.2020 9:20

34 6030102076 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.06.2020 9:30

35 6030102077 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.06.2020 9:40

36 6030102078 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 23.06.2020 9:50

37 6030102079 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 23.06.2020 10:00

38 6030102080 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 10:10

39 6030102123 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 10:20

40 6030102081 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 10:30

41 6030102062 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 10:40

42 6030102082 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 10:50

43 6030102061 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 11:00

44 6030102083 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 11:10

45 6030102060 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 11:20

46 6030102059 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 13:30

47 6030102058 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 13:40

48 6030102057 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 13:50

49 6030102084 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 14:00

50 6030102085 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 14:10

51 6030102086 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 14:20

52 6030102122 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.06.2020 14:30

53 6030102074 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.06.2020 14:40

54 6030102087 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.06.2020 14:50

55 6030102088 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.06.2020 15:00

56 6030102055 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 23.06.2020 15:10

57 6030102089 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 23.06.2020 15:20

58 6030102054 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 15:30

59 6030102053 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 15:40

 

60 6030102073 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 15:50

 

61 6030102072 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 9:00

62 6030102071 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:10

63 6030102070 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:20

64 6030102069 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:30

65 6030102090 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:40

66 6030102068 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:50

67 6030102067 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 10:00

68 6030102064 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 10:10

69 6030102065 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 10:20

70 6030102066 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 10:30

71 6030102121 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 10:40

72 6030102115 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 5 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 10:50

73 6030102195 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :11 24 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.06.2020 11:00

74 6030102154 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 11:10

75 6030102155 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 11:20

76 6030102134 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 13:30

77 6030102147 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 24.06.2020 13:40

78 6030102148 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 24.06.2020 13:50

79 6030102197 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :13 28 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.06.2020 14:00

80 6030102196 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :12 26 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.06.2020 14:10

81 6030102172 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 14:20

82 6030102171 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 14:30

83 6030102170 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 14:40

84 6030102168 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 14:50

85 6030102151 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 15:00

86 6030102152 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 15:10

87 6030102153 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 15:20

88 6030102185 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 15:30

89 6030102156 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 15:40

90 6030102135 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 15:50

91 6030102157 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 16:00

92 6030102184 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 9:00

93 6030102183 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 9:10

94 6030102182 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 9:20

95 6030102181 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 9:30

96 6030102174 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 9:40

97 6030102136 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 9:50

98 6030102175 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 25.06.2020 10:00

99 6030102176 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 25.06.2020 10:10

100 6030102137 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 10:20

101 6030102177 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 10:30

102 6030102178 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 10:40

103 6030102138 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 10:50

104 6030102139 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 11:00

105 6030102140 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 11:10

106 6030102141 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 11:20

107 6030102142 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 13:30

108 6030102143 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 13:40

 

109 6030102179 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 13:50

110 6030102180 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 14:00

111 6030102144 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 14:10

112 6030102146 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 14:20

 

113 6030102145 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 14:30

 

114 6030102150 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 14:40

115 6030102149 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 14:50

116 6030102187 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 15:00

117 6030102188 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 25.06.2020 15:10

118 6030102189 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 25.06.2020 15:20

119 6030102173 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 15:30

120 6030102190 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 15:40

121 6030102191 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 15:50

122 6030102165 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 16:00

123 6030102166 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 26.06.2020 9:00

124 6030102167 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 26.06.2020 9:10

125 6030102163 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 9:20

126 6030102192 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 9:30

127 6030102164 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 9:40

128 6030102162 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 9:50

129 6030102161 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 10:00

130 6030102160 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 10:10

131 6030102169 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 10:20

132 6030102133 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 10:30

133 6030102132 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :9 19 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 10:40

134 6030102131 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :9 20 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 10:50

135 6030102130 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :10 21 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 11:00

136 6030102129 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :10 22 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 11:10

137 6030102193 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :11 23 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 11:20

