Vakıflar 130 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Verecek | 26 Nisan 2024İmar Haber

26 Nisan 2024 - 23:58

Vakıflar 130 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Verecek

Vakıflar 130 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Verecek
Son Güncelleme :

24 Mayıs 2019 - 9:49

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/konya-aksaray-ve-karamanda-vakiflar-genel-mudurlugunce-130-adet-gayrimenkulu-kiraya-verilecektir/6195/" title="facebook">

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 130 adet gayrimenkulü kiraya verecek.

 

Konya, Aksaray ve Karaman’da bulunan, arsa, dükkan vb. niteliklere sahip taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle, sözleşme tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar kiraya verilecek.




Gayrimenkullerin ihalesi 30 Mayıs 2019 günü saat 10:00’da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı No:33 Kat:3’te bulunan İhale Salonunda yapılacak.

KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA
NO
DOSYA NO ili İLÇESİ BUCAK/
MAH./KÖY
CAD./SOK./
MEVKİİ
KAPI
NO
VAR PARSEL ALAN
(m²)
CİNSİ MUHAMMEN AYLIK
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT VE
EK TEMİNAT
TOPLAMI (TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 421010039000 Konya Selçuklu Horozluhan Yerköy 2 13064 17 18,00 Dükkan 750,00 2.070,00 30.05.2019 10:00
2 421010061000 Konya Selçuklu Küçük İhsaniye Sitre Sk. 8 / C 3063 4 50,00 Dükkan 750,00 2.070,00 30.05.2019 10:00
3 421010068000 Konya Selçuklu Bedir Narlıbağ 20720 102 592,00 Arsa 627,00 1.731,00 30.05.2019 10:00
4 421010073000 Konya Selçuklu Bedir Hadimi Cd. 1872 60 4569,00 Arsa 2.255,00 6.224,00 30.05.2019 10:00
5 421010077000 Konya Selçuklu Hocacihan Güneydere Sk. 20056 4 332,01 Arsa 19,00 53,00 30.05.2019 10:00
6 421010078000 Konya Selçuklu Hocacihan Beyşehir Cd. 20108 8 329,95 Arsa 13,00 36,00 30.05.2019 10:00
7 421010089000 Konya Selçuklu Hocacihan Harmancı Sk. 20099 4 2650,00 Arsa 1.000,00 2.760,00 30.05.2019 10:00
8 421010092000 Konya Selçuklu Hocacihan Vahit Sk. 15335 1 464,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
9 421010117000 Konya Selçuklu Akıncılar Zikkuvvet Sk. 4579 55 4275,06 Arsa 144,00 398,00 30.05.2019 10:00
10 421010127000 Konya Selçuklu Selahaddini Eyyubi Ezeli Sk. 16548 1 1298,67 Arsa 38,00 105,00 30.05.2019 10:00
11 426010041000 Konya Selçuklu Küçük İhsaniye Hekim Hacı Mehmet Sk. (Form Apartmanı) 3/5 1333 7 100,00 Ap. Dairesi/
Mesken
550,00 1.518,00 30.05.2019 10:00
12 421250053002 Konya Karatay Akçeşme Melike Hatun
Çarşısı
121 17658 1 17,00 Dükkan 222,00 613,00 30.05.2019 10:00
13 421250053004 Konya Karatay Akçeşme Melike Hatun
Çarşısı
126 17658 1 16,49 Dükkan 202,00 558,00 30.05.2019 10:00
14 421250053009 Konya Karatay Akçeşme Melike Hatun
Çarşısı
125 17658 1 17,70 Dükkan 251,00 693,00 30.05.2019 10:00
15 421250086022 Konya Karatay Şemsi Tebrizi Mehkeme Hamamı Çevresi 25/Z 256 16 43,00 WC 310,00 856,00 30.05.2019 10:00
16 421250116000 Konya Karatay Aziziye Mevlana Cad.
(Turistik Çarşı)
838 292 16,00 Depo-Dükkan 175,00 483,00 30.05.2019 10:00
17 421250132000 Konya Karatay Aziziye Kadılar -1 Sk.
Form İşhanı
102 5618 116 30,00 Büro 633,00 1.748,00 30.05.2019 10:00
18 422250160001 Konya Karatay Akçeşme Aziziye Cd. 47/1 17662 5 60,00 Cıvıloğlu Cami WC’si 457,00 1.262,00 30.05.2019 10:00
19 421260016000 Konya Meram Sahipata Attarziyababa Sk.
(Uzun Bedesten Civarı)
15 193 16 6,00 Dükkan 703,00 1.941,00 30.05.2019 10:00
20 421260079001 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-2 896 1 11,73 Dükkan 145,00 401,00 30.05.2019 10:00
21 421260079007 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-8 896 1 21,00 Dükkan 239,00 660,00 30.05.2019 10:00
22 421260079008 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-9 896 1 16,00 Dükkan 191,00 528,00 30.05.2019 10:00
23 421260079011 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-12 896 1 12,00 Dükkan 175,00 483,00 30.05.2019 10:00
24 421260079012 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-13 896 1 12,00 Dükkan 175,00 483,00 30.05.2019 10:00
25 421260079015 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-16 896 1 12,00 Dükkan 125,00 345,00 30.05.2019 10:00
26 421260079017 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-20 896 1 33,00 Dükkan 300,00 828,00 30.05.2019 10:00
27 421260079023 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-26 896 1 12,00 Dükkan 188,00 519,00 30.05.2019 10:00
28 421260079040 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı P-7 896 1 17,60 Dükkan 498,00 1.375,00 30.05.2019 10:00
29 429260079062 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK/
17-18
ZK/
37-39-40-41-42-43-44-
P/
15-16-17
896 1 269,90 Dükkan 7.500,00 20.700,00 30.05.2019 10:00
30 421260079083 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı 1-117 896 1 11,90 Dükkan 181,00 500,00 30.05.2019 10:00
31 421260215000 Konya Meram Kovanağzı 4166 23 84,23 Arsa 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
32 421260220000 Konya Meram Batıhadimi Bildirici Sk. 21018 1 8729,00 Arsa 31,00 86,00 30.05.2019 10:00
33 421260221000 Konya Meram Kayalı 110 76 329,55 Arsa 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
34 421260226000 Konya Meram Alavardı Yaka Cd. 26789 1 6726,82 Arsa 2.800,00 7.728,00 30.05.2019 10:00
35 421260292001 Konya Meram Alavardı Sivaslı Ali Kemal Cd. 35/A 17025 110 1003,82
(Z:664,82-B:339,00)
Bodrum Katlı Dükkan 36.000,00 99.360,00 30.05.2019 10:00
36 421260327000 Konya Meram Harmancık Cami Sk. 26475 3 668,22 Arsa 82,00 227,00 30.05.2019 10:00
37 421260328000 Konya Meram Harmancık Musalar Sk. 26474 24 700,00 Arsa 251,00 693,00 30.05.2019 10:00
38 421260457000 Konya Meram Sahipata Kale Sk. 290 2 173,67 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
39 421260466000 Konya Meram Sahipata Mümine Hatun Sk. 293 48 116,04 Arsa 10,00 28,00 30.05.2019 10:00
40 421260467000 Konya Meram Sahipata Adalet Sk. 293 47 164,39 Arsa 10,00 28,00 30.05.2019 10:00
41 421260489000 Konya Meram Yaylapınar Cemile Sk. 38475 6 3412,21 Arsa 101,00 279,00 30.05.2019 10:00
42 422260170000 Konya Meram Sahipata Larende Cd. 16722 32 15,00 Muhtar Camii WC’si 350,00 966,00 30.05.2019 10:00
43 422260176000 Konya Meram Sahipata Dursun Fakih Sk. 571 53 60,00 Nasuhbey Cami WC’si 265,00 732,00 30.05.2019 10:00
44 422260217000 Konya Meram Sahipata Esenlerli Sk. 12 202 11 59,4 WC 2.100,00 5.796,00 30.05.2019 10:00
45 422260262000 Konya Meram Bahçeşehir Yakınca Sk. 38201 13 143,37 Arsa 15,00 42,00 30.05.2019 10:00
46 426260067000 Konya Meram Batıhadimi Demir Sk. 21024 6 2470,22 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
47 426020091000 Konya Akören Kayasu Hüyükardı 106 109 1043,00 Tarla 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
48 426020092000 Konya Akören Kayasu Hüyükardı 106 126 1025,00 Tarla 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
49 421030011000 Konya Akşehir Nasreddin Yumurtacı Sk. 17 259 5 49,03 Dükkan+2 Büro/Mesken 1.200,00 3.312,00 30.05.2019 10:00
50 421040003000 Konya Altınekin Sarnıç 1 2327 55,00 Oda 5,00 14,00 30.05.2019 10:00
51 421040005000 Konya Altınekin Dedeler Dedeler Cd. 83 4298 116,00 Han
(Dedeler Hanı)
25,00 69,00 30.05.2019 10:00
52 421060026000 Konya Beyşehir Aşağıesence 8229 55,00 Arsa 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
53 421060033000 Konya Beyşehir İçerişehir 187 34 8085,00 Tarla 276,00 762,00 30.05.2019 10:00
54 421070001000 Konya Bozkır Bozkır-Merkez Konya Yolu 303 98 4892,11 Arsa 30,00 83,00 30.05.2019 10:00
55 421090005003 Konya Çumra İzzetbey Kuşkonmaz 46/D 64 36 58,90 Dükkan 363,00 1.002,00 30.05.2019 10:00
56 421090007000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 170 9 70 Arsa 1,00 3,00 30.05.2019 10:00
57 421090008000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 170 10 76 Arsa 1,00 3,00 30.05.2019 10:00
58 421090009000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 117 7 191 Arsa 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
59 421110001000 Konya Doğanhisar Pazar Karasu 168 18 2826 Tarla 9,00 25,00 30.05.2019 10:00
60 421110002000 Konya Doğanhisar Kuz Hastane 192 47 229 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
61 421110003000 Konya Doğanhisar Kuz Hastane 192 43 300 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
62 421110007000 Konya Doğanhisar Pazar Sırakirazlar 192 48 217 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
63 421110008000 Konya Doğanhisar Pazar Sırakirazlar 192 49 225 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
64 421110009000 Konya Doğanhisar Pazar Kemanyakası 178 24 4878 Tarla 15,00 42,00 30.05.2019 10:00
65 421110010000 Konya Doğanhisar Pazar Bozyar 171 88 6246 Tarla 60,00 166,00 30.05.2019 10:00
66 421110016000 Konya Doğanhisar Pazar Kavaklı Harım 158 98 1697 Tarla 8,00 23,00 30.05.2019 10:00
67 421110017000 Konya Doğanhisar Pazar Kemanyakası 178 17 3296 Tarla 7,00 20,00 30.05.2019 10:00
68 421110018000 Konya Doğanhisar Pazar Karasu 166 5 1503 Tarla 9,00 25,00 30.05.2019 10:00
69 421110020000 Konya Doğanhisar Şıh Haraplar 60 6 1411 Tarla 9,00 25,00 30.05.2019 10:00
70 421110021000 Konya Doğanhisar Yenice Akyer 129 716 1576 Tarla 15,00 42,00 30.05.2019 10:00
71 421110022000 Konya Doğanhisar Çebişli 7173 14800 Tarla 47,00 130,00 30.05.2019 10:00
72 421110024000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 141 2809 Tarla 9,00 25,00 30.05.2019 10:00
73 421110030000 Konya Doğanhisar Yenice Göktaş 140 13 2978 Tarla 9,00 25,00 30.05.2019 10:00
74 421110031000 Konya Doğanhisar Kurtludere Kurtludere 77 22 8810 Tarla 20,00 56,00 30.05.2019 10:00
75 421110045000 Konya Doğanhisar Çebişli Çebişli 7059 23400 Tarla 50,00 138,00 30.05.2019 10:00
76 421110046000 Konya Doğanhisar Şıh Boğulgan Yakası 42 1 2204 Tarla 7,00 20,00 30.05.2019 10:00
77 421110049000 Konya Doğanhisar Şıh Boğulgan Yakası 42 62 2002 Tarla 14,00 39,00 30.05.2019 10:00
78 421110051000 Konya Doğanhisar Şıh İnceyol 56 88 1005 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
79 421110053000 Konya Doğanhisar Baş 217 3 444 Bahçe 19,00 53,00 30.05.2019 10:00
80 421110056000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 235 900 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
81 421110059000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 239 2400 Tarla 7,00 20,00 30.05.2019 10:00
82 421110062000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 155 3100 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
83 421110063000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 1 1975 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
84 421110066000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 112 1995 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
85 421110067000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 146 1914 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
86 421110068000 Konya Doğanhisar Yenice Akyer 129 43 1498 Tarla 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
87 421110070000 Konya Doğanhisar Hürriyet Karaağa 3867 1512 Kuyu ve Arsası 6,00 17,00 30.05.2019 10:00
88 421110072000 Konya Doğanhisar İlyaslar Çaypınarı 116 10 757 Tarla 5,00 14,00 30.05.2019 10:00
89 421300001000 Konya Emirgazi Yamaç 328 1750,00 Tarla 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
90 421140001000 Konya Hadim Armağanlar Ayrıkyol Cd. 215 33 194,09 Arsa 10,00 28,00 30.05.2019 10:00
91 421160019036 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 19 132 6 4,86 Dükkan 150,00 414,00 30.05.2019 10:00
92 421160019038 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 20 132 6 4,93 Dükkan 150,00 414,00 30.05.2019 10:00
93 421160019041 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 39 132 6 6,35 Dükkan 175,00 483,00 30.05.2019 10:00
94 421160019043 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 38 132 6 6,35 Dükkan 170,00 470,00 30.05.2019 10:00
95 421160019044 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 23 132 6 4,70 Dükkan 162,00 448,00 30.05.2019 10:00
96 421160019052 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 27 132 6 4,88 Dükkan 140,00 387,00 30.05.2019 10:00
97 421160019055 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 32 132 6 6,04 Dükkan 150,00 414,00 30.05.2019 10:00
98 421160019057 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 31 132 6 6,04 Dükkan 161,00 445,00 30.05.2019 10:00
99 421160025000 Konya Ilgın Ağalar 177 11 35535,00 Tarla 750,00 2.070,00 30.05.2019 10:00
100 422190014060 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-14 162 1.2.5.6 61,00 Dükkan 390,00 1.077,00 30.05.2019 10:00
101 422190014062 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-12 162 1.2.5.6 61,00 Dükkan 390,00 1.077,00 30.05.2019 10:00
102 421220040000 Konya Seydişehir Kızılcalar 225 Sk. 1278 2 5333,04 Arsa 314,00 867,00 30.05.2019 10:00
103 681010115000 Aksaray Merkez Yalman Taşkesti 1685 6700,00 Tarla 13,00 36,00 30.05.2019 10:00
104 681010116000 Aksaray Merkez Yalman Handağı 176 5000,00 Tarla 9,00 25,00 30.05.2019 10:00
105 681010149000 Aksaray Merkez Hasas 7223 1 2018,32 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
106 681010150000 Aksaray Merkez Hasas 7223 2 2464,00 Arsa 30,00 83,00 30.05.2019 10:00
107 681010151000 Aksaray Merkez Hasas 7227 6 2006,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
108 681010152000 Aksaray Merkez Hasas 7227 7 2006,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
109 681010187000 Aksaray Merkez Hasas 7226 3 2000,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
110 681010188000 Aksaray Merkez Hasas 7226 4 2000,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
111 681010189000 Aksaray Merkez Hasas 7226 5 2000,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
112 681010190000 Aksaray Merkez Hasas 7226 6 2000,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
113 681010192000 Aksaray Merkez Hasas 7226 14 2011,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
114 681010193000 Aksaray Merkez Hasas 7227 1 2006,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
115 681010194000 Aksaray Merkez Hasas 7227 2 2006,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
116 681010195000 Aksaray Merkez Hasas 7227 3 2006,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
117 681010196000 Aksaray Merkez Hasas 7227 4 2006,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
118 681010197000 Aksaray Merkez Hasas 7227 5 2006,00 Arsa 25,00 69,00 30.05.2019 10:00
119 681010227000 Aksaray Merkez Taşpazar 7131 1 1244,00 Arsa 100,00 276,00 30.05.2019 10:00
120 681010228000 Aksaray Merkez Taşpazar 7131 2 1242,00 Arsa 100,00 276,00 30.05.2019 10:00
121 681010229000 Aksaray Merkez Taşpazar 7131 3 1242,00 Arsa 100,00 276,00 30.05.2019 10:00
122 681070002000 Aksaray Gülağaç Düğüz Köycivarı 250 2900,00 Tarla 4,00 12,00 30.05.2019 10:00
123 686060075000 Aksaray Eskil Böğet Değirmen Civarı 798 9900,00 Tarla 17,00 47,00 30.05.2019 10:00
124 701010209000 Karaman Merkez İhsaniye 201 1 168,85 Tarla 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
125 701010210000 Karaman Merkez İhsaniye 216 150 987,44 Bağ Arsası 2,00 6,00 30.05.2019 10:00
126 702010099000 Karaman Merkez Hacı Celal 1353 Sk. 5 2492 1 2081,00 Yurt Binası ve Avlusu 2.000,00 5.520,00 30.05.2019 10:00
127 701030007000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 181 72 1067,28 Tarla 4,00 12,00 30.05.2019 10:00
128 701030008000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 173 12 1164,40 Tarla 4,00 12,00 30.05.2019 10:00
129 701030009000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 162 88 1924,28 Tarla 4,00 12,00 30.05.2019 10:00
130 701050001000 Karaman Başyayla Kirazlı Yayla 127 10 3401,28 Tarla 40,00 111,00 30.05.2019 10:00





1- Listede bulunan Vakıf taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, sözleşme tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği her yıl için TÜİK’çe belirlenen ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim%) oranı, kiralananın durumu ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacaktır.

2- Gayrimenkullerin ihalesi 30.05.2019 günü saat 10:00’da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı No:33 Kat:3’te bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

3- İsteklilerden 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince istenecek belgeler;

a) Gerçek kişiler için ; Nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat adresi beyanı, geçici ve ek teminat makbuzu.

b) Şirket olarak katılacaklar için ; Şirket ortaklarının hisse durumları, şirketteki görevlerini belirten son durum gösterir ticari sicil gazetesi, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri, şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat adresi, yetki belgesini, şirketlerin kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname, geçici ve ek teminat makbuzu.

c) Dernek olarak katılacaklar için ; Yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, geçici ve ek teminat makbuzu.

4- İsteklilerin 3. maddede istenilen belgelerle birlikte 30.05.2019 günü saat: 10:00’a kadar Bölge Müdürlüğümüze ait; Vakıflar Bankası Konya Merkez Şubesinde bulunan

TR 5700015 00158007295184422 no’lu hesaba Geçici ve Ek teminatı yatırmaları gerekmektedir. Teminatlar limit içi süresiz teminat mektubu olarak da kabul edilecektir.

5- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici ve ek teminat, Bütçe Kanunu hükümleri gereğince İdare Bütçesine irat kaydedilecektir.




6- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb.bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeden sonra binalı taşınmazın; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğümüz adına sigortalanması zorunludur.

7- Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup, Kiracının İdareden izin almak suretiyle taşınmazda yapacağı her türlü işin masrafı yine kiracı tarafından karşılanır, taşınmazı boşalttığı durumda yaptığı her türlü işlerin tamamı Vakfa terk ve teberru edilir. İdaremizin istemesi halinde, taşınmaz malı masrafları kendisince karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. İdareden izin alınmak suretiyle Kiracı, Elektrik ve Su abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracak olup, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz aboneliği alınıp alınamaması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. Geçici ve Ek Teminat sözleşme yapıldıktan sonra iade edilecektir.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka Hesap Numaralarına aktarılacaktır.Banka Hesap Numaraları olmayanların herhangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir. İdaremiz gayrımenkulleri kira STOPAJ vergisinden muaftır.

8- Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili İdareye verilen dilekçelere duyuru mahiyetinde olup, talipliler taşınmazı görmüş/görerek ihaleye girmiş sayılır.

9- Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.Genel ve Özel Şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama bürosunda görülebilir.

10- İhale listesinin; 15, 19, 43, 44, 51, 91-98, 100-101. sıradaki taşınmazlar Eski Eser tescilli olup, kiracı bu konuda düzenlenen Eski Eser Teknik Şartnamesi hükümlerine uymak zorundadır.

11- İbadethanelere 200 metreden yakın olan taşınmazlar Kafe, Kıraathane, Müzik Evi vb. gürültü işlerde kullanılmayacaktır.

12- İhale Komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sırada yapmakla serbesttir. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13- Listenin; 23-24, 29. sırasındaki dükkanların arası açık olduğundan İdaremizce mevcut haliyle kiraya verilecek olup, kiracının sözleşmesi bittiğinde İdarenin istemesi halinde dükkanların projesindeki haline getirmek zorundadır.

14- İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olanın ihale uhdesinde kalsa dahi sözleşme yapılmayacaktır.

15- Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

16- Kiracı kiraladığı Vakıf taşınmazları mevcut haliyle kiralar. İdareden izin almak kaydıyla yapacağı her türlü iş ve işlemler Vakfa terk ve teberru etmiş sayılır, İdaremizin istemesi halinde, taşınmaz malı masrafları kendisince karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur.

17- Açık teklif usulü ile yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 15 gün süreyle pazarlık ihalesine bırakılacak olup, bu hususta İdaremizden bilgi alınabilir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Gayrimenkul Haberleri