Konya Cihanbeyli Belediyesince Satılık Arsalar | 19 Nisan 2024İmar Haber

19 Nisan 2024 - 22:38

Konya Cihanbeyli Belediyesince Satılık Arsalar

Konya Cihanbeyli Belediyesince Satılık Arsalar
Son Güncelleme :

11 Haziran 2019 - 14:26

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/konya-cihanbeyli-belediyesince-satilik-arsalar/6408/" title="facebook">

Cihanbeyli Belediye Başkanlığı, 120 adet taşınmazın satış ihalesini gerçekleştirecek.

 

Taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık artırma sureti ile 20 Haziran 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

 

CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞI

 

S.
No
MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ MİKTARI(M2) MUHA. BEDELİ(TL) GEÇ. TEM.(TL) SAATİ
1 Yeniceoba 1001 3 ARSA 1162,00 m2 116200,00 3486,00 13:30
2 Yeniceoba 1000 4 ARSA 1162,00 m2 116200,00 3486,00 13:31
3 Yeniceoba 358 5 ARSA 1162,00 m2 116200,00 3486,00 13:32
4 Yeniceoba 358 7 ARSA 1076,92 m2 107692,00 3231,00 13:33
5 Karabağ 131 1 ARSA 1963,00 m2 43186,00 1296,00 13:34
6 Karabağ 131 3 ARSA 2084,00 m2 45848,00 1376,00 13:35
7 Karabağ —- 6419 ARSA 1792,05 m2 39425,10 1183,00 13:36
8 Karabağ —- 6420 ARSA 5719,42 m2 125827,24 3775,00 13:37
9 Günyüzü 387 1 ARSA 2853,34 m2 57066,80 1713,00 13:38
10 Günyüzü 380 8 ARSA 510,41 m2 10208,20 307,00 13:39
11 Gölyazı 400 8 İKİAD.KER.EV AHIR VE ARASI 1168,00 m2 29200,00 876,00 13:40
12 Gölyazı 457 6 ARSA 880,78 m2 22019,50 661,00 13:41
13 Üzerliktepe 1173 1 ARSA 6678,54 m2 233748,90 7013,00 13:42
14 Üzerliktepe 1174 1 ARSA 6170,80 m2 215978,00 6480,00 13:43
15 Üzerliktepe 1179 1 ARSA 1520,83m2 53229,05 1597,00 13:44
16 Üzerliktepe 1184 1 ARSA 1003,46 m2 35121,10 1054,00 13:45
17 Üzerliktepe 1185 1 ARSA 4848,05 m2” 169681,75 5091,00 13:46
18 Üzerliktepe 1194 4 ARSA 1010,77 m2 35376,95 1062,00 13:47
19 Üzerliktepe 1199 4 ARSA 1100,00 m2 38500,00 1155,00 13:48
20 Üzerliktepe 1207 1 ARSA 4090,75 m2 143176,25 4296,00 13:49
21 Üzerliktepe 1205 1 ARSA 3340,54 m2 116918,90 3508,00 13:50
22 Üzerliktepe 1208 1 ARSA 3393,94 m2 118787,90 3564,00 13:51
23 Üzerliktepe 1213 2 ARSA 3265,72 m2 114300,20 3430,00 13:52
24 Üzerliktepe 1213 3 ARSA 3356,98 m2 117494,30 3525,00 13:53
25 Yeniyayla 1321 2 ARSA 2984,02 m2 104440,70 3134,00 13:54
26 Yeniyayla 1231 3 ARSA 2000,58 m2 70020,30 2101,00 13:55
27 Yeniyayla 1231 4 ARSA 2111,27 m2 73894,45 2217,00 13:56
28 Yeniyayla 1232 1 ARSA 2107,50 m2 73762,50 2213,00 13:57
29 Yeniyayla 1232 2 ARSA 2108,19 m2 73786,65 2214,00 13:58
30 Yeniyayla 1232 4 ARSA 2115,00 m2 74025,00 2221,00 13:59
31 Yeniyayla 1233 2 ARSA 2250,00 m2 78750,00 2363,00 14:00
32 Yeniyayla 1234 1 ARSA 2214,83 m2 77519,05 2326,00 14:01
33 Yeniyayla 1234 2 ARSA 2051,86 m2 71815,10 2155,00 14:02
34 Yeniyayla 1234 3 ARSA 2009,75 m2 70341,25 2111,00 14:03
35 Yeniyayla 1235 1 ARSA 3209,97 m2 112348,95 3371,00 14:04
36 Yeniyayla 1235 2 ARSA 2944,19 m2 103046,65 3092,00 14:05
37 Yeniyayla 1237 1 ARSA 2275,13 m2 79629,55 2389,00 14:06
38 Yeniyayla 1238 5 ARSA 2145,28 m2 75084,80 2253,00 14:07
39 Yeniyayla 1247 1 ARSA 729,48 m2 25531,80 766,00 14:08
40 Yeniyayla 1248 1 ARSA 3671,67 m2 128508,45 3856,00 14:09
41 Yeniyayla 1257 6 ARSA 3784,33 m2 132451,55 3974,00 14:10
42 Ahirigüzel 1267 1 ARSA 1176,57 m2 41179,95 1236,00 14:11
43 Ahirigüzel 1268 1 ARSA 2370,00 m2 82950,00 2489,00 14:12
44 Ahirigüzel 1268 2 ARSA 2384,42 m2 83454,70 2504,00 14:13
45 Ahirigüzel 1268 3 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:14
46 Ahirigüzel 1268 4 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:15
47 Ahirigüzel 1268 5 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:16
48 Ahirigüzel 1269 1 ARSA 5203,46 m2 182121,10 5464,00 14:17
49 Ahirigüzel 1273 1 ARSA 1945,74 m2 68100,90 2044,00 14:18
50 Ahirigüzel 1274 1 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:19
51 Ahirigüzel 1274 2 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:20
52 Ahirigüzel 1274 3 ARSA 2001,86 m2 70065,10 2102,00 14:21
53 Ahirigüzel 1274 4 ARSA 2006,06 m2 70212,10 2107,00 14:22
54 Ahirigüzel 1274 5 ARSA 2486,65 m2 87032,75 2611,00 14:23
55 Ahirigüzel 1274 7 ARSA 1610,27 m2 56359,45 1691,00 14:24
S.
No
MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ MİKTARI(M2) MUHA. BEDELİ(TL) GEÇ. TEM.(TL) SAATİ
56 Ahirigüzel 1275 1 ARSA 2500,00 m2 87500,00 2625,00 14:25
57 Ahirigüzel 1275 2 ARSA 2546,04 m2 89111,40 2674,00 14:26
58 Ahirigüzel 1275 3 ARSA 2659,16 m2 93070,60 2793,00 14:27
59 Ahirigüzel 1275 4 ARSA 2506,21 m2 87717,35 2632,00 14:28
60 Ahirigüzel 1276 1 ARSA 1332,24 m2 46628,40 1399,00 14:29
61 Ahirigüzel 1278 1 ARSA 2054,74 m2 71915,90 2158,00 14:31
62 Ahirigüzel 1278 2 ARSA 2087,73 m2 73070,55 2193,00 14:32
63 Ahirigüzel 1278 3 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:33
64 Ahirigüzel 1278 4 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:34
65 Ahirigüzel 1279 1 ARSA 2585,32 m2 90486,20 2715,00 14:35
66 Ahirigüzel 1279 2 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:36
67 Ahirigüzel 1279 3 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:37
68 Ahirigüzel 1279 6 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:38
69 Ahirigüzel 1280 1 ARSA 2500,00 m2 87500,00 2625,00 14:39
70 Ahirigüzel 1280 2 ARSA 2550,49 m2 89267,15 2679,00 14:40
71 Ahirigüzel 1280 3 ARSA 3288,24 m2 115088,40 3453,00 14:41
72 Ahirigüzel 1280 4 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:42
73 Ahirigüzel 1280 5 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:43
74 Ahirigüzel 1280 6 ARSA 2008,76 m2 70306,60 2110,00 14:44
75 Ahirigüzel 1280 7 ARSA 2013,07 m2 70457,45 2114,00 14:45
76 Ahirigüzel 1281 1 ARSA 2121,27 m2 74244,45 2228,00 14:46
77 Ahirigüzel 1281 2 ARSA 3249,57 m2 113734,95 3413,00 14:47
78 Ahirigüzel 1281 3 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:48
79 Ahirigüzel 1281 4 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:49
80 Ahirigüzel 1281 5 ARSA 2000,00 m2 70000,00 2100,00 14:50
81 Ahirigüzel 723 22 ARSA 5451,27 m2 190794,45 5724,00 14:51
S.No Mahallesi Ada/Parsel Kat Blok No-Kat-B.B.No Bağ.Böl. (m2) Arsa Payı Niteliği Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) Saati
82 Yeniceoba -/368 Zemin 13 26.29 838/55200 Dükkan 75000,00 2250.00 14:52
83 Yeniceoba -/369 Zemin 2 25.86 1235/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 14:53
84 Yeniceoba -/369 Zemin 3 25.86 1235/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 14:54
85 Yeniceoba -/369 Zemin 4 25.86 1235/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 14:55
86 Yeniceoba -/369 Zemin 5 25.86 1235/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 14:56
87 Yeniceoba -/369 Zemin 6 26.68 1274/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 14:57
88 Yeniceoba -/369 Zemin 7 26.68 1274/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 14:58
89 Yeniceoba -/369 Zemin 8 25.86 1235/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 14:59
90 Yeniceoba -/369 Zemin 9 25.86 1235/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 15:00
91 Yeniceoba -/369 Zemin 10 25.86 1235/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 15:01
92 Yeniceoba -/369 Zemin 11 25.86 1235/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 15:02
93 Yeniceoba -/369 Zemin 12 26.39 1260/68800 Dükkan 60000.00 1800.00 15:03
94 Yeniceoba -/369 Zemin 14 25.86 1235/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:04
95 Yeniceoba -/369 Zemin 15 25.86 1235/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:05
96 Yeniceoba -/369 Zemin 16 25.86 1235/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:06
97 Yeniceoba -/369 Zemin 17 25.86 1235/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:07
98 Yeniceoba -/369 Zemin 18 25.86 1235/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:08
99 Yeniceoba -/369 Zemin 19 26.68 1274/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:09
100 Yeniceoba -/369 Zemin 20 26.68 1274/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:10
101 Yeniceoba -/369 Zemin 21 25.86 1235/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:11
102 Yeniceoba -/369 Zemin 22 25.86 1235/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:12
103 Yeniceoba -/369 Zemin 23 25.86 1235/68800 Dükkan 70000.00 2100.00 15:13
104 Yeniceoba -/7376 Zemin 2 101,00 3372/55892 Dükkan 375000,00 11250,00 15:14
105 Yeniceoba -/7376 Zemin 3 112,00 3739/55892 Dükkan 420000,00 12600,00 15:15
106 Yeniceoba -/7376 Zemin 4 104,00 3472/55892 Dükkan 450000,00 13500,00 15:16
107 Yeşilöz 1161/1 Zemin 3 241.15 7657/936643 Dükkan 300000.00 9000.00 15:17
108 Yeşilöz 1161/1 Zemin 4 251.20 28809/936643 Dükkan 315000.00 9450.00 15:18
109 Yeşilöz 1161/1 Zemin 5 261.25 29962/936643 Dükkan 325000.00 9750.00 15:19
110 Yeşilöz 1161/1 Zemin 6 273.31 31344/936643 Dükkan 340000.00 10200.00 15:20
S.N Mahalle Ada/Par. Kat Bağ.B. No Arsa Payı Niteliği Eklenti Brüt (m2) Muh.Bedel
(TL)
Geç.Tem.
(TL)
Saat
111 Atçeken 116/10 2.Kat 1 54/1487 Mesken Yok 305.08 350.000,00 10.500,00 15:21
112 Atçeken 116/10 2.Kat 2 54/1487 Mesken Yok 305.08 350.000,00 10.500,00 15:22
113 Atçeken 116/10 3. Kat 4 59/1487 Mesken Yok 339.00 350.000,00 10.500,00 15:23
114 Atçeken 116/10 Zemin 19 29/1487 Dükkan Dükkan Eki 161.00 805.000,00 24.150,00 15:24
115 Atçeken 116/10 Zemin 20 26/1487 Dükkan Dükkan Eki 146.00 790.000,00 23.700,00 15:25
116 Atçeken 116/10 Zemin 21 33/1487 Dükkan Dükkan Eki 185.00 1.000.000,00 30.000,00 15:26
117 Atçeken 116/10 Zemin 22 54/1487 Dükkan Dükkan Eki 305.00 1.650.000,00 49.500,00 15:27
118 Atçeken 116/10 Zemin 28 91/1487 Dükkan Dükkan Eki 518.00 1.700.000,00 51.000,00 15:28
119 Atçeken 116/10 Zemin 29 36/1487 Dükkan Dükkan Eki 207.00 1.400.000,00 42.000,00 15:29
120 Atçeken 116/10 Zemin 31 96/1487 Dükkan Dükkan Eki 544.00 2.170.000,00 65.100,00 15:30

Cihanbeyli İmar Haberleri