Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 172 Taşınmaz Kiraya Verilecek | 24 Nisan 2024İmar Haber

24 Nisan 2024 - 04:21

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 172 Taşınmaz Kiraya Verilecek

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 172 taşınmazı kiraya verecek.

Vakıf taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği her yıl için TÜİK’çe belirlenen TÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim %) oranı, kiralananın durumu ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacak.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 172 Taşınmaz Kiraya Verilecek
Son Güncelleme :

09 Mart 2020 - 22:01

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/konya-vakiflar-bolge-mudurlugunce-172-tasinmaz-kiraya-verilecek/16778/" title="facebook">

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 172 taşınmazı kiraya verecek.

Vakıf taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği her yıl için TÜİK’çe belirlenen TÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim %) oranı, kiralananın durumu ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacak.

Gayrimenkullerin ihalesi 18 Mart 2020 günü saat 10:00’da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacak.

                                                    İlan Metni

KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ BUCAK/MAH./KÖY CAD./SOK./MEVKİİ KAPI
NO ADA PARSEL ALAN(m²) CİNSİ MUHAMMEN AYLIK
BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT VE EK TEMİNATTOPLAMI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 421010068000 Konya Selçuklu Bedir Narlıbağ 20720 102 592,00 Arsa 500,00 1.380,00 18.03.2020 10:00

2 421010074000 Konya Selçuklu Bedir Hadimi Cad. 2262 307 1.689,00 Arsa 1.950,00 5.382,00 18.03.2020 10:00

3 421010089000 Konya Selçuklu Hocacihan 20099 4 2.650,00 Arsa 1.100,00 3.036,00 18.03.2020 10:00

4 421010096000 Konya Selçuklu Hocacihan 20078 14 647,99 Arsa 76,00 210,00 18.03.2020 10:00

5 421010132000 Konya Selçuklu Feritpaşa Kerkük Cd.
(Sultanşah Sit.) 25-9 15144 1 145,00 Ap. Dairesi 1.100,00 3.036,00 18.03.2020 10:00

6 421010136000 Konya Selçuklu Sille 29534 4 189,02 Arsa 389,00 1.074,00 18.03.2020 10:00

7 421010141000 Konya Selçuklu Beyhekim Şafak Cad.
(Koca Sit. B Blok) 50/9 17411 5 120,00 Ap. Dairesi 789,00 2.178,00 18.03.2020 10:00

8 426010041000 Konya Selçuklu Küçük İhsaniye Hekim Hacı Mehmet Sk. (Form Apartmanı) 3/5 1333 7 100,00 Ap. Dairesi 550,00 1.518,00 18.03.2020 10:00




9 421250053002 Konya Karatay Akçeşme Melike Hatun
Çarşısı 121 17658 1 17,00 Dükkan 200,00 552,00 18.03.2020 10:00

10 421250053004 Konya Karatay Akçeşme Melike Hatun
Çarşısı 126 17658 1 16,49 Dükkan 200,00 552,00 18.03.2020 10:00

11 421250099000 Konya Karatay Nakipoğlu 3202 2 3.282,14 Arsa 1.002,00 2.766,00 18.03.2020 10:00

12 421250102000 Konya Karatay Nakipoğlu 20354 7 328,17 Arsa 126,00 348,00 18.03.2020 10:00

13 421250103000 Konya Karatay Nakipoğlu 20354 6 714,68 Arsa 163,00 450,00 18.03.2020 10:00

14 421250104000 Konya Karatay Nakipoğlu 20354 5 1.454,80 Arsa 464,00 1.281,00 18.03.2020 10:00

15 421250105000 Konya Karatay Nakipoğlu 20354 4 1.543,56 Arsa 501,00 1.383,00 18.03.2020 10:00

16 421250116000 Konya Karatay Aziziye Mevlana Cad.
(Turistik Çarşı) BK-9 838 292 16,00 Depo-Dükkan 150,00 414,00 18.03.2020 10:00

17 421250132000 Konya Karatay Aziziye Kadılar -1 Sk.
Form İşhanı 102 5618 116 30,00 Büro 400,00 1.104,00 18.03.2020 10:00

18 421250134000 Konya Karatay Hasandede 32581 3 1.789,85 Arsa 78,00 216,00 18.03.2020 10:00

19 421260016000 Konya Meram Sahipata Attarlar İçi 13 193 16 6,00 Dükkan 1.750,00 4.830,00 18.03.2020 10:00

20 421260079001 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-2 896 1 11,73 Dükkan 145,00 401,00 18.03.2020 10:00

21 421260079007 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-8 896 1 21,00 Dükkan 239,00 660,00 18.03.2020 10:00

22 421260079008 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-9 896 1 16,00 Dükkan 191,00 528,00 18.03.2020 10:00

23 421260079010 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-11 896 1 16,50 Dükkan 248,00 685,00 18.03.2020 10:00

24 421260079011 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-12 896 1 12,00 Dükkan 175,00 483,00 18.03.2020 10:00

25 421260079012 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-13 896 1 12,00 Dükkan 175,00 483,00 18.03.2020 10:00

26 421260079013 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı Bk-14 896 1 24,00 Dükkan 330,00 911,00 18.03.2020 10:00

27 421260079014 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-15 896 1 12,00 Dükkan 207,00 572,00 18.03.2020 10:00

28 421260079015 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-16 896 1 12,00 Dükkan 125,00 345,00 18.03.2020 10:00

29 421260079023 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı BK-26 896 1 12,00 Dükkan 188,00 519,00 18.03.2020 10:00

30 421260079032 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı ZK-4
(2-E) 896 1 16,00 Dükkan 852,00 2.352,00 18.03.2020 10:00

31 421260079040 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı P-7 896 1 17,60 Dükkan 498,00 1.375,00 18.03.2020 10:00

32 421260079074 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı 106 896 1 34,20 Dükkan 752,00 2.076,00 18.03.2020 10:00

33 429260079079 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı 113-114-115-116-118-119-120-121-122 896 1 167,60 Dükkan 1.965,00 5.424,00 18.03.2020 10:00

34 421260079083 Konya Meram Sahipata 2. Vakıf İşhanı 1-117 896 1 11,90 Dükkan 181,00 500,00 18.03.2020 10:00

35 421260138000 Konya Meram Dere Camiikebir 2865 500,00 Arsa 13,00 36,00 18.03.2020 10:00

36 421260146000 Konya Meram Lalebahçe Lalebahçe Cd. 4416 48 1.684,25 Arsa 130,00 359,00 18.03.2020 10:00

37 421260221000 Konya Meram Kayalı 110 76 329,55 Arsa 2,00 6,00 18.03.2020 10:00

38 421260226000 Konya Meram Alavardı Yaka Cd. 26789 1 6.726,82 Arsa 2.900,00 8.004,00 18.03.2020 10:00

39 421260293000 Konya Meram Güneydere 240 58 2.453,00 Bahçe 30,00 83,00 18.03.2020 10:00

40 421260294000 Konya Meram Lalebahçe Merhaba 26456 4 1.907,93 Arsa 350,00 966,00 18.03.2020 10:00

41 421260328000 Konya Meram Harmancık Musalar 26474 24 700,00 Arsa 410,00 1.132,00 18.03.2020 10:00

42 421260466000 Konya Meram Sahipata Mümine Hatun Sk. 293 48 116,04 Arsa 10,00 28,00 18.03.2020 10:00

43 421260467000 Konya Meram Sahipata Adalet Sk. 293 47 164,39 Arsa 10,00 28,00 18.03.2020 10:00

44 421260468000 Konya Meram Sahipata Hattat Yakut Sk.
(Ömürberk Ap.) 11-2 333 14 100,00 Ap. Dairesi 400,00 1.104,00 18.03.2020 10:00

45 421260472000 Konya Meram Alavardı İlkbahar Sk.
(Lale Sitesi) 7/1 17806 28 150,00 Ap. Dairesi 830,00 2.291,00 18.03.2020 10:00

46 421260473000 Konya Meram Alavardı İlkbahar Sk.
(Lale Sitesi) 5/1 17806 28 175,00 Ap. Dairesi 830,00 2.291,00 18.03.2020 10:00

47 4 21260489000 Konya Meram Yaylapınar
Süleymaniye Cemile Sokak 38475 6 3.412,21 Arsa 101,00 279,00 18.03.2020 10:00

48 426260100000 Konya Meram Yeşildere 256 1 278,21 Bahçe 5,00 14,00 18.03.2020 10:00

49 426260101000 Konya Meram Yeşildere 257 18 183,18 Bahçe 5,00 14,00 18.03.2020 10:00

50 426020091000 Konya Akören Kayasu Hüyükardı 106 109 1043,00 Tarla 2,00 6,00 18.03.2020 10:00

51 426020092000 Konya Akören Kayasu Hüyükardı 106 126 1025,00 Tarla 2,00 6,00 18.03.2020 10:00

52 421040001000 Konya Altınekin Zıvarık Han 168 1.660,00 Han
(Zıvarık Hanı) 733,00 2.024,00 18.03.2020 10:00

53 421040003000 Konya Altınekin Sarnıç 1 2327 55,00 Oda 5,00 14,00 18.03.2020 10:00

54 421040005000 Konya Altınekin Dedeler Dedeler Cd. 83 4298 116,00 Han
(Dedeler Hanı) 25,00 69,00 18.03.2020 10:00

55 421060026000 Konya Beyşehir Aşağıesence 8229 55,00 Arsa 2,00 6,00 18.03.2020 10:00

56 421060033000 Konya Beyşehir İçerişehir 187 34 8085,00 Tarla 200,00 552,00 18.03.2020 10:00

57 421070001000 Konya Bozkır Bozkır-Merkez Konya Yolu 303 98 4892,11 Arsa 30,00 83,00 18.03.2020 10:00

58 421090005003 Konya Çumra İzzetbey Kuşkonmaz 46/D 64 36 58,90 Dükkan 363,00 1.002,00 18.03.2020 10:00

59 421090007000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 170 9 70 Arsa 1,00 3,00 18.03.2020 10:00

60 421090008000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 170 10 76 Arsa 1,00 3,00 18.03.2020 10:00

61 421090009000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 117 7 191 Arsa 2,00 6,00 18.03.2020 10:00

62 421110001000 Konya Doğanhisar Pazar Karasu 168 18 2826 Tarla 9,00 25,00 18.03.2020 10:00

63 421110002000 Konya Doğanhisar Kuz Hastane 192 47 229 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

64 421110003000 Konya Doğanhisar Kuz Hastane 192 43 300 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

65 421110007000 Konya Doğanhisar Pazar Sırakirazlar 192 48 217 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

66 421110008000 Konya Doğanhisar Pazar Sırakirazlar 192 49 225 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

67 421110009000 Konya Doğanhisar Pazar Kemanyakası 178 24 4878 Tarla 15,00 42,00 18.03.2020 10:00

68 421110016000 Konya Doğanhisar Pazar Kavaklı Harım 158 98 1697 Tarla 8,00 23,00 18.03.2020 10:00

69 421110017000 Konya Doğanhisar Pazar Kemanyakası 178 17 3296 Tarla 7,00 20,00 18.03.2020 10:00

70 421110018000 Konya Doğanhisar Pazar Karasu 166 5 1503 Tarla 9,00 25,00 18.03.2020 10:00

71 421110020000 Konya Doğanhisar Şıh Haraplar 60 6 1411 Tarla 9,00 25,00 18.03.2020 10:00

72 421110021000 Konya Doğanhisar Yenice Akyer 129 716 1576 Tarla 15,00 42,00 18.03.2020 10:00

73 421110024000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 141 2809 Tarla 9,00 25,00 18.03.2020 10:00

74 421110030000 Konya Doğanhisar Yenice Göktaş 140 13 2978 Tarla 9,00 25,00 18.03.2020 10:00

75 421110031000 Konya Doğanhisar Kurtludere Kurtludere 77 22 8810 Tarla 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

76 421110046000 Konya Doğanhisar Şıh Boğulgan Yakası 42 1 2204 Tarla 7,00 20,00 18.03.2020 10:00

77 421110049000 Konya Doğanhisar Şıh Boğulgan Yakası 42 62 2002 Tarla 14,00 39,00 18.03.2020 10:00

78 421110051000 Konya Doğanhisar Şıh İnceyol 56 88 1005 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

79 421110053000 Konya Doğanhisar Baş 217 3 444 Bahçe 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

80 421110056000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 235 900 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

81 421110059000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 239 2400 Tarla 7,00 20,00 18.03.2020 10:00

82 421110062000 Konya Doğanhisar Yenice Boğulgan Yakası 141 155 3100 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

83 421110063000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 1 1975 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

84 421110066000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 112 1995 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

85 421110067000 Konya Doğanhisar Yenice Hanyolu 128 146 1914 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

86 421110068000 Konya Doğanhisar Yenice Akyer 129 43 1498 Tarla 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

87 421110070000 Konya Doğanhisar Hürriyet Karaağa 3867 1512 Kuyu ve Arsası 6,00 17,00 18.03.2020 10:00

88 421110072000 Konya Doğanhisar İlyaslar Çaypınarı 116 10 757 Tarla 5,00 14,00 18.03.2020 10:00

89 421300001000 Konya Emirgazi Yamaç 328 1750,00 Tarla 2,00 6,00 18.03.2020 10:00

90 421140001000 Konya Hadim Armağanlar Ayrıkyol Cd. 215 33 194,09 Arsa 10,00 28,00 18.03.2020 10:00

91 421160019036 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 19 132 6 4,86 Dükkan 150,00 414,00 18.03.2020 10:00

92 421160019038 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 20 132 6 4,93 Dükkan 150,00 414,00 18.03.2020 10:00

93 421160019041 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 39 132 6 6,35 Dükkan 175,00 483,00 18.03.2020 10:00

94 421160019043 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 38 132 6 6,35 Dükkan 170,00 470,00 18.03.2020 10:00

95 421160019044 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 23 132 6 4,70 Dükkan 162,00 448,00 18.03.2020 10:00

96 421160019045 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 37 132 6 6,30 Dükkan 245,00 677,00 18.03.2020 10:00

97 421160019052 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 27 132 6 4,88 Dükkan 140,00 387,00 18.03.2020 10:00

98 421160019055 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 32 132 6 6,04 Dükkan 150,00 414,00 18.03.2020 10:00

99 421160019057 Konya Ilgın Şıhcarullah Vakıf Kapalı Çarşı 31 132 6 6,04 Dükkan 161,00 445,00 18.03.2020 10:00

100 422170018000 Konya Kadınhanı Doğanlar 124028. Sk. 4/A 280 14 48,14 Dükkan 1.100,00 3.036,00 18.03.2020 10:00

101 422170019000 Konya Kadınhanı Doğanlar 124028. Sk. 2/B 280 3 24,74 Dükkan 650,00 1.794,00 18.03.2020 10:00

102 422170020000 Konya Kadınhanı Doğanlar 124000. Sk. 4/B 548 3 30,68 Dükkan 840,00 2.319,00 18.03.2020 10:00

103 422170021000 Konya Kadınhanı Doğanlar 124028. Sk. 6/A 280 2 24,05 Dükkan 630,00 1.739,00 18.03.2020 10:00

104 422170025000 Konya Kadınhanı Doğanlar Konya Cd. 186/A 280 12 13,06 Dükkan 430,00 1.187,00 18.03.2020 10:00

105 422170026000 Konya Kadınhanı Doğanlar 124028. Sk. 4/B 280 27 48,33 Dükkan 1.100,00 3.036,00 18.03.2020 10:00

106 422190014060 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-14 162 1.2.5.6 61,00 Dükkan 390,00 1.077,00 18.03.2020 10:00

107 422190014062 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 8-12 162 1.2.5.6 61,00 Dükkan 390,00 1.077,00 18.03.2020 10:00

108 422190014080 Konya Karapınar Selimiye Selimiye Külliyesi 2/4-O 162 1,2,5,6 12,50 Dükkan 345,00 953,00 18.03.2020 10:00

109 421220040000 Konya Seydişehir Kızılcalar 225 Sk. 1278 2 5333,04 Arsa 250,00 690,00 18.03.2020 10:00

110 681010115000 Aksaray Merkez Yalman Taşkesti 1685 6700,00 Tarla 13,00 36,00 18.03.2020 10:00

111 681010116000 Aksaray Merkez Yalman Handağı 176 5000,00 Tarla 9,00 25,00 18.03.2020 10:00

112 681010153000 Aksaray Merkez Hassas 7291 4 2.315,05 Arsa 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

113 681010154000 Aksaray Merkez Hassas 7293 1 2.960,00 Arsa 25,00 69,00 18.03.2020 10:00

114 681010155000 Aksaray Merkez Hassas 7293 2 2.765,68 Arsa 24,00 67,00 18.03.2020 10:00

115 681010156000 Aksaray Merkez Hassas 7296 6 2.225,00 Arsa 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

116 681010157000 Aksaray Merkez Hassas 7296 7 2.225,95 Arsa 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

117 681010158000 Aksaray Merkez Hassas 7296 8 2.225,00 Arsa 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

118 681010159000 Aksaray Merkez Hassas 7296 9 2.225,00 Arsa 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

119 681010160000 Aksaray Merkez Hassas 7296 10 2.225,00 Arsa 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

120 681010180000 Aksaray Merkez Hassas 7200 1 3.503,90 Arsa 30,00 83,00 18.03.2020 10:00

121 681010181000 Aksaray Merkez Hassas 7201 1 2.396,00 Arsa 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

122 681010182000 Aksaray Merkez Hassas 7201 2 2.000,00 Arsa 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

123 681010191000 Aksaray Merkez Hashas 7226 13 2.013,00 Arsa 76,00 210,00 18.03.2020 10:00

124 681010198000 Aksaray Merkez Hassas 7273 1 2.090,24 Arsa 18,00 50,00 18.03.2020 10:00

125 681010199000 Aksaray Merkez Hassas 7273 2 2.000,00 Arsa 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

126 681010200000 Aksaray Merkez Hassas 7273 3 2.000,00 Arsa 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

127 681010201000 Aksaray Merkez Hassas 7273 4 2.000,00 Arsa 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

128 681010202000 Aksaray Merkez Hassas 7273 5 2.074,00 Arsa 18,00 50,00 18.03.2020 10:00

129 681010203000 Aksaray Merkez Hassas 7273 6 2.124,00 Arsa 18,00 50,00 18.03.2020 10:00

130 681010204000 Aksaray Merkez Hassas 7273 7 2.105,00 Arsa 18,00 50,00 18.03.2020 10:00

131 681010205000 Aksaray Merkez Hassas 7273 8 2.055,00 Arsa 18,00 50,00 18.03.2020 10:00

132 681010206000 Aksaray Merkez Hassas 7273 9 2.000,00 Arsa 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

133 681010207000 Aksaray Merkez Hassas 7273 10 2.000,00 Arsa 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

134 681010208000 Aksaray Merkez Hassas 7273 11 2.000,00 Arsa 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

135 681010209000 Aksaray Merkez Hassas 7291 1 2.316,00 Arsa 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

136 681010210000 Aksaray Merkez Hassas 7291 2 2.316,00 Arsa 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

137 681010211000 Aksaray Merkez Hassas 7291 3 2.316,00 Arsa 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

138 681010212000 Aksaray Merkez Hassas 7296 11 2.225,00 Arsa 18,00 50,00 18.03.2020 10:00

139 681010161000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 147 4 2.261,00 Arsa 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

140 681010162000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 147 5 2.261,00 Arsa 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

141 681010163000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 147 10 2.261,00 Arsa 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

142 681010164000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 147 11 2.264,00 Arsa 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

143 681010170000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 153 4 3.124,75 Arsa 27,00 75,00 18.03.2020 10:00

144 681010171000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 153 6 2.191,80 Arsa 19,00 53,00 18.03.2020 10:00

145 681010172000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 153 7 2.870,84 Arsa 24,00 67,00 18.03.2020 10:00

146 681010173000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 153 8 2.797,62 Arsa 24,00 67,00 18.03.2020 10:00

147 681010174000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 155 3 2.046,90 Arsa 18,00 50,00 18.03.2020 10:00

148 681010175000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 155 4 2.000,00 Arsa 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

149 681010176000 Aksaray Merkez İsmailağatolu 155 5 2.360,51 Arsa 20,00 56,00 18.03.2020 10:00

150 681010031000 Aksaray Merkez Alayhan Alayhan 1485 1.800,00 Han 3.000,00 8.280,00 18.03.2020 10:00

151 686060075000 Aksaray Eskil Böğet Değirmen Civarı 798 9900,00 Tarla 17,00 47,00 18.03.2020 10:00

152 681070002000 Aksaray Gülağaç Düğüz Köycivarı 250 2900,00 Tarla 4,00 12,00 18.03.2020 10:00153 701010004000 Karaman Merkez Tahsin Ünal Gazipaşa 72 561 20 22,00 Dükkan 976,00 2.694,00 18.03.2020 10:00

154 701010174001 Karaman Merkez İmaret 99. Sk.
(Göksu Ap.) 15/9 750 13 115,00 Ap. Dairesi 540,00 1.491,00 18.03.2020 10:00

155 701010209000 Karaman Merkez İhsaniye 201 1 168,85 Tarla 2,00 6,00 18.03.2020 10:00

156 701010210000 Karaman Merkez İhsaniye 216 150 987,44 Bağ Arsası 2,00 6,00 18.03.2020 10:00

157 701010210000 Karaman Merkez Selerek 0 10 23150,54 Tarla 505,00 1.394,00 18.03.2020 10:00

158 701010303000 Karaman Merkez Selerek 139 1 36.192,88 Tarla 785,00 2.167,00 18.03.2020 10:00

159 701010304000 Karaman Merkez Selerek 159 1 33.794,28 Tarla 735,00 2.029,00 18.03.2020 10:00

160 701010305000 Karaman Merkez Selerek 160 9 10.765,64 Tarla 235,00 649,00 18.03.2020 10:00

161 701010306000 Karaman Merkez Selerek 165 12 152.120,57 Tarla 3.300,00 9.108,00 18.03.2020 10:00

162 701010307000 Karaman Merkez Selerek 166 25 157.607,24 Tarla 2.500,00 6.900,00 18.03.2020 10:00

163 701010308000 Karaman Merkez Selerek 189 1 57.852,30 Tarla 915,00 2.526,00 18.03.2020 10:00

164 701010309000 Karaman Merkez Selerek 192 1 24.076,35 Tarla 525,00 1.449,00 18.03.2020 10:00

165 701010310000 Karaman Merkez Selerek 194 1 75.091,95 Tarla 1.630,00 4.499,00 18.03.2020 10:00

166 701010311000 Karaman Merkez Selerek 195 4 31.803,39 Tarla 690,00 1.905,00 18.03.2020 10:00

167 702010099000 Karaman Merkez Hacı Celal 1353 Sk. 5 2492 1 2081,00 Yurt Binası ve Avlusu 1.000,00 2.760,00 18.03.2020 10:00

168 701030007000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 181 72 1067,28 Tarla 4,00 12,00 18.03.2020 10:00

169 701030008000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 173 12 1164,40 Tarla 4,00 12,00 18.03.2020 10:00

170 701030009000 Karaman Ermenek Aşağıçağlar 162 88 1924,28 Tarla 4,00 12,00 18.03.2020 10:00

171 701031674000 Karaman Ermenek Balkusan Kocataş 131 77 35808,32 Bahçe 265,00 732,00 18.03.2020 10:00

172 701050001000 Karaman Başyayla Kirazlı Yayla 127 10 3401,28 Tarla 40,00 111,00 18.03.2020 10:00

Konya İmar Haberleri