Warning: Attempt to read property "meta_value" on null in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 11
Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/uyelik/uyelik-fonksiyon.php on line 12
00
129 adet konutun satış ihalesi 5-12 Ekim 2020 tarihleri arasında Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzuru, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı yapılacak.
Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve aşağıdaki nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) ; Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. 3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır.
İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.
İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.
İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.”
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)
S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | No: | Daire No: | m² | TİPİ | BEDEL | TEMİNAT |
1 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 1 | 121 | 3+1 | 345.000 | 34.500 |
2 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 2 | 121 | 3+1 | 340.000 | 34.000 |
3 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 3 | 127 | 3+1 | 390.000 | 39.000 |
4 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 4 | 124 | 3+1 | 365.000 | 36.500 |
5 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 5 | 127 | 3+1 | 390.000 | 39.000 |
6 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 6 | 124 | 3+1 | 365.000 | 36.500 |
7 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 7 | 129 | 3+1 | 405.000 | 40.500 |
8 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 8 | 126 | 3+1 | 375.000 | 37.500 |
9 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 10 | 128 | 3+1 | 385.000 | 38.500 |
10 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 11 | 132 | 3+1 | 415.000 | 41.500 |
11 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 12 | 128 | 3+1 | 390.000 | 39.000 |
12 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 13 | 132 | 3+1 | 405.000 | 40.500 |
13 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 5 | 14 | 128 | 3+1 | 375.000 | 37.500 |
14 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 1 | 121 | 3+1 | 340.000 | 34.000 |
15 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 2 | 121 | 3+1 | 340.000 | 34.000 |
16 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 3 | 124 | 3+1 | 365.000 | 36.500 |
17 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 4 | 124 | 3+1 | 365.000 | 36.500 |
18 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 5 | 124 | 3+1 | 365.000 | 36.500 |
19 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 6 | 124 | 3+1 | 365.000 | 36.500 |
20 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 7 | 126 | 3+1 | 375.000 | 37.500 |
21 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 8 | 126 | 3+1 | 375.000 | 37.500 |
22 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 9 | 128 | 3+1 | 385.000 | 38.500 |
23 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 10 | 128 | 3+1 | 385.000 | 38.500 |
24 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 11 | 128 | 3+1 | 390.000 | 39.000 |
25 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 13 | 128 | 3+1 | 375.000 | 37.500 |
26 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 7 | 14 | 128 | 3+1 | 375.000 | 37.500 |
27 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 1 | 121 | 3+1 | 355.000 | 35.500 |
28 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 2 | 121 | 3+1 | 360.000 | 36.000 |
29 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 3 | 124 | 3+1 | 385.000 | 38.500 |
30 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 4 | 127 | 3+1 | 410.000 | 41.000 |
31 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 5 | 124 | 3+1 | 385.000 | 38.500 |
32 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 6 | 127 | 3+1 | 410.000 | 41.000 |
33 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 8 | 129 | 3+1 | 425.000 | 42.500 |
34 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 9 | 128 | 3+1 | 405.000 | 40.500 |
35 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 10 | 132 | 3+1 | 435.000 | 43.500 |
36 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 12 | 132 | 3+1 | 440.000 | 44.000 |
37 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 13 | 128 | 3+1 | 395.000 | 39.500 |
38 | Çukurca (Birlik) | 28423 | 4 | 9 | 14 | 132 | 3+1 | 425.000 | 42.500 |
39 | Keklikpınarı | 13836 | 3 | 413 | 6 | 109 | 3+1 | 195.000 | 19.500 |
40 | Keklikpınarı | 13836 | 3 | 413 | 22 | 109 | 3+1 | 205.000 | 20.500 |
41 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 1 | 127 | 3+1 | 190.000 | 19.000 |
42 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 6 | 127 | 3+1 | 230.000 | 23.000 |
43 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 8 | 125 | 3+1 | 225.000 | 22.500 |
44 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 15 | 125 | 3+1 | 230.000 | 23.000 |
45 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 19 | 125 | 3+1 | 230.000 | 23.000 |
46 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 21 | 127 | 3+1 | 240.000 | 24.000 |
47 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 22 | 127 | 3+1 | 240.000 | 24.000 |
48 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 25 | 127 | 3+1 | 250.000 | 25.000 |
49 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 26 | 127 | 3+1 | 250.000 | 25.000 |
50 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 29 | 127 | 3+1 | 255.000 | 25.500 |
51 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 30 | 127 | 3+1 | 255.000 | 25.500 |
52 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 31 | 125 | 3+1 | 250.000 | 25.000 |
53 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 32 | 125 | 3+1 | 250.000 | 25.000 |
54 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 37 | 127 | 3+1 | 255.000 | 25.500 |
55 | Keklikpınarı | 27303 | 2 | 3 | 38 | 127 | 3+1 | 255.000 | 25.500 |
56 | Keklikpınarı | 13274 | 3 | 405 | 6 | 105 | 3+1 | 190.000 | 19.000 |
57 | Keklikpınarı | 13274 | 3 | 405 | 34 | 105 | 3+1 | 210.000 | 21.000 |
58 | Keklikpınarı | 13838 | 1 | Maliye 5 | 2 | 105 | 3+1 | 160.000 | 16.000 |
59 | Keklikpınarı | 13838 | 1 | Maliye 5 | 3 | 105 | 3+1 | 160.000 | 16.000 |
60 | Keklikpınarı | 13838 | 1 | Maliye 5 | 4 | 105 | 3+1 | 160.000 | 16.000 |
61 | Keklikpınarı | 13838 | 2 | Maliye 5 | 3 | 105 | 3+1 | 160.000 | 16.000 |
62 | Ata | 7541 | 19 | 51/1 | 2 | 108 | 3+1 | 230.000 | 23.000 |
63 | Ata | 7541 | 19 | 51/1 | 4 | 108 | 3+1 | 230.000 | 23.000 |
64 | Öveçler | 7945 | 11 | 38 | 2 | 87 | 2+1 | 150.000 | 15.000 |
65 | Öveçler | 7945 | 11 | 38 | 6 | 112 | 2+1 | 210.000 | 21.000 |
66 | Güven | 2864 | 12 | 62 | 1 | 103 | 3+1 | 160.000 | 16.000 |
67 | Güven | 2864 | 12 | 62 | 30 | 138 | 3+1 | 290.000 | 29.000 |
68 | Aziziye | 7283 | 3 | 31 | 8 | 171 | 4+1 | 465.000 | 46.500 |
69 | Kültür | 1070 | 10 | 42 | 7 | 120 | 4+1 | 235.000 | 23.500 |
70 | Kültür | 1070 | 10 | 42 | 9 | 105 | 3+1 | 210.000 | 21.000 |
71 | Ali Fuat Başgil | 5212 | 15 | 9 | 2 | 85 | 2+1 | 150.000 | 15.000 |
72 | Ali Fuat Başgil | 5212 | 15 | 9 | 9 | 85 | 2+1 | 195.000 | 19.500 |
73 | Ali Fuat Başgil | 5212 | 14 | 11 | 13 | 105 | 3+1 | 275.000 | 27.500 |
74 | İlker | 7423 | 9 | 24 | 2 | 68 | 2+1 | 80.000 | 8.000 |
75 | İlker | 7423 | 9 | 24 | 5 | 90 | 3+1 | 120.000 | 12.000 |
76 | Kızılırmak | 7932 | 6 | B-3/4 | 6 | 123 | 3+1 | 500.000 | 50.000 |
77 | Kızılırmak | 7932 | 6 | B-3/4 | 16 | 125 | 3+1 | 510.000 | 51.000 |
78 | Kızılırmak | 7932 | 6 | B-3/4 | 36 | 125 | 3+1 | 520.000 | 52.000 |
79 | Ayrancı | 2687 | 20 | 16 | 3 | 112 | 3+1 | 220.000 | 22.000 |
80 | Ayrancı | 2687 | 20 | 16 | 18 | 113 | 3+1 | 270.000 | 27.000 |
81 | Bahçelievler | 2654 | 7 | 49 | 1 | 74 | 2+1 | 185.000 | 18.500 |
82 | Emek | 6734 | 13 | 5 | 19 | 70 | 70.000 | 7.000 | |
83 | Korkut Reis | 1156 | 24 | 45 | 7 | 75 | 3+1 | 160.000 | 16.000 |
84 | Cebeci | 2883 | 3 | 21 | 2 | 55 | 2+1 | 105.000 | 10.500 |
85 | Murat | 5697 | 6 | 33 | 3 | 93 | 3+1 | 150.000 | 15.000 |
86 | Murat | 5697 | 6 | 33 | 5 | 75 | 2+1 | 110.000 | 11.000 |
87 | Murat | 5697 | 6 | 33 | 6 | 77 | 2+1 | 115.000 | 11.500 |
88 | Murat | 5697 | 6 | 33 | 7 | 73 | 2+1 | 125.000 | 12.500 |
89 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 1 | 69 | 3+1 | 215.000 | 21.500 |
90 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 2 | 69 | 3+1 | 205.000 | 20.500 |
91 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 3 | 71 | 2+1 | 235.000 | 23.500 |
92 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 4 | 71 | 2+1 | 225.000 | 22.500 |
93 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 5 | 71 | 2+1 | 250.000 | 25.000 |
94 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 6 | 71 | 2+1 | 240.000 | 24.000 |
95 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 7 | 71 | 2+1 | 250.000 | 25.000 |
96 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 8 | 71 | 2+1 | 240.000 | 24.000 |
97 | Anıttepe | 4246 | 23 | 11 | 9 | 99 +(44) | 4+0 | 345.000 | 34.500 |
98 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 1 | 69 | 3+1 | 215.000 | 21.500 |
99 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 2 | 69 | 3+1 | 205.000 | 20.500 |
100 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 3 | 71 | 2+1 | 235.000 | 23.500 |
101 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 4 | 71 | 2+1 | 225.000 | 22.500 |
102 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 5 | 71 | 2+1 | 250.000 | 25.000 |
103 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 6 | 71 | 2+1 | 240.000 | 24.000 |
104 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 7 | 71 | 2+1 | 250.000 | 25.000 |
105 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 8 | 71 | 2+1 | 240.000 | 24.000 |
106 | Anıttepe | 4246 | 22 | 13 | 9 | 99 +(44) | 4+0 | 345.000 | 34.500 |
107 | Emek | 5310 | 18 | 33 | 3 | 68 | 2+1 | 260.000 | 26.000 |
108 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 1 | 47 | 1+1 | 140.000 | 14.000 |
109 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 2 | 75 | 3+1 | 205.000 | 20.500 |
110 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 3 | 75 | 3+1 | 215.000 | 21.500 |
111 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 4 | 75 | 3+1 | 215.000 | 21.500 |
112 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 5 | 71 | 3+1 | 215.000 | 21.500 |
113 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 6 | 75 | 3+1 | 220.000 | 22.000 |
114 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 7 | 71 | 3+1 | 220.000 | 22.000 |
115 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 8 | 75 | 3+1 | 225.000 | 22.500 |
116 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 9 | 85 | 3+1 | 275.000 | 27.500 |
117 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 10 | 85 | 3+1 | 275.000 | 27.500 |
118 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 11 | 85 | 3+1 | 280.000 | 28.000 |
119 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 12 | 85 | 3+1 | 280.000 | 28.000 |
120 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 13 | 87 | 3+1 | 280.000 | 28.000 |
121 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 14 | 87 | 3+1 | 280.000 | 28.000 |
122 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 15 | 87 | 3+1 | 285.000 | 28.500 |
123 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 16 | 87 | 3+1 | 285.000 | 28.500 |
124 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 17 | 77 | 3+0 | 240.000 | 24.000 |
125 | Anıttepe | 5467 | 20 | 56 | 18 | 73 | 3+0 | 230.000 | 23.000 |
126 | Bahçelievler | 1471 | 13 | 12 | 9 | 88 | 3+1 | 270.000 | 27.000 |
127 | Yücetepe | 4339 | 16 | 14 | 2/1 | 90 | 3+1 | 220.000 | 22.000 |
128 | Yücetepe | 4339 | 16 | 14 | 3/2 | 83 | 2+1 | 205.000 | 20.500 |
129 | Kavaklıdere | 4901 | 16 | 6 | 2 | 125 | 3+1 | 265.000 | 26.500 |
Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları
Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi
ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ
ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet)
ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle)
ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet)
ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet)
ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet)
ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet)
ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet)
BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet)
BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN
ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet)
ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet)
DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet)
EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet)
ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet)
HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet)
HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet)
HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet)
İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet)
İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet)
İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet)
İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet)
İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet)
İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet)
İZMİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet)
KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet)
KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet)
KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet)
KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet)
MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet)
MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet)
SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet)
SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet)
TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet)
TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet)